Differenze tra le versioni di "Tour de France - Albi d'Oro"
| Riga 158: | Riga 158: | ||
|- | |- | ||
||1971|| Belgio - Eddy Merckx|| Paesi Bassi - Joop Zoetemelk|| Belgio - Lucien Van Impe | ||1971|| Belgio - Eddy Merckx|| Paesi Bassi - Joop Zoetemelk|| Belgio - Lucien Van Impe | ||
1972 Belgio Eddy Merckx Italia Felice Gimondi Francia Raymond Poulidor | |- | ||
1973 Spagna Luis Ocaña Francia Bernard Thévenet Spagna José Manuel Fuente | ||1972|| Belgio - Eddy Merckx|| Italia - Felice Gimondi|| Francia - Raymond Poulidor | ||
1974 Belgio Eddy Merckx Francia Raymond Poulidor Spagna Vicente López Carril | |- | ||
1975 Francia Bernard Thévenet Belgio Eddy Merckx Belgio Lucien Van Impe | ||1973|| Spagna - Luis Ocaña|| Francia - Bernard Thévenet|| Spagna - José Manuel Fuente | ||
1976 Belgio Lucien Van Impe Paesi Bassi Joop Zoetemelk Francia Raymond Poulidor | |- | ||
1977 Francia Bernard Thévenet Paesi Bassi Hennie Kuiper Belgio Lucien Van Impe | ||1974|| Belgio - Eddy Merckx ||Francia - Raymond Poulidor|| Spagna - Vicente López Carril | ||
1978 Francia Bernard Hinault Paesi Bassi Joop Zoetemelk Portogallo Joaquim Agostinho | |- | ||
1979 Francia Bernard Hinault Paesi Bassi Joop Zoetemelk Portogallo Joaquim Agostinho | ||1975|| Francia - Bernard Thévenet|| Belgio - Eddy Merckx|| Belgio - Lucien Van Impe | ||
1980 Paesi Bassi Joop Zoetemelk Paesi Bassi Hennie Kuiper Francia Raymond Martin | |- | ||
1981 Francia Bernard Hinault Belgio Lucien Van Impe Francia Robert Alban | ||1976|| Belgio - Lucien Van Impe|| Paesi Bassi - Joop Zoetemelk|| Francia - Raymond Poulidor | ||
1982 Francia Bernard Hinault Paesi Bassi Joop Zoetemelk Paesi Bassi Johan van der Velde | |- | ||
||1977|| Francia - Bernard Thévenet|| Paesi Bassi - Hennie Kuiper|| Belgio - Lucien Van Impe | |||
|- | |||
||1978|| Francia - Bernard Hinault ||Paesi Bassi - Joop Zoetemelk ||Portogallo - Joaquim Agostinho | |||
|- | |||
||1979|| Francia - Bernard Hinault|| Paesi Bassi - Joop Zoetemelk|| Portogallo - Joaquim Agostinho | |||
|- | |||
||1980|| Paesi Bassi - Joop Zoetemelk|| Paesi Bassi - Hennie Kuiper|| Francia - Raymond Martin | |||
|- | |||
||1981|| Francia - Bernard Hinault|| Belgio - Lucien Van Impe|| Francia - Robert Alban | |||
|- | |||
||1982|| Francia - Bernard Hinault|| Paesi Bassi - Joop Zoetemelk|| Paesi Bassi - Johan van der Velde | |||
1983 Francia Laurent Fignon Spagna Ángel Arroyo Paesi Bassi Peter Winnen | 1983 Francia Laurent Fignon Spagna Ángel Arroyo Paesi Bassi Peter Winnen | ||
1984 Francia Laurent Fignon Francia Bernard Hinault Stati Uniti Greg LeMond | 1984 Francia Laurent Fignon Francia Bernard Hinault Stati Uniti Greg LeMond | ||
Versione delle 15:15, 28 gen 2017
| Pos. | Nazione | Vittorie (Vincitori) |
| 1 | Francia | 36 (21) |
| 2 | Belgio | 18 (10) |
| 3 | Spagna | 12 (7) |
| 4 | Italia | 10 (7) |
| 5 | Lussemburgo | 5 (4) |
| 6 | Regno Unito | 4 (2) |
| 7 | Stati Uniti | 3 (1) |
| 8 | Paesi Bassi | 2 (2) |
| 8 | Svizzera | 2 (2) |
| 9 | Australia | 1 (1) |
| 9 | Danimarca | 1 (1) |
| 9 | Germania | 1 (1) |
| 9 | Irlanda | 1 (1) |
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
| 1903 | Francia - Maurice Garin | Francia - Lucien Pothier | Francia - Fernand Augereau |
| 1904 | Fancia - Henri Cornet | Francia - Jean-Baptiste Dortignacq | Belgio - Aloïs Catteau |
| 1905 | Francia - Louis Trousselier | Francia - Hippolyte Aucouturier | Francia - Jean-Baptiste Dortignacq |
| 1906 | Francia - René Pottier | Francia - Georges Passerieu | Francia - Louis Trousselier |
| 1907 | Francia - Lucien Petit-Breton | Francia - Gustave Garrigou | Francia - Émile Georget |
| 1908 | Francia - Lucien Petit-Breton | Lussemburgo - François Faber | Francia - Georges Passerieu |
| 1909 | Lussemburgo - François Faber | Francia - Gustave Garrigou | Francia - Jean Alavoine |
| 1910 | Francia - Octave Lapize | Lussemburgo - François Faber | Francia - Gustave Garrigou |
| 1911 | Francia - Gustave Garrigou | Francia - Paul Duboc | Francia - Émile Georget |
| 1912 | Belgio - Odile Defraye | Francia - Eugène Christophe | Francia - Gustave Garrigou |
| 1913 | Belgio - Philippe Thys | Francia - Gustave Garrigou | Belgio - Marcel Buysse |
| 1914 | Belgio - Philippe Thys | Francia - Henri Pélissier | Francia - Jean Alavoine |
| 1915-18 | non disputato a causa della prima guerra mondiale | \ | \ |
| 1919 | Belgio - Firmin Lambot | Francia - Jean Alavoine | Francia - Eugène Christophe |
| 1920 | Belgio - Philippe Thys | Belgio - Hector Heusghem | Belgio - Firmin Lambot |
| 1921 | Belgio - Léon Scieur | Belgio - Hector Heusghem | Francia - Honoré Barthélémy |
| 1922 | Belgio - Firmin Lambot | Francia - Jean Alavoine | Belgio - Félix Sellier |
| 1923 | Francia - Henri Pélissier | Italia - Ottavio Bottecchia | Francia - Romain Bellenger |
| 1924 | Italia - Ottavio Bottecchia | Lussemburgo - Nicolas Frantz | Belgio - Lucien Buysse |
| 1925 | Italia - Ottavio Bottecchia | Belgio - Lucien Buysse | Italia - Bartolomeo Aymo |
| 1926 | Belgio - Lucien Buysse | Lussemburgo - Nicolas Frantz | Italia - Bartolomeo Aymo |
| 1927 | Lussemburgo - Nicolas Frantz | Belgio - Maurice Dewaele | Belgio - Julien Vervaecke |
| 1928 | Lussemburgo - Nicolas Frantz | Francia - André Leducq | Belgio - Maurice Dewaele |
| 1929 | Belgio - Maurice Dewaele | Italia - Giuseppe Pancera | Belgio - Jef Demuysere |
| 1930 | Francia - André Leducq | talia - Learco Guerra | Francia - Antonin Magne |
| 1931 | Francia - Antonin Magne | Belgio - Jef Demuysere | Italia - Antonio Pesenti |
| 1932 | Francia - André Leducq | Germania - Kurt Stöpel | Italia - Francesco Camusso |
| 1933 | Francia - Georges Speicher | Italia - Learco Guerra | Italia - Giuseppe Martano |
| 1934 | Francia - Antonin Magne | Italia - Giuseppe Martano | Francia - Roger Lapébie |
| 1935 | Belgio - Romain Maes | Italia - Ambrogio Morelli | Belgio - Félicien Vervaecke |
| 1936 | Belgio - Sylvère Maes | Francia - Antonin Magne | Belgio - Félicien Vervaecke |
| 1937 | Francia - Roger Lapébie | Italia - Mario Vicini | Svizzera - Leo Amberg |
| 1938 | Italia - Gino Bartali | Belgio - Félicien Vervaecke | Francia - Victor Cosson |
| 1939 | Belgio - Sylvère Maes | Francia - René Vietto | Belgio - Lucien Vlaemynck |
| 1940-46 | non disputato a causa della seconda guerra mondiale | \ | \ |
| 1947 | Francia - Jean Robic | Francia - Edouard Fachleitner | Italia - Pierre Brambilla |
| 1948 | Italia - Gino Bartali | Belgio - Briek Schotte | Francia - Guy Lapébie |
| 1949 | Italia - Fausto Coppi | Italia - Gino Bartali | Francia - Jacques Marinelli |
| 1950 | Svizzera - Ferdi Kübler | Belgio - Stan Ockers | Francia - Louison Bobet |
| 1951 | Svizzera - Hugo Koblet | Francia - Raphaël Géminiani | Francia - Lucien Lazarides |
| 1952 | Italia - Fausto Coppi | Belgio - Stan Ockers | Spagna - Bernardo Ruiz |
| 1953 | Francia - Louison Bobet | Francia - Jean Malléjac | Italia - Giancarlo Astrua |
| 1954 | Francia - Louison Bobet | Svizzera - Ferdi Kübler | Svizzera - Fritz Schär |
| 1955 | Francia - Louison Bobet | Belgio - Jean Brankart | Lussemburgo - Charly Gaul |
| 1956 | Francia - Roger Walkowiak | Francia - Gilbert Bauvin | Belgio - Jan Adriaensens |
| 1957 | Francia - Jacques Anquetil | Belgio - Marcel Janssens | Austria - Adolf Christian |
| 1958 | Lussemburgo - Charly Gaul | Italia - Vito Favero | Francia - Raphaël Géminiani |
| 1959 | Spagna - Federico Bahamontes | Francia - Henry Anglade | Francia - Jacques Anquetil |
| 1960 | Italia - Gastone Nencini | Italia - Graziano Battistini | Belgio - Jan Adriaensens |
| 1961 | Francia - Jacques Anquetil | Italia - Guido Carlesi | Lussemburgo - Charly Gaul |
| 1962 | Francia - Jacques Anquetil | Belgio - Joseph Planckaert | Francia - Raymond Poulidor |
| 1963 | Francia - Jacques Anquetil | Spagna - Federico Bahamontes | Spagna - José Pérez Francés |
| 1964 | Francia - Jacques Anquetil | Francia - Raymond Poulidor | Spagna - Federico Bahamontes |
| 1965 | Italia - Felice Gimondi | Francia - Raymond Poulidor | Italia - Gianni Motta |
| 1966 | Francia - Lucien Aimar | Paesi Bassi - Jan Janssen | Francia - Raymond Poulidor |
| 1967 | Francia - Roger Pingeon | Spagna - Julio Jiménez | Italia - Franco Balmamion |
| 1968 | Paesi Bassi - Jan Janssen | Belgio - Herman Van Springel | Belgio - Ferdinand Bracke |
| 1969 | Belgio - Eddy Merckx | Francia - Roger Pingeon | Francia - Raymond Poulidor |
| 1970 | Belgio - Eddy Merckx | Paesi Bassi - Joop Zoetemelk | Svezia - Gösta Pettersson |
| 1971 | Belgio - Eddy Merckx | Paesi Bassi - Joop Zoetemelk | Belgio - Lucien Van Impe |
| 1972 | Belgio - Eddy Merckx | Italia - Felice Gimondi | Francia - Raymond Poulidor |
| 1973 | Spagna - Luis Ocaña | Francia - Bernard Thévenet | Spagna - José Manuel Fuente |
| 1974 | Belgio - Eddy Merckx | Francia - Raymond Poulidor | Spagna - Vicente López Carril |
| 1975 | Francia - Bernard Thévenet | Belgio - Eddy Merckx | Belgio - Lucien Van Impe |
| 1976 | Belgio - Lucien Van Impe | Paesi Bassi - Joop Zoetemelk | Francia - Raymond Poulidor |
| 1977 | Francia - Bernard Thévenet | Paesi Bassi - Hennie Kuiper | Belgio - Lucien Van Impe |
| 1978 | Francia - Bernard Hinault | Paesi Bassi - Joop Zoetemelk | Portogallo - Joaquim Agostinho |
| 1979 | Francia - Bernard Hinault | Paesi Bassi - Joop Zoetemelk | Portogallo - Joaquim Agostinho |
| 1980 | Paesi Bassi - Joop Zoetemelk | Paesi Bassi - Hennie Kuiper | Francia - Raymond Martin |
| 1981 | Francia - Bernard Hinault | Belgio - Lucien Van Impe | Francia - Robert Alban |
| 1982 | Francia - Bernard Hinault | Paesi Bassi - Joop Zoetemelk | Paesi Bassi - Johan van der Velde
1983 Francia Laurent Fignon Spagna Ángel Arroyo Paesi Bassi Peter Winnen 1984 Francia Laurent Fignon Francia Bernard Hinault Stati Uniti Greg LeMond 1985 Francia Bernard Hinault Stati Uniti Greg LeMond Irlanda Stephen Roche 1986 Stati Uniti Greg LeMond Francia Bernard Hinault Svizzera Urs Zimmermann 1987 Irlanda Stephen Roche Spagna Pedro Delgado Francia Jean-François Bernard 1988 Spagna Pedro Delgado Paesi Bassi Steven Rooks Colombia Fabio Parra 1989 Stati Uniti Greg LeMond Francia Laurent Fignon Spagna Pedro Delgado 1990 Stati Uniti Greg LeMond Italia Claudio Chiappucci Paesi Bassi Erik Breukink 1991 Spagna Miguel Indurain Italia Gianni Bugno Italia Claudio Chiappucci 1992 Spagna Miguel Indurain Italia Claudio Chiappucci Italia Gianni Bugno 1993 Spagna Miguel Indurain Svizzera Tony Rominger Polonia Zenon Jaskuła 1994 Spagna Miguel Indurain Lettonia Pëtr Ugrjumov Italia Marco Pantani 1995 Spagna Miguel Indurain Svizzera Alex Zülle Danimarca Bjarne Riis 1996 Danimarca Bjarne Riis Germania Jan Ullrich Francia Richard Virenque 1997 Germania Jan Ullrich Francia Richard Virenque Italia Marco Pantani 1998 Italia Marco Pantani Germania Jan Ullrich Stati Uniti Bobby Julich 1999[22] Stati Uniti Lance Armstrong[59] Svizzera Alex Zülle Spagna Fernando Escartín 2000[22] Stati Uniti Lance Armstrong[59] Germania Jan Ullrich Spagna Joseba Beloki 2001[22] Stati Uniti Lance Armstrong[59] Germania Jan Ullrich Spagna Joseba Beloki 2002[22] Stati Uniti Lance Armstrong[59] Spagna Joseba Beloki Lituania Raimondas Rumšas 2003[22] Stati Uniti Lance Armstrong[59] Germania Jan Ullrich Kazakistan Aleksandr Vinokurov 2004[22] Stati Uniti Lance Armstrong[59] Germania Andreas Klöden Italia Ivan Basso 2005[22] Stati Uniti Lance Armstrong[59] Italia Ivan Basso Germania Jan Ullrich[60] 2006 Stati Uniti Floyd Landis[61] Spagna Óscar Pereiro Germania Andreas Klöden Spagna Carlos Sastre 2007 Spagna Alberto Contador Australia Cadel Evans Stati Uniti Levi Leipheimer[62] Spagna Carlos Sastre 2008 Spagna Carlos Sastre Australia Cadel Evans Austria Bernhard Kohl[63] Russia Denis Men'šov 2009 Spagna Alberto Contador Lussemburgo Andy Schleck Stati Uniti Lance Armstrong[59] 2010 Spagna Alberto Contador[64] Lussemburgo Andy Schleck Russia Denis Men'šov[65] Spagna Samuel Sánchez Belgio Jurgen Van Den Broeck 2011 Australia Cadel Evans Lussemburgo Andy Schleck Lussemburgo Fränk Schleck 2012 Regno Unito Bradley Wiggins Regno Unito Chris Froome Italia Vincenzo Nibali 2013 Regno Unito Chris Froome Colombia Nairo Quintana Spagna Joaquim Rodríguez 2014 Italia Vincenzo Nibali Francia Jean-Christophe Péraud Francia Thibaut Pinot 2015 Regno Unito Chris Froome Colombia Nairo Quintana Spagna Alejandro Valverde 2016 Regno Unito Chris Froome Francia Romain Bardet Colombia Nairo Quintana |