Differenze tra le versioni di "Discesa Libera Femminile Albo d'Oro"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
|'''Luogo'''||'''Data'''||'''Primo'''||'''Secondo''' ||'''Terzo''' | |'''Luogo'''||'''Data'''||'''Primo'''||'''Secondo''' ||'''Terzo''' | ||
|- | |- | ||
||Hedy Schlunegger SVI Trude Beiser AUT Resi Hammerer AUT | ||Sankt Moritz ||1948||Hedy Schlunegger SVI ||Trude Beiser AUT ||Resi Hammerer AUT | ||
Trude Beiser AUT Annemarie Buchner GER Giuliana Minuzzo ITA | |- | ||
Madeleine Berthod SVI Frieda Dänzer SVI Lucile Wheeler CAN | || Oslo ||1952|| Trude Beiser AUT ||Annemarie Buchner GER ||Giuliana Minuzzo ITA | ||
Heidi Biebl GER Penny Pitou USA Traudl Hecher AUT | |- | ||
Christl Haas AUT Edith Zimmermann AUT Traudl Hecher AUT | ||Cortina d'Ampezzo|| 1956||Madeleine Berthod SVI|| Frieda Dänzer SVI ||Lucile Wheeler CAN | ||
Olga Pall AUT Isabelle Mir FRA Christl Haas AUT | |- | ||
Marie-Thérèse Nadig SVI Annemarie Moser-Pröll AUT Susie Corrock USA | ||Squaw Valley ||1960||Heidi Biebl GER|| Penny Pitou USA ||Traudl Hecher AUT | ||
|- | |||
||Innsbruck 1964||Christl Haas AUT|| Edith Zimmermann AUT|| Traudl Hecher AUT | |||
|- | |||
||Grenoble ||1968||Olga Pall AUT|| Isabelle Mir FRA ||Christl Haas AUT | |||
|- | |||
||Sapporo|| 1972||Marie-Thérèse Nadig SVI|| Annemarie Moser-Pröll AUT|| Susie Corrock USA | |||
|- | |||
Rosi Mittermaier GER Brigitte Totschnig AUT Cindy Nelson USA | Rosi Mittermaier GER Brigitte Totschnig AUT Cindy Nelson USA | ||
Annemarie Moser-Pröll AUT Hanni Wenzel LIE Marie-Thérèse Nadig SVI | Annemarie Moser-Pröll AUT Hanni Wenzel LIE Marie-Thérèse Nadig SVI | ||
| Riga 24: | Riga 31: | ||
Michaela Dorfmeister AUT Martina Schild SVI Anja Pärson SVE | Michaela Dorfmeister AUT Martina Schild SVI Anja Pärson SVE | ||
Lindsey Vonn USA Julia Mancuso USA Elisabeth Görgl AUT | Lindsey Vonn USA Julia Mancuso USA Elisabeth Görgl AUT | ||
Innsbruck 1976 | |||
Lake Placid 1980 | |||
Sarajevo 1984 | |||
Calgary 1988 | |||
Albertville 1992 | |||
Lillehammer 1994 | |||
Nagano 1998 | |||
Salt Lake City 2002 | |||
Torino 2006 | |||
Vancouver 2010 | |||
Soči 2014 | |||
Versione delle 22:57, 4 feb 2017
Rosi Mittermaier GER Brigitte Totschnig AUT Cindy Nelson USA
Annemarie Moser-Pröll AUT Hanni Wenzel LIE Marie-Thérèse Nadig SVI
Michela Figini SVI Maria Walliser SVI Olga Charvatová CEC
Marina Kiehl GER Brigitte Oertli SVI Karen Percy CAN
Kerrin Lee-Gartner CAN Hilary Lindh USA Veronika Wallinger AUT
Katja Seizinger GER Picabo Street USA Isolde Kostner ITA
Katja Seizinger GER Pernilla Wiberg SVE Florence Masnada FRA
Carole Montillet FRA Isolde Kostner ITA Renate Götschl AUT
Michaela Dorfmeister AUT Martina Schild SVI Anja Pärson SVE
Lindsey Vonn USA Julia Mancuso USA Elisabeth Görgl AUT
Innsbruck 1976
Lake Placid 1980
Sarajevo 1984
Calgary 1988
Albertville 1992
Lillehammer 1994
Nagano 1998
Salt Lake City 2002
Torino 2006
Vancouver 2010
Soči 2014
| Luogo | Data | Primo | Secondo | Terzo |
| Sankt Moritz | 1948 | Hedy Schlunegger SVI | Trude Beiser AUT | Resi Hammerer AUT |
| Oslo | 1952 | Trude Beiser AUT | Annemarie Buchner GER | Giuliana Minuzzo ITA |
| Cortina d'Ampezzo | 1956 | Madeleine Berthod SVI | Frieda Dänzer SVI | Lucile Wheeler CAN |
| Squaw Valley | 1960 | Heidi Biebl GER | Penny Pitou USA | Traudl Hecher AUT |
| Innsbruck 1964 | Christl Haas AUT | Edith Zimmermann AUT | Traudl Hecher AUT | |
| Grenoble | 1968 | Olga Pall AUT | Isabelle Mir FRA | Christl Haas AUT |
| Sapporo | 1972 | Marie-Thérèse Nadig SVI | Annemarie Moser-Pröll AUT | Susie Corrock USA |