Differenze tra le versioni di "100 s.l. femminile Record Mondiali"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Pagina svuotata)
 
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
 
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{| class= "wikitable"
|-
|+Record Mondiali 100 s.l. femminile
|-
|'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatrice'''||'''Nazionalità'''|| '''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo'''
|-
||1 ||1'35"0|| Martha Gerstung|| Germania ||18-ott-08|| \|| Magdeburgo, Germania
|-
||2 ||1'26"6 ||C. Guttenstein || Belgio ||02-ott-10||\|| Schaerbeek, Belgio
|-
||3|| 1'24"6|| Daisy Curwen|| Regno Unito|| 29-set-11|| \|| Liverpool, Regno Unito
|-
||4|| 1'20"6|| Daisy Curwen|| Regno Unito|| 10-giu-12||\|| Birkenhead, Regno Unito
|-
||5|| 1'19"8|| Fanny Durack|| Australia|| 09-lug-12|| Giochi olimpici|| Stoccolma, Svezia
|-
||6 ||1'18"8|| Fanny Durack|| Australia|| 21-lug-12||\|| Amburgo, Germania
|-
||7 ||1'16"2 ||Fanny Durack|| Australia|| 06-feb-15|| NSW Ladies' Amateur|| Sydney, Australia
|- Championships
||8 ||1'13"6|| Ethelda Bleibtrey || Stati Uniti|| 25-ago-20 ||Giochi olimpici|| Anversa, Belgio
|-
||9|| 1'12"8 ||Gertrude Ederle|| Stati Uniti|| 30-giu-23 || \||Newark, Stati Uniti
|-
||10|| 1'12"2|| Mariechen Wehselau|| Stati Uniti|| 19-lug-24 ||Giochi olimpici|| Parigi, Francia
|-
||11|| 1'10"0|| Ethel Lackie|| Stati Uniti|| 28-gen-26 ||\|| Toledo, Stati Uniti
|-
||12|| 1'09"8|| Eleanor Garatti|| Stati Uniti|| 07-ago-29 || \||Honolulu
|-
||13|| 1'09"4|| Albina Osipowich||\||\||\|| San Francisco, Stati Uniti
|-
||14|| 1'08"0|| Helene Madison|| Stati Uniti|| 14-mar-30|| \|| Miami Beach, Stati Uniti
|-
||15 ||1'06"6 ||Helene Madison|| Stati Uniti ||20-apr-31||\|| Boston, Stati Uniti
|-
||16|| 1'06"0|| Willy den Ouden || Paesi Bassi|| 09-lug-33|| \|| Anversa, Belgio
|-
||17|| 1'05"4 ||Willy den Ouden|| Paesi Bassi|| 24-feb-34|| \|| Amsterdam, Paesi Bassi
|-
||18|| 1'04"8 ||Willy den Ouden|| Paesi Bassi|| 15-apr-34||\|| Rotterdam, Paesi Bassi
|-
||19|| 1'04"6|| Willy den Ouden|| Paesi Bassi|| 27-feb-36||\|| Amsterdam, Paesi Bassi
|-
||20|| 1'04"5|| Dawn Fraser|| Australia|| 21-feb-56|| Campionati australiani ||Sydney, Australia
|-
||21|| 1'04"2|| Cocky Gastelaars|| Paesi Bassi|| 03-mar-56||\|| Amsterdam, Paesi Bassi
|-
||22|| 1'04"0|| Cocky Gastelaars|| Paesi Bassi|| 14-apr-56 ||\|| Schiedam, Paesi Bassi
|-
||23|| 1'03"3|| Dawn Fraser || Australia|| 25-ago-56|| Australian Olympic|| Townsville, Australia
|-
||\||\ || \||\||\||Squad Swimming Carnival ||\
|-
||24|| 1'03"2|| Lorraine Crapp|| Australia|| 20-ott-56|| Australian Olympic|| Sydney, Australia
|-
||\||\||\||\||\ || Squad Swimming Carnival|| \
|-
||25|| 1'02"4|| Lorraine Crapp|| Australia|| 25-ott-56 ||Australian Olympic Trials|| Melbourne, Australia
|-
||26|| 1'02"0 ||Dawn Fraser|| Australia|| 1º dicembre 1956|| Giochi olimpici|| Melbourne, Australia
|-
||27|| 1'01"5 (y)[2]|| Dawn Fraser|| Australia|| 18-feb-58|| Campionati australiani|| Melbourne, Australia
|-
||28 ||1'01"4 (y)|| Dawn Fraser|| Australia|| 21-lug-58|| British Empire & Commonwealth Games|| Cardiff, Regno Unito
|-
||29|| 1'01"2|| Dawn Fraser|| Australia|| 10-ago-58||\||Schiedam, Paesi Bassi
|-
||30|| 1'00"2 (y)|| Dawn Fraser|| Australia|| 23-feb-60 ||Australian Championships & Olympic Trials|| Sydney, Australia
|-
||31|| 1'00"0 (y)|| Dawn Fraser|| Australia ||23-ott-62||Australian British Empire & Commonwealth Games Trials|| Melbourne, Australia
|-
||32|| 59"9 (y)|| Dawn Fraser|| Australia|| 27-ott-62|| Australian British Empire & Commonwealth Games Trials|| Melbourne, Australia
|-
||33|| 59"5 (y)|| Dawn Fraser|| Australia ||24-nov-62 ||British Empire & Commonwealth Games|| Perth, Australia
|-
||34 ||58"9 ||Dawn Fraser|| Australia|| 29-feb-64|| Australian Championships & Olympic Trials||Sydney, Australia
|-
||34 =|| 58"9 ||Shane Gould|| Australia|| 30-apr-71|| Coca Cola International|| Londra, Regno Unito
|-
||35|| 58"5|| Shane Gould|| Australia|| 08-gen-72|| New South Wales State Championships|| Sydney, Australia
|-
||36|| 58"25|| Kornelia Ender|| Germania Est|| 13-lug-73|| DDR Nationals & Berlino Est, World Championship Trials|| Germania Est
|-
||37|| 58"12|| Kornelia Ender|| Germania Est|| 18-ago-73||\|| Utrecht, Paesi Bassi
|-
||38|| 57"61|| Kornelia Ender|| Germania Est|| 08-set-73 ||Campionati mondiali|| Belgrado, Jugoslavia
|-
||39|| 57"54 ||Kornelia Ender|| Germania Est|| 09-set-73 ||Campionati mondiali|| Belgrado, Jugoslavia
|-
||40|| 57"51 ||Kornelia Ender|| Germania Est|| 04-lug-74|| DDR Nationals & Rostock,European Championship Trials ||Germania Est
|-
||41|| 56"96 ||Kornelia Ender|| Germania Est||19-ago-74||Campionati europei||Vienna, Austria
|-
||42|| 56"38|| Kornelia Ender|| Germania Est|| 14-mar-75||DDR vs URS Duel|| Dresda, Germania Est
|-
||43|| 56"22 ||Kornelia Ender|| Germania Est||26-lug-75||Campionati mondiali ||Cali, Colombia
|-
||44|| 55"73|| Kornelia Ender||Germania Est|| 1º giugno 1976||DDR Olympic Trials||Berlino Est, Germania Est
|-
||45|| 55"65|| Kornelia Ender||Germania Est ||19-lug-76|| Giochi olimpici||Montréal, Canada
|-
||46|| 55"41 ||Barbara Krause|| Germania Est||05-lug-78||DDR Nationals & World Championship Trials||Berlino Est, Germania Est
|-
||47|| 54"98 ||Barbara Krause|| Germania Est ||20-lug-80|| Giochi olimpici ||Mosca, Unione Sovietica
|-
||48|| 54"79 ||Barbara Krause|| Germania Est||21-lug-80||Giochi olimpici||Mosca, Unione Sovietica
|-
||49|| 54"73|| Kristin Otto|| Germania Est|| 19-ago-86||Campionati mondiali ||Madrid, Spagna
|-
||50|| 54"48|| Jenny Thompson|| Stati Uniti|| 1º marzo 1992|| USA Olympic Trials|| Indianapolis, Stati Uniti
|-
||51 ||54"01 ||Jingyi Le|| Cina|| 05-set-94 ||Campionati mondiali ||Roma, Italia
|-
||52|| 53"80|| Inge de Bruijn|| Paesi Bassi|| 28-mag-00|| Super Speedo Grand Prix||Sheffield, Regno Unito
|-
||53|| 53"77|| Inge de Bruijn|| Paesi Bassi|| 20-set-00|| Giochi olimpici ||Sydney, Australia
|-
||54|| 53"66 ||Lisbeth Lenton|| Australia|| 31-mar-04||Australian Championships & Olympic Trials|| Sydney, Australia
|-
||55|| 53"52 ||Jodie Henry || Australia ||18-ago-04 ||Giochi olimpici|| Atene, Grecia
|-
||56|| 53"42|| Lisbeth Lenton|| Australia|| 31-gen-06 ||Australian Championships & Commonwealth Games Trials ||Melbourne, Australia
|-
||57|| 53"30 ||Britta Steffen|| Germania|| 02-ago-06|| Campionati europei|| Budapest, Ungheria
|-
||58 ||52"88 ||Lisbeth Trickett|| Australia ||27-mar-08|| Australian Championships & Olympic Trials||Sydney, Australia
|-
||59|| 52"85 ||Britta Steffen|| Germania|| 25-giu-09|| Campionati tedeschi|| Berlino, Germania
|-
||60|| 52"56 ||Britta Steffen|| Germania|| 27-giu-09|| Campionati tedeschi|| Berlino, Germania
|-
||61|| 52"22 ||Britta Steffen|| Germania|| 26-lug-09 ||Campionati mondiali ||Roma, Italia
|-
||62|| 52"07 ||Britta Steffen|| Germania|| 31-lug-09|| Campionati mondiali|| Roma, Italia
|-
||63|| 52"06|| Cate Campbell|| Australia|| 02-lug-16|| Rio Farewell Grand Prix ||Brisbane, Australia
|}

Versione attuale delle 22:50, 5 feb 2017

Record Mondiali 100 s.l. femminile
No Tempo Nuotatrice Nazionalità Data Evento Luogo
1 1'35"0 Martha Gerstung Germania 18-ott-08 \ Magdeburgo, Germania
2 1'26"6 C. Guttenstein Belgio 02-ott-10 \ Schaerbeek, Belgio
3 1'24"6 Daisy Curwen Regno Unito 29-set-11 \ Liverpool, Regno Unito
4 1'20"6 Daisy Curwen Regno Unito 10-giu-12 \ Birkenhead, Regno Unito
5 1'19"8 Fanny Durack Australia 09-lug-12 Giochi olimpici Stoccolma, Svezia
6 1'18"8 Fanny Durack Australia 21-lug-12 \ Amburgo, Germania
7 1'16"2 Fanny Durack Australia 06-feb-15 NSW Ladies' Amateur Sydney, Australia
8 1'13"6 Ethelda Bleibtrey Stati Uniti 25-ago-20 Giochi olimpici Anversa, Belgio
9 1'12"8 Gertrude Ederle Stati Uniti 30-giu-23 \ Newark, Stati Uniti
10 1'12"2 Mariechen Wehselau Stati Uniti 19-lug-24 Giochi olimpici Parigi, Francia
11 1'10"0 Ethel Lackie Stati Uniti 28-gen-26 \ Toledo, Stati Uniti
12 1'09"8 Eleanor Garatti Stati Uniti 07-ago-29 \ Honolulu
13 1'09"4 Albina Osipowich \ \ \ San Francisco, Stati Uniti
14 1'08"0 Helene Madison Stati Uniti 14-mar-30 \ Miami Beach, Stati Uniti
15 1'06"6 Helene Madison Stati Uniti 20-apr-31 \ Boston, Stati Uniti
16 1'06"0 Willy den Ouden Paesi Bassi 09-lug-33 \ Anversa, Belgio
17 1'05"4 Willy den Ouden Paesi Bassi 24-feb-34 \ Amsterdam, Paesi Bassi
18 1'04"8 Willy den Ouden Paesi Bassi 15-apr-34 \ Rotterdam, Paesi Bassi
19 1'04"6 Willy den Ouden Paesi Bassi 27-feb-36 \ Amsterdam, Paesi Bassi
20 1'04"5 Dawn Fraser Australia 21-feb-56 Campionati australiani Sydney, Australia
21 1'04"2 Cocky Gastelaars Paesi Bassi 03-mar-56 \ Amsterdam, Paesi Bassi
22 1'04"0 Cocky Gastelaars Paesi Bassi 14-apr-56 \ Schiedam, Paesi Bassi
23 1'03"3 Dawn Fraser Australia 25-ago-56 Australian Olympic Townsville, Australia
\ \ \ \ \ Squad Swimming Carnival \
24 1'03"2 Lorraine Crapp Australia 20-ott-56 Australian Olympic Sydney, Australia
\ \ \ \ \ Squad Swimming Carnival \
25 1'02"4 Lorraine Crapp Australia 25-ott-56 Australian Olympic Trials Melbourne, Australia
26 1'02"0 Dawn Fraser Australia 1º dicembre 1956 Giochi olimpici Melbourne, Australia
27 1'01"5 (y)[2] Dawn Fraser Australia 18-feb-58 Campionati australiani Melbourne, Australia
28 1'01"4 (y) Dawn Fraser Australia 21-lug-58 British Empire & Commonwealth Games Cardiff, Regno Unito
29 1'01"2 Dawn Fraser Australia 10-ago-58 \ Schiedam, Paesi Bassi
30 1'00"2 (y) Dawn Fraser Australia 23-feb-60 Australian Championships & Olympic Trials Sydney, Australia
31 1'00"0 (y) Dawn Fraser Australia 23-ott-62 Australian British Empire & Commonwealth Games Trials Melbourne, Australia
32 59"9 (y) Dawn Fraser Australia 27-ott-62 Australian British Empire & Commonwealth Games Trials Melbourne, Australia
33 59"5 (y) Dawn Fraser Australia 24-nov-62 British Empire & Commonwealth Games Perth, Australia
34 58"9 Dawn Fraser Australia 29-feb-64 Australian Championships & Olympic Trials Sydney, Australia
34 = 58"9 Shane Gould Australia 30-apr-71 Coca Cola International Londra, Regno Unito
35 58"5 Shane Gould Australia 08-gen-72 New South Wales State Championships Sydney, Australia
36 58"25 Kornelia Ender Germania Est 13-lug-73 DDR Nationals & Berlino Est, World Championship Trials Germania Est
37 58"12 Kornelia Ender Germania Est 18-ago-73 \ Utrecht, Paesi Bassi
38 57"61 Kornelia Ender Germania Est 08-set-73 Campionati mondiali Belgrado, Jugoslavia
39 57"54 Kornelia Ender Germania Est 09-set-73 Campionati mondiali Belgrado, Jugoslavia
40 57"51 Kornelia Ender Germania Est 04-lug-74 DDR Nationals & Rostock,European Championship Trials Germania Est
41 56"96 Kornelia Ender Germania Est 19-ago-74 Campionati europei Vienna, Austria
42 56"38 Kornelia Ender Germania Est 14-mar-75 DDR vs URS Duel Dresda, Germania Est
43 56"22 Kornelia Ender Germania Est 26-lug-75 Campionati mondiali Cali, Colombia
44 55"73 Kornelia Ender Germania Est 1º giugno 1976 DDR Olympic Trials Berlino Est, Germania Est
45 55"65 Kornelia Ender Germania Est 19-lug-76 Giochi olimpici Montréal, Canada
46 55"41 Barbara Krause Germania Est 05-lug-78 DDR Nationals & World Championship Trials Berlino Est, Germania Est
47 54"98 Barbara Krause Germania Est 20-lug-80 Giochi olimpici Mosca, Unione Sovietica
48 54"79 Barbara Krause Germania Est 21-lug-80 Giochi olimpici Mosca, Unione Sovietica
49 54"73 Kristin Otto Germania Est 19-ago-86 Campionati mondiali Madrid, Spagna
50 54"48 Jenny Thompson Stati Uniti 1º marzo 1992 USA Olympic Trials Indianapolis, Stati Uniti
51 54"01 Jingyi Le Cina 05-set-94 Campionati mondiali Roma, Italia
52 53"80 Inge de Bruijn Paesi Bassi 28-mag-00 Super Speedo Grand Prix Sheffield, Regno Unito
53 53"77 Inge de Bruijn Paesi Bassi 20-set-00 Giochi olimpici Sydney, Australia
54 53"66 Lisbeth Lenton Australia 31-mar-04 Australian Championships & Olympic Trials Sydney, Australia
55 53"52 Jodie Henry Australia 18-ago-04 Giochi olimpici Atene, Grecia
56 53"42 Lisbeth Lenton Australia 31-gen-06 Australian Championships & Commonwealth Games Trials Melbourne, Australia
57 53"30 Britta Steffen Germania 02-ago-06 Campionati europei Budapest, Ungheria
58 52"88 Lisbeth Trickett Australia 27-mar-08 Australian Championships & Olympic Trials Sydney, Australia
59 52"85 Britta Steffen Germania 25-giu-09 Campionati tedeschi Berlino, Germania
60 52"56 Britta Steffen Germania 27-giu-09 Campionati tedeschi Berlino, Germania
61 52"22 Britta Steffen Germania 26-lug-09 Campionati mondiali Roma, Italia
62 52"07 Britta Steffen Germania 31-lug-09 Campionati mondiali Roma, Italia
63 52"06 Cate Campbell Australia 02-lug-16 Rio Farewell Grand Prix Brisbane, Australia