Differenze tra le versioni di "200 m. piani Record Mondiali maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{| class = "wikitable" |- |+Record Mondiale 200 m. maschile |- |'''gara'''|| '''recordman'''||'''naz.''' || '''tempo'''|| '''data''' |- ||200 m ||Usain Bolt|| JAM || 1...") |
|||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | |||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | |||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
Versione attuale delle 20:05, 19 feb 2017
| gara | recordman | naz. | tempo | data |
| 200 m | Usain Bolt | JAM | 19"19 | 20-ago-09 |