Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Record Mondiali"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 30: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
||5000 m||12’37”35||Kenenisa Bekele ||ETH||Hengelo||31 Mag 2004||[[5000 m storia Record Mondiali maschile]] | ||5000 m||12’37”35||Kenenisa Bekele ||ETH||Hengelo||31 Mag 2004||[[5000 m storia Record Mondiali maschile]] | ||
|- | |||
||10.000 m||26’17”53||Kenenisa Bekele ||ETH||Bruxelles||26 Ago 2005||[[10.000 m storia Record Mondiali maschile]] | |||
|- | |||
||20.000 m||56’25”98+||Haile Gebrselassie|| ETH||Ostrava||27 Lug 2007||[[20.000 m storia Record Mondiali maschile]] | |||
|- | |||
||Ora||21.285 m||Haile Gebrselassie|| ETH||Ostrava||27 Lug 2007||[[Ora storia Record Mondiali maschile]] | |||
|- | |||
||25.000 m||1h12’25”4||Moses Mosop ||KEN||Eugene||3 Giu 2011||[[25.000 m storia Record Mondiali maschile]] | |||
|- | |||
||30.000m||1h 26’47”4||Moses Mosop ||KEN||Eugene||3 Giu 2011||[[30.000 m storia Record Mondiali maschile]] | |||
|- | |||
|} | |||
Versione delle 17:02, 21 feb 2017
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||