Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Record Mondiali"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Pagina sostituita con '<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {| |- | width="40%" v...')
Riga 5: Riga 5:
| width="40%" valign="top" |
| width="40%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"
{| width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"
{|class="wikitable"
* [[Atletica Leggera - Record Mondiali maschile]]
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Pista'''||'''Tempo'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||100 m||9”58/0,9||Usain Bolt||JAM||Berlino||16 Ago 2009||[[100 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||200 m||19”19/-0.3||Usain Bolt|| JAM||Berlino||20 Ago 2009||[[200 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||400 m||43”03||Wayde van Niekerk||RSA||Rio de Janeiro||14 Ago 2016||[[400 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||800 m||1’40”91||David Rudisha|| KEN||Londra||9 Ago 2012||[[800 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||1000 m||2’11”96||Noah Ngeny|| KEN|| Rieti||5 Set 1999||[[1000 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||1500 m||3’26”00||Hicham El Guerrouj|| MAR||Roma||14 Lug 1998||[[1500 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Miglio||3’43”13||Hicham El Guerrouj|| MAR||Roma||7 Lug 1999||[[Miglio storia Record Mondiali maschile]]
|-
||2000 m||4’44”79||Hicham El Guerrouj ||MAR||Berlino||7 Set 1999||[[2000 storia Record Mondiali maschile]]
|-
||3000 m||7’20”67||Daniel Komen ||KEN||Rieti||1 Set 1996||[[3000 storia Record Mondiali maschile]]
|-
||3000 m Sp||7’53”63||Saïf Shaheen ||QAT||Bruxelles||3 Set 2004||[[3000 Sp storia Record Mondiali maschile]]
|-
||5000 m||12’37”35||Kenenisa Bekele ||ETH||Hengelo||31 Mag 2004||[[5000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||10.000 m||26’17”53||Kenenisa Bekele ||ETH||Bruxelles||26 Ago 2005||[[10.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||20.000 m||56’25”98+||Haile Gebrselassie|| ETH||Ostrava||27 Lug 2007||[[20.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Ora||21.285 m||Haile Gebrselassie|| ETH||Ostrava||27 Lug 2007||[[Ora storia Record Mondiali maschile]]
|-
||25.000 m||1h12’25”4||Moses Mosop ||KEN||Eugene||3 Giu 2011||[[25.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||30.000m||1h 26’47”4||Moses Mosop ||KEN||Eugene||3 Giu 2011||[[30.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Strada'''||'''Tempo'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||10 km||26’44”||Leonard Komon|| KEN||Utrecht||26 Set 2010||[[10 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||15 km||41’13”||Leonard Komon|| KEN||Nijmegen||21 Nov 2010||[[15 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||20 km||55’21”+||Zersenay Tadese ||ERI||Lisbona||21 Mar 2010||[[20 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||30 km||1h27’13“+||Eliud Kipchoge||KEN||Londra||24 Apr 2017||[[30 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Maratona||2h02’57”||Dennis Kimetto ||KEN||Berlino||28 Set 2014||[[Maratona storia Record Mondiali maschile]]
|-
||100 km||6h13’33”||Takahiro Sunada ||JPN||Tokoro||21 Giu 1998||[[100 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Ostacoli'''||'''Tempo'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||110 m||12”80/0,3||Aries Merritt ||USA||Bruxelles||7 Set 2012||[[100 m ostacoli storia Record Mondiali maschile]]
|-
||400 m||46”78||Kevin Young ||USA||Barcellona||6 Ago 1992||[[400 m ostacoli storia Record Mondiali maschile]]
|-
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Staffette'''||'''Tempo'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||4x100 m||36”84||Giamaica (JAM)||Londra||11 Ago 2012||[[4x100 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||4x200 m||1’18”63||Giamaica (JAM)||Nassau||24 Mag 2014||[[4x200 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||4x400 m||2’54”29||Stati Uniti (USA)||Stoccarda||22 Ago 1993||[[4x400 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||4x800 m||7’02”43||Kenya (KEN)||Bruxelles||25 Ago 2006||[[4x800 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Marcia (Pista)'''||'''Tempo'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||20.000 m||1h17’25”6||Bernando Segura ||MEX||Bergen||7 Mag 1994||[[20.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||50.000 m||3h35’27”2||Yohann Diniz ||FRA||Reims||12 Mar 2011||[[50.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Marcia (Strada)'''||'''Tempo'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||20 km||1h16’36”||Yosuke Suzuki||JPN||Nomi||15 Ma 2015||[[20 Km Marcia(Strada) storia Record Mondiali maschile]]
|-
||50 km||3h32’33”||Yohann Diniz ||FRA||Zurigo||15 Ago 2014||[[50 Km Marcia(Strada) storia Record Mondiali maschile]]
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Salti'''||'''Misura'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||Alto||2.45||Javier Sotomayor ||CUB||Salamanca||27 Lug 1993||[[Alto storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Asta||6.16i||Renaud Lavillenie ||FRA||Donetsk||15 Feb 2014||[[Asta storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Lungo||8.95/0,3||Mike Powell ||USA||Tokyo||30 Ago 1991||[[Lungo storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Triplo||18.29/1,3||Jonathan Edwards|| GBR||Göteborg||7 Ago 1995||[[Triplo storia Record Mondiali maschile]]
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Lanci'''||'''Misura'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||Peso||23.12||Randy Barnes ||USA||Los Angeles||20 Mag 1990||[[Peso storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Disco||74.08||Jürgen Schult ||GDR||Neubrandenburg||6 Giu 1986||[[Disco storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Martello||86.74||Yuriy Syedikh ||URS||Stoccarda||30 Ago 1986||[[Martello storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Giavellotto||98.48||Jan Železný ||CZE||Jena||25 Mag 1996||[[Giavellotto storia Record Mondiali maschile]]
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Multiple'''||'''Punteggio'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||Decathlon||9045||Ashton Eaton|| (Usa)||Pechino||29 Ago 2015||[[Decathlon storia Record Mondiali maschile]]
|}

Versione delle 17:32, 21 feb 2017