Differenze tra le versioni di "IV parainv. - 1988 Innsbruck (AUT)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 29: | Riga 29: | ||
===Medagliere=== | ===Medagliere=== | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
||'''Posizione'''||'''Paese'''||'''Gold''' ||'''Silver''' ||'''Bronze'''||'''Totale''' | |||
|- | |||
||1 ||Norvegia|| 25|| 21 ||14|| 60 | |||
|- | |||
||2 ||Austria|| 20|| 10|| 14 ||44 | |||
|- | |||
||3 ||Germania Ovest ||9|| 11|| 10|| 30 | |||
|- | |||
||4|| Finlandia|| 9|| 8 ||8 ||25 | |||
|- | |||
||5|| Svizzera|| 8|| 7 ||8 ||23 | |||
|- | |||
||6|| Stati Uniti ||7|| 17|| 6|| 30 | |||
|- | |||
||7|| Francia|| 5|| 5|| 3|| 13 | |||
|- | |||
||8|| Canada|| 5|| 3|| 5|| 13 | |||
|- | |||
||9|| Svezia|| 3|| 7 ||5 ||13 | |||
|- | |||
||10|| Italia|| 3|| 0|| 6|| 9 | |||
|- | |||
||\||Totale|| 94|| 89|| 79|| 260 | |||
|} | |||
Versione delle 11:55, 31 mar 2017
1988 Innsbruck (AUT)
I IV Giochi paralimpici invernali si sono disputati ad Innsbruck (Austria) dal 17 al 24 gennaio 1988.
| Città ospitante | Innsbruck, Austria |
| Nazioni partecipanti | 22 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 377 |
| Competizioni | 96 in 4 sport |
| Cerimonia apertura | 17 gennaio 1988 |
| Cerimonia chiusura | 24 gennaio 1988 |
| Aperti da | Kurt Waldheim |
Sport
- Sci alpino
- Corse di slittino sul ghiaccio
- Biathlon
- Sci di fondo
Medagliere
| Posizione | Paese | Gold | Silver | Bronze | Totale |
| 1 | Norvegia | 25 | 21 | 14 | 60 |
| 2 | Austria | 20 | 10 | 14 | 44 |
| 3 | Germania Ovest | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 4 | Finlandia | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 5 | Svizzera | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 6 | Stati Uniti | 7 | 17 | 6 | 30 |
| 7 | Francia | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 8 | Canada | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 9 | Svezia | 3 | 7 | 5 | 13 |
| 10 | Italia | 3 | 0 | 6 | 9 |
| \ | Totale | 94 | 89 | 79 | 260 |