Differenze tra le versioni di "VI parainv. - 1994 Lillehammer (NOR)"
Jump to navigation
Jump to search
(→Sport) |
|||
| Riga 38: | Riga 38: | ||
===Medagliere=== | ===Medagliere=== | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
||'''Posizione'''||'''Paese'''||'''Gold''' ||'''Silver''' ||'''Bronze''' ||'''Totale''' | |||
|- | |||
||1 || Norvegia|| 29|| 22|| 13|| 64 | |||
|- | |||
||2|| Germania|| 25|| 21 ||18|| 64 | |||
|- | |||
||3 ||Stati Uniti ||24|| 12|| 7 ||43 | |||
|- | |||
||4|| Francia|| 14|| 6|| 11 ||31 | |||
|- | |||
||5|| Russia|| 10|| 12|| 8|| 30 | |||
|- | |||
||6 ||Austria|| 7|| 16|| 12|| 35 | |||
|- | |||
||7|| Finlandia ||6|| 7 ||12|| 25 | |||
|- | |||
||8 ||Svezia|| 3|| 3|| 2|| 8 | |||
|- | |||
||9|| Australia|| 3|| 2|| 4|| 9 | |||
|- | |||
||10 ||Nuova|| Zelanda|| 3 0 3 6 | |||
|- | |||
||\||Totale ||124|| 101|| 90|| 315 | |||
|} | |||
Versione delle 15:32, 31 mar 2017
1994 Lillehammer (NOR)
I VI Giochi paralimpici invernali si sono disputati a Lillehammer (Norvegia) dal 10 al 19 marzo 1994.
| Città ospitante | Lillehammer, Norvegia |
| Nazioni partecipanti | 31 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 471 |
| Competizioni | 133 in 5 sport |
| Cerimonia apertura | 10 marzo 1994 |
| Cerimonia chiusura | 19 marzo 1994 |
| Aperti da | La Regina Sonja Haraldsen |
| Giuramento atleti | Cato Zahl Pedersen |
| Ultimo tedoforo | Helge Bjørnstad |
| Stadio | Håkons Hall |
Sport
Le Paralimpiadi 1994 consistevano in cinque discipline di quattro sport. L'Hockey su slittino ha fatto il suo debutto paralimpico a questi giochi.
- Sci alpino
- Hockey su slittino
- Corse di slittino sul ghiaccio
- Sci nordico
- Biathlon
- Sci di fondo
Medagliere
| Posizione | Paese | Gold | Silver | Bronze | Totale |
| 1 | Norvegia | 29 | 22 | 13 | 64 |
| 2 | Germania | 25 | 21 | 18 | 64 |
| 3 | Stati Uniti | 24 | 12 | 7 | 43 |
| 4 | Francia | 14 | 6 | 11 | 31 |
| 5 | Russia | 10 | 12 | 8 | 30 |
| 6 | Austria | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 7 | Finlandia | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 8 | Svezia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | Australia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 10 | Nuova | Zelanda | 3 0 3 6 | ||
| \ | Totale | 124 | 101 | 90 | 315 |