Differenze tra le versioni di "IX parainv. - 2006 Torino (ITA)"
| Riga 37: | Riga 37: | ||
*Sci alpino | *Sci alpino | ||
*Sci di fondo | *Sci di fondo | ||
===Medagliere=== | |||
---- | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
||'''Nazione'''|| '''Oro'''|| '''Argento'''|| '''Bronzo''' | |||
|- | |||
||Russia|| 13|| 13|| 7 | |||
|- | |||
||Germania|| 8 || 5 || 5 | |||
|- | |||
||Ucraina|| 7 || 9 || 9 | |||
|- | |||
||Francia|| 7 || 2 || 6 | |||
|- | |||
||Stati Uniti|| 7 || 2|| 3 | |||
|- | |||
||Canada|| 5 || 3 || 5 | |||
|- | |||
||Austria|| 3 || 4|| 7 | |||
|- | |||
||Giappone|| 2 || 5 || 2 | |||
|- | |||
||Italia|| 2 || 2 || 4 | |||
|- | |||
||Polonia|| 2 || 0 || 0 | |||
|- | |||
||Bielorussia|| 1 || 6|| 2 | |||
|- | |||
||Norvegia|| 1 || 1 || 3 | |||
|- | |||
||Australia|| 0 || 1 || 1 | |||
|- | |||
||Spagna|| 0 || 1 || 1 | |||
|- | |||
||Slovacchia|| 0|| 1 || 1 | |||
|- | |||
||Svizzera|| 0|| 1 || 1 | |||
|- | |||
||Regno Unito|| 0|| 1|| 0 | |||
|- | |||
||Rep. Ceca|| 0|| 1|| 0 | |||
|- | |||
||Svezia|| 0|| 0 || 1 | |||
|} | |||
Versione delle 19:00, 31 mar 2017
2006 Torino (ITA)
I IX Giochi paralimpici invernali si sono tenuti a Torino dal 10 al 19 marzo 2006. Le gare si sono svolte a Torino e in altre tre località del Piemonte, Pinerolo, Pragelato e Sestriere. Dal 10 al 26 febbraio si sono tenuti, nella stessa sede, i XX Giochi olimpici invernali.
La cerimonia di apertura
La cerimonia di apertura dei IX Giochi paralimpici invernali si è tenuta il 10 marzo 2006 18:00 CET (17:00 UTC), presso lo Stadio Olimpico di Torino (ex Stadio Comunale Vittorio Pozzo). La Cerimonia è stata ideata e prodotta da Filmmaster Group. Produttore Esecutivo Marco Balich, Produttore Associato e Regista Ric Birch, Autore e Responsabile dei Contenuti Alfredo Accatino, Art Direction Lida Castelli. La produzione della Cerimonia ha coinvolto una squadra di 180 persone di staff e 2100 volontari, tra i quali 400 disabili.
| Città ospitante | Torino, Italia |
| Nazioni partecipanti | 39 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 486 (385 Uomini - 101 Donne) |
| Competizioni | 58 in 4 sport |
| Cerimonia apertura | 10 marzo 2006 |
| Cerimonia chiusura | 19 marzo 2006 |
| Aperti da | Carlo Azeglio Ciampi |
| Giuramento atleti | Fabrizio Zardini |
| Ultimo tedoforo | Silvia Battaglio, Aroldo Ruschioni |
| Stadio | Stadio Olimpico di Torino |
Medaglie per sport
I vincitori di medaglie nei diversi sport:
- Biathlon
- Curling in carrozzina
- Hockey su slittino
- Sci alpino
- Sci di fondo
Medagliere
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Russia | 13 | 13 | 7 |
| Germania | 8 | 5 | 5 |
| Ucraina | 7 | 9 | 9 |
| Francia | 7 | 2 | 6 |
| Stati Uniti | 7 | 2 | 3 |
| Canada | 5 | 3 | 5 |
| Austria | 3 | 4 | 7 |
| Giappone | 2 | 5 | 2 |
| Italia | 2 | 2 | 4 |
| Polonia | 2 | 0 | 0 |
| Bielorussia | 1 | 6 | 2 |
| Norvegia | 1 | 1 | 3 |
| Australia | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | 0 | 1 | 0 |
| Rep. Ceca | 0 | 1 | 0 |
| Svezia | 0 | 0 | 1 |