Differenze tra le versioni di "XI parainv. - 2014 Soci (URS)"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 4: Riga 4:
----
----
'''Gli XI Giochi paralimpici invernali''' si sono svolti a '''Soči''' (Russia) dal 7 al 16 marzo 2014. La stessa località aveva ospitato i XXII Giochi olimpici invernali dal 7 al 23 febbraio 2014. In questa edizione ha fatto il suo debutto lo snowboard paralimpico, inserito nel programma dello sci alpino.
'''Gli XI Giochi paralimpici invernali''' si sono svolti a '''Soči''' (Russia) dal 7 al 16 marzo 2014. La stessa località aveva ospitato i XXII Giochi olimpici invernali dal 7 al 23 febbraio 2014. In questa edizione ha fatto il suo debutto lo snowboard paralimpico, inserito nel programma dello sci alpino.
{|class="wikitable"
|-
||'''Città ospitante''' || Soči, Russia
|-
||'''Nazioni partecipanti'''|| 45 (vedi sotto)
|-
||'''Atleti partecipanti''' || 550
|-
||'''Competizioni'''|| 72 in 5 sport
|-
||'''Cerimonia apertura'''|| 7 marzo 2014
|-
||'''Cerimonia chiusura'''|| 16 marzo 2014
|-
||'''Aperti da''' ||Il presidente Vladimir Putin
|-
||'''Giuramento atleti''' || Valery Redkozubov
|-
||'''Ultimo tedoforo''' || Sergey Shilov, Olesya Vladykina
|-
||'''Stadio''' || Stadio Olimpico Fišt
|}
===Impianti===
----
I giochi sono stati organizzati interamente nella municipalità di Soči, ma suddivisi in due luoghi: un gruppo di impianti ad Adler e uno sulle montagne, a Krasnaja Poljana. Il Parco olimpico di Adler è sul litorale del Mar Nero, nella piana Imereti. Tutti gli edifici sono stati realizzati attorno a un bacino centrale d'acqua, su cui sorge la piazza delle medaglie.
===Sport===
----
Il programma paralimpico ha previsto competizioni in 5 discipline:
{|class="wikitable"
|-
||'''Disciplina'''|| '''Maschile'''|| '''Femminile '''||'''Misti'''|| '''Totali'''
|-
|| Biathlon|| 9 || 9||\|| 18
|-
||Curling in carrozzina||\||\|| 1 ||\
|-
|| Hockey su slittino ||\||\|| 1 ||\
|-
||Sci alpino|| 16 || 16||\|| 32
|-
|| Sci di fondo || 10 || 10|| \|| 20
|-
||Totale (5 discipline)|| 35 || 35|| 2 || 72
|}
===Medagliere===
----
{|class="wikitable"
|-
||'''Posizione''' || '''Paese''' || '''Gold'''|| '''Silver''' || '''Bronze''' || '''Totale'''
|-
||1 || Russia || 30 || 28|| 22|| 80
|-
||2 || Germania|| 9 || 4 || 1 || 14
|-
||3 ||Canada|| 7|| 3 || 6 || 16
|-
||4 || Ucraina || 5 || 9 || 11|| 25
|-
||5 || Francia || 5 || 3 || 4 || 12
|-
||6 || Slovacchia|| 3 || 2|| 2 || 7
|-
||7 || Giappone|| 3|| 1|| 2 || 6
|-
||8 || Stati Uniti || 2 || 6 || 10 || 18
|-
||9 || Austria || 2 ||5 || 4|| 11
|-
||10 || Regno Unito|| 1 || 3 || 2 || 6
|-
||11 || Norvegia || 1 || 2 || 1 || 4
|-
||12||Svezia|| 1|| 2 || 1 || 4
|-
||13 || Spagna || 1 || 1 || 1 || 3
|-
||14 || Paesi Bassi || 1|| 0 || 0 || 1
|-
||15||Svizzera|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
||16|| Finlandia|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
||17 ||Nuova Zelanda|| 0|| 1 || 0 || 1
|-
||18|| Bielorussia|| 0|| 0 || 3 || 3
|-
||19|| Australia || 0 || 0 ||2 || 2
|}
===Vedere anche===
----
*[[Le Paralimpiadi invernali]]
===Fonti===
----
*https://it.wikipedia.org/wiki/XI_Giochi_paralimpici_invernali

Versione attuale delle 19:57, 31 mar 2017

2014 Soci (URS)


Gli XI Giochi paralimpici invernali si sono svolti a Soči (Russia) dal 7 al 16 marzo 2014. La stessa località aveva ospitato i XXII Giochi olimpici invernali dal 7 al 23 febbraio 2014. In questa edizione ha fatto il suo debutto lo snowboard paralimpico, inserito nel programma dello sci alpino.

Città ospitante Soči, Russia
Nazioni partecipanti 45 (vedi sotto)
Atleti partecipanti 550
Competizioni 72 in 5 sport
Cerimonia apertura 7 marzo 2014
Cerimonia chiusura 16 marzo 2014
Aperti da Il presidente Vladimir Putin
Giuramento atleti Valery Redkozubov
Ultimo tedoforo Sergey Shilov, Olesya Vladykina
Stadio Stadio Olimpico Fišt

Impianti


I giochi sono stati organizzati interamente nella municipalità di Soči, ma suddivisi in due luoghi: un gruppo di impianti ad Adler e uno sulle montagne, a Krasnaja Poljana. Il Parco olimpico di Adler è sul litorale del Mar Nero, nella piana Imereti. Tutti gli edifici sono stati realizzati attorno a un bacino centrale d'acqua, su cui sorge la piazza delle medaglie.

Sport


Il programma paralimpico ha previsto competizioni in 5 discipline:

Disciplina Maschile Femminile Misti Totali
Biathlon 9 9 \ 18
Curling in carrozzina \ \ 1 \
Hockey su slittino \ \ 1 \
Sci alpino 16 16 \ 32
Sci di fondo 10 10 \ 20
Totale (5 discipline) 35 35 2 72

Medagliere


Posizione Paese Gold Silver Bronze Totale
1 Russia 30 28 22 80
2 Germania 9 4 1 14
3 Canada 7 3 6 16
4 Ucraina 5 9 11 25
5 Francia 5 3 4 12
6 Slovacchia 3 2 2 7
7 Giappone 3 1 2 6
8 Stati Uniti 2 6 10 18
9 Austria 2 5 4 11
10 Regno Unito 1 3 2 6
11 Norvegia 1 2 1 4
12 Svezia 1 2 1 4
13 Spagna 1 1 1 3
14 Paesi Bassi 1 0 0 1
15 Svizzera 1 0 0 1
16 Finlandia 0 1 0 1
17 Nuova Zelanda 0 1 0 1
18 Bielorussia 0 0 3 3
19 Australia 0 0 2 2

Vedere anche


Fonti