Differenze tra le versioni di "III paraestiva - 1968 Tel Aviv (ISR)"
Jump to navigation
Jump to search
(→Sport) |
(→Sport) |
||
| Riga 34: | Riga 34: | ||
*tennistavolo | *tennistavolo | ||
*tiro con l'arcotiro del dardo | *tiro con l'arcotiro del dardo | ||
===Medagliere=== | |||
---- | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
||'''Nazione''' || '''Oro''' || '''Argento'''|| '''Bronzo''' | |||
|- | |||
||Stati Uniti || 33|| 27|| 39 | |||
|- | |||
|| Regno Unito || 27|| 21|| 20 | |||
|- | |||
|| Israele|| 17 || 21|| 25 | |||
|- | |||
|| Australia|| 15|| 16 || 7 | |||
|- | |||
||Francia || 14 || 9 || 9 | |||
|- | |||
|| Germania Ovest|| 12 ||12|| 11 | |||
|- | |||
|| Italia || 12 || 10 || 17 | |||
|- | |||
|| Paesi Bassi || 12|| 4 || 4 | |||
|- | |||
||Argentina || 11|| 10|| 10 | |||
|- | |||
|| Sudafrica|| 9|| 10|| 7 | |||
|- | |||
|| Canada|| 6 || 6 || 7 | |||
|- | |||
|| Rhodesia || 5 ||8 || 7 | |||
|- | |||
|| Norvegia ||5 || 3 || 1 | |||
|- | |||
|| Giamaica || 3 || 1 || 1 | |||
|- | |||
|| Austria|| 2|| 6 || 11 | |||
|- | |||
|| Giappone|| 2|| 2 || 8 | |||
|- | |||
|| Svezia|| 1 || 6 || 4 | |||
|- | |||
|| Irlanda|| 1 || 5 || 5 | |||
|- | |||
|| Nuova Zelanda|| 1 ||2 || 1 | |||
|- | |||
|| Svizzera ||0 || 2 || 6 | |||
|- | |||
|| Belgio || 0 || 3 || 3 | |||
|- | |||
|| Spagna || 0 || 4 || 0 | |||
|} | |||
===Vedere anche=== | |||
---- | |||
*[[Le Paralimpiadi estive]] | |||
===Fonti=== | |||
---- | |||
*https://it.wikipedia.org/wiki/III_Giochi_paralimpici_estivi | |||
Versione delle 22:38, 31 mar 2017
1968 Tel Aviv (ISR)
I III Giochi paralimpici estivi si tennero a Tel Aviv, in Israele, dal 4 al 13 novembre 1968.
Nel 1960 e nel 1964 i Giochi di Stoke Mandeville, successivamente ribattezzati Giochi paralimpici, si erano tenuti nelle stesse sedi dei Giochi olimpici, rispettivamente a Roma e a Tokyo. Idealmente l'abbinamento avrebbe dovuto proseguire nel 1968 a Città del Messico, ma nel 1966 il progetto naufragò a causa del mancato sostegno del governo messicano. Fu allora Israele ad offrirsi di ospitare l'edizione del 1968, come parte delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della nascita dello stato.
| Città ospitante | Tel Aviv, Israele |
| Nazioni partecipanti | 29 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 750 |
| Competizioni | 181 in 10 sport |
| Cerimonia apertura | 4 novembre 1968 |
| Cerimonia chiusura | 13 novembre 1968 |
| Aperti da | Yigal Allon |
Sport
10 sport:
- atletica leggera
- biliardo
- bocce
- nuoto
- pallacanestro in carrozzina
- scherma in carrozzina
- sollevamento
- pesi
- tennistavolo
- tiro con l'arcotiro del dardo
Medagliere
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti | 33 | 27 | 39 |
| Regno Unito | 27 | 21 | 20 |
| Israele | 17 | 21 | 25 |
| Australia | 15 | 16 | 7 |
| Francia | 14 | 9 | 9 |
| Germania Ovest | 12 | 12 | 11 |
| Italia | 12 | 10 | 17 |
| Paesi Bassi | 12 | 4 | 4 |
| Argentina | 11 | 10 | 10 |
| Sudafrica | 9 | 10 | 7 |
| Canada | 6 | 6 | 7 |
| Rhodesia | 5 | 8 | 7 |
| Norvegia | 5 | 3 | 1 |
| Giamaica | 3 | 1 | 1 |
| Austria | 2 | 6 | 11 |
| Giappone | 2 | 2 | 8 |
| Svezia | 1 | 6 | 4 |
| Irlanda | 1 | 5 | 5 |
| Nuova Zelanda | 1 | 2 | 1 |
| Svizzera | 0 | 2 | 6 |
| Belgio | 0 | 3 | 3 |
| Spagna | 0 | 4 | 0 |