Differenze tra le versioni di "VIII paraestiva - 1988 Seoul (ROK)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 48: | Riga 48: | ||
||Australia || 23 || 34|| 37 | ||Australia || 23 || 34|| 37 | ||
|} | |} | ||
===Vedere anche=== | |||
---- | |||
*[[Le Paralimpiadi estive]] | |||
===Fonti=== | |||
---- | |||
*https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_Giochi_paralimpici_estivi | |||
Versione delle 10:16, 1 apr 2017
1988 Seoul (ROK)
Gli VIII Giochi paralimpici estivi si sono tenuti nel 1988 a Seul, Corea del Sud.
| Città ospitante | Seul, Corea del Sud |
| Nazioni partecipanti | 61 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 3,053 |
| Competizioni | 729 in 16 sport |
| Cerimonia apertura | 15 ottobre 1988 |
| Cerimonia chiusura | 24 ottobre 1988 |
| Aperti da | Ron Tae-woo |
| Stadio | Stadio Olimpico di Seul |
Medagliere
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti | 92 | 90 | 91 |
| Germania Ovest | 76 | 66 | 51 |
| Regno Unito | 64 | 66 | 53 |
| Canada | 54 | 42 | 57 |
| Francia | 45 | 48 | 49 |
| Svezia | 42 | 38 | 22 |
| Corea del Sud | 40 | 35 | 19 |
| Paesi Bassi | 30 | 23 | 29 |
| Danimarca | 25 | 18 | 22 |
| Australia | 23 | 34 | 37 |