Differenze tra le versioni di "X paraestiva - 1996 Atlanta (USA)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 21: | Riga 21: | ||
|- | |- | ||
||'''Stadio''' || Centennial Olympic Stadium | ||'''Stadio''' || Centennial Olympic Stadium | ||
|} | |||
===Sport=== | |||
---- | |||
Erano presenti quindici discipline paralimpiche, più due dimostrative: | |||
*Atletica leggera | |||
*Bocce | |||
*Ciclismo | |||
*Equitazione | |||
*Goalball | |||
*Judo | |||
*Nuoto | |||
*Pallacanestro in carrozzina | |||
*Pallavolo | |||
*Scherma in carrozzina | |||
*Sollevamento pesi | |||
*Tennis in carrozzina | |||
*Tennistavolo | |||
*Tiro | |||
*Tiro con l'arco | |||
*Rugby in carrozzina (dimostrativo) | |||
*Vela (dimostrativo) | |||
===Medagliere=== | |||
---- | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
||'''Nazione''' || '''Oro'''|| '''Argento'''|| '''Bronzo''' | |||
|- | |||
||Stati Uniti || 46 || 46 || 65 | |||
|- | |||
|| Australia|| 42|| 37|| 27 | |||
|- | |||
|| Germania || 40|| 58|| 51 | |||
|- | |||
|| Regno Unito || 39|| 42|| 41 | |||
|- | |||
|| Spagna || 39 || 31|| 36 | |||
|- | |||
|| Francia || 35|| 29|| 31 | |||
|- | |||
|| Canada || 24|| 21|| 24 | |||
|- | |||
|| Paesi Bassi || 17 || 11|| 17 | |||
|- | |||
|| Cina|| 16 || 13 || 10 | |||
|- | |||
|| Giappone|| 14|| 10|| 12 | |||
|} | |} | ||
Versione delle 10:43, 1 apr 2017
1996 Atlanta (USA)
I X Giochi paralimpici estivi si sono svolti ad Atlanta (Stati Uniti d'America) dal 16 al 25 agosto 1996. La cerimonia d'apertura fu presenziata dal vice presidente statunitense Al Gore. Sono stati i primi Giochi paralimpici ad essere completamente sostenuti dalle sponsorizzazioni private.
| Città ospitante | Atlanta, Stati Uniti d'America |
| Nazioni partecipanti | 104 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 3,259 (2,469 Uomini - 790 Donne) |
| Competizioni | 508 in 20 sport |
| Cerimonia apertura | 16 agosto 1996 |
| Cerimonia chiusura | 25 agosto 1996 |
| Aperti da | Al Gore |
| Stadio | Centennial Olympic Stadium |
Sport
Erano presenti quindici discipline paralimpiche, più due dimostrative:
- Atletica leggera
- Bocce
- Ciclismo
- Equitazione
- Goalball
- Judo
- Nuoto
- Pallacanestro in carrozzina
- Pallavolo
- Scherma in carrozzina
- Sollevamento pesi
- Tennis in carrozzina
- Tennistavolo
- Tiro
- Tiro con l'arco
- Rugby in carrozzina (dimostrativo)
- Vela (dimostrativo)
Medagliere
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti | 46 | 46 | 65 |
| Australia | 42 | 37 | 27 |
| Germania | 40 | 58 | 51 |
| Regno Unito | 39 | 42 | 41 |
| Spagna | 39 | 31 | 36 |
| Francia | 35 | 29 | 31 |
| Canada | 24 | 21 | 24 |
| Paesi Bassi | 17 | 11 | 17 |
| Cina | 16 | 13 | 10 |
| Giappone | 14 | 10 | 12 |