Differenze tra le versioni di "VIII paraestiva - 1988 Seoul (ROK)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid Blue; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid Blue; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
===1988 | ===1988 Seul (ROK)=== | ||
---- | ---- | ||
'''Gli VIII Giochi paralimpici estivi''' si sono tenuti nel 1988 a Seul, '''Corea del Sud'''. | '''Gli VIII Giochi paralimpici estivi''' si sono tenuti nel 1988 a Seul, '''Corea del Sud'''. | ||
Versione attuale delle 09:39, 10 apr 2017
1988 Seul (ROK)
Gli VIII Giochi paralimpici estivi si sono tenuti nel 1988 a Seul, Corea del Sud.
| Città ospitante | Seul, Corea del Sud |
| Nazioni partecipanti | 61 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 3,053 |
| Competizioni | 729 in 16 sport |
| Cerimonia apertura | 15 ottobre 1988 |
| Cerimonia chiusura | 24 ottobre 1988 |
| Aperti da | Ron Tae-woo |
| Stadio | Stadio Olimpico di Seul |
Medagliere
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti | 92 | 90 | 91 |
| Germania Ovest | 76 | 66 | 51 |
| Regno Unito | 64 | 66 | 53 |
| Canada | 54 | 42 | 57 |
| Francia | 45 | 48 | 49 |
| Svezia | 42 | 38 | 22 |
| Corea del Sud | 40 | 35 | 19 |
| Paesi Bassi | 30 | 23 | 29 |
| Danimarca | 25 | 18 | 22 |
| Australia | 23 | 34 | 37 |