Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Slalom gigante (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" ||'''...") |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
| | |+SLALOM GIGANTE | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998 || | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
|- | |||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Ross Rebagliati (CAN)|| 2:03'96"|| Thomas Prugger (ITA) || 2:03'98"|| Ueli Kestenholz (SUI)||2:04'08" | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Snowboarding - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 18:50, 5 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Ross Rebagliati (CAN) | 2:03'96" | Thomas Prugger (ITA) | 2:03'98" | Ueli Kestenholz (SUI) | 2:04'08" |