Differenze tra le versioni di "Skeleton - (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
| | |+SKELETON FEMMINILE | ||
|- | |- | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Tristan Gale (USA)||1'45"11|| Lea Ann Parsley (USA)|| 1'45"21|| Alex Coomber (GBR)|| 1'45"37 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]|| Maya Pedersen (SUI)||1'59"83|| Shelley Rudman (GBR)||2'01"06|| Mellisa Hollingsworth (CAN)|| 2'01"41 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014|| Elizabeth Yarnold (GBR)|| Noelle Pikus-Pace (USA)|| Elena Nikitina (URS) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Amy Williams (GBR)||3'35"64|| Kerstin Szymkowiak (GER)||3'36"20|| Anja Huber (GER)||3'36"36 | ||
|- | |||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Elizabeth Yarnold (GBR)||3'52"89|| Noelle Pikus-Pace (USA)||3'53"86|| Elena Nikitina (URS)||3'54"30 | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 19:25, 7 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Tristan Gale (USA) | 1'45"11 | Lea Ann Parsley (USA) | 1'45"21 | Alex Coomber (GBR) | 1'45"37 |
| 2006 | Maya Pedersen (SUI) | 1'59"83 | Shelley Rudman (GBR) | 2'01"06 | Mellisa Hollingsworth (CAN) | 2'01"41 |
| 2010 | Amy Williams (GBR) | 3'35"64 | Kerstin Szymkowiak (GER) | 3'36"20 | Anja Huber (GER) | 3'36"36 |
| 2014 | Elizabeth Yarnold (GBR) | 3'52"89 | Noelle Pikus-Pace (USA) | 3'53"86 | Elena Nikitina (URS) | 3'54"30 |