Differenze tra le versioni di "Pentathlon Moderno - Squadre (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 6: | Riga 6: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''PUNTEGGIO'''|| '''ARGENTO''' ||'''PUNTEGGIO'''|| '''BRONZO'''||'''PUNTEGGIO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''PUNTEGGIO'''|| '''ARGENTO''' ||'''PUNTEGGIO'''|| '''BRONZO'''||'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Repubblica Popolare d'Ungheria|| Svezia|| Finlandia | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Repubblica Popolare d'Ungheria||166|| Svezia||182|| Finlandia||213 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Unione Sovietica|| Stati Uniti || Finlandia | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Unione Sovietica|| 13690,5||Stati Uniti || 13482,0||Finlandia||13185,5 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]||Ungheria || Unione Sovietica ||Stati Uniti | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]||Ungheria ||14863|| Unione Sovietica ||14309||Stati Uniti||14192 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Unione Sovietica || Stati Uniti ||Ungheria | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Unione Sovietica || \||Stati Uniti ||\||Ungheria||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Ungheria ||Unione Sovietica|| Francia | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Ungheria ||14325||Unione Sovietica||14248|| Francia||13289 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Unione Sovietica|| Ungheria || Finlandia | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Unione Sovietica||15968|| Ungheria || 15348||Finlandia||14812 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Regno Unito|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Regno Unito|| 15559|| Cecoslovacchia ||15451||Ungheria||15395 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Unione Sovietica || Ungheria|| Svezia | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Unione Sovietica ||16126|| Ungheria||15912|| Svezia||15845 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Italia ||Stati Uniti || Francia | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Italia ||16060||Stati Uniti ||15568|| Francia||15565 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] ||Ungheria ||Italia ||Regno Unito | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] ||Ungheria ||15886||Italia ||15571||Regno Unito ||15276 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Polonia ||Confed. Stati Indipendenti || Italia | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Polonia ||16018||Confed. Stati Indipendenti ||15924|| Italia||15760 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 18:15, 3 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Repubblica Popolare d'Ungheria | 166 | Svezia | 182 | Finlandia | 213 |
| 1956 | Unione Sovietica | 13690,5 | Stati Uniti | 13482,0 | Finlandia | 13185,5 |
| 1960 | Ungheria | 14863 | Unione Sovietica | 14309 | Stati Uniti | 14192 |
| 1964 | Unione Sovietica | \ | Stati Uniti | \ | Ungheria | \ |
| 1968 | Ungheria | 14325 | Unione Sovietica | 14248 | Francia | 13289 |
| 1972 | Unione Sovietica | 15968 | Ungheria | 15348 | Finlandia | 14812 |
| 1976 | Regno Unito | 15559 | Cecoslovacchia | 15451 | Ungheria | 15395 |
| 1980 | Unione Sovietica | 16126 | Ungheria | 15912 | Svezia | 15845 |
| 1984 | Italia | 16060 | Stati Uniti | 15568 | Francia | 15565 |
| 1988 | Ungheria | 15886 | Italia | 15571 | Regno Unito | 15276 |
| 1992 | Polonia | 16018 | Confed. Stati Indipendenti | 15924 | Italia | 15760 |