Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Slalom gigante (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 2: | Riga 2: | ||
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|+ | |+SLALOM GIGANTE | ||
|- | |- | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
! '''BRONZO''' | ! '''BRONZO''' | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Ross Rebagliati (CAN)|| 2:03'96"|| Thomas Prugger (ITA) || 2:03'98"|| Ueli Kestenholz (SUI)||2:04'08" | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Ross Rebagliati (CAN)|| 2:03'96"|| Thomas Prugger (ITA) || 2:03'98"|| Ueli Kestenholz (SUI)||2:04'08" | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 18:50, 5 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Ross Rebagliati (CAN) | 2:03'96" | Thomas Prugger (ITA) | 2:03'98" | Ueli Kestenholz (SUI) | 2:04'08" |