Differenze tra le versioni di "Discesa Gigante Maschile e Femminile Albo d'Oro"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="sortable wikitable"
* [[Discesa Gigante (aO) maschile]]
|+DISCESA LIBERA MASCHILE
* [[Discesa Gigante (aO) femminile]]
|-
 
!'''ANNO'''
'''Legenda:'''
! '''ORO'''  
* ('''aO''') = la '''"a"''' sta per ''albo'', mentre la '''"O"''' sta per ''Olimpiadi''.
!'''TEMPO'''
! '''ARGENTO'''  
!'''TEMPO'''
! '''BRONZO'''
!'''TEMPO'''
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]||Norvegia Stein Eriksen|| Austria Christian Pravda|| Austria Toni Spiss
|-
||Cortina d'Ampezzo 1956 ||Austria Toni Sailer ||Austria Andreas Molterer ||Austria Walter Schuster
|-
||Squaw Valley 1960 ||Svizzera Roger Staub|| Austria Josef Stiegler ||Austria Ernst Hinterseer
|-
||Innsbruck 1964 ||Francia François Bonlieu ||Austria Karl Schranz ||Austria Josef Stiegler
|-
||Grenoble 1968 ||Francia Jean-Claude Killy ||Svizzera Willy Favre|| Austria Heini Messner
|-
||Sapporo 1972 ||Italia Gustav Thöni ||Svizzera Edmund Bruggmann ||Svizzera Werner Mattle
|-
||Innsbruck 1976 ||Svizzera Heini Hemmi || Svizzera Ernst Good ||Svezia Ingemar Stenmark
|-
||Lake Placid 1980 ||Svezia Ingemar Stenmark ||Liechtenstein Andreas Wenzel ||Austria Hans Enn
|-
||Sarajevo 1984 ||Svizzera Max Julen ||Jugoslavia Jure Franko ||Liechtenstein Andreas Wenzel
|-
||Calgary 1988|| Italia Alberto Tomba ||Austria Hubert Strolz ||Svizzera Pirmin Zurbriggen
|-
||Albertville 1992 ||Italia Alberto Tomba ||Lussemburgo Marc Girardelli ||Norvegia Kjetil André Aamodt
|-
||Lillehammer 1994 ||Germania Markus Wasmeier ||Svizzera Urs Kälin ||Austria Christian Mayer
|-
||Nagano 1998 || Austria Hermann Maier ||Austria Stephan Eberharter ||Svizzera Michael von Grünigen
|-
||Salt Lake City 2002 ||Austria Stephan Eberharter || Stati Uniti Bode Miller ||Norvegia Lasse Kjus
|-
||Torino 2006 ||Austria Benjamin Raich ||Francia Joël Chenal ||Austria Hermann Maier
|-
||Vancouver 2010 ||Svizzera Carlo Janka|| Norvegia Kjetil Jansrud ||Norvegia Aksel Lund Svindal
|-
||Soči 2014 ||Stati Uniti Ted Ligety ||Francia Steve Missillier ||Francia Alexis Pinturault
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Sci alpino - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione attuale delle 16:22, 10 ago 2017

Legenda:

  • (aO) = la "a" sta per albo, mentre la "O" sta per Olimpiadi.