Differenze tra le versioni di "100 rana Record Mondiali maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "https://www.facebook.com/pg/aQuatici/videos/?ref=page_internal")
 
 
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
https://www.facebook.com/pg/aQuatici/videos/?ref=page_internal
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{| class = "wikitable"
|-
|+ Record Mondiali 100 rana maschile - [https://www.facebook.com/aQuatici/videos/859232130905311/ '''(Vedi filmato)''']
|-
|'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatore'''|| '''Nazionalità''' ||'''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo'''
|-
||1 ||1'24"0|| Andras Baronyi|| Ungheria|| 17 novembre 1907||\|| Vienna, Austria
|-
||2|| 1'22"6||Félicien Courbet ||Belgio ||30 settembre 1909|| \||Bruxelles, Belgio
|-
||3|| 1'21"8||Odon Goldi||Ungheria|| 12 giugno 1910 ||\||Budapest, Ungheria
|-
||4|| 1'18"4||Walter Bathe || Germania|| 2 ottobre 1910|| \||Magdeburgo, Germania
|-
||5|| 1'17"8||Walter Bathe|| Germania || 18 dicembre 1910||\|| Budapest, Ungheria
|-
||6|| 1'16"8||Wilhelm Lützow|| Germania ||24 maggio 1921 ||\||Magdeburgo, Germania
|-
||7|| 1'16"2 || Márton Sipos|| Ungheria|| 24 settembre 1922||\|| Budapest, Ungheria
|-
||8|| 1'15"9|| Erich Rademacher|| Germania || 5 aprile 1925||\|| Lipsia, Germania
|-
||9|| 1'15"6 ||Heinz Faust || Germania ||5 dicembre 1926||\|| Strasburgo, Francia
|-
||10|| 1'14"0 ||Walter Spence||Canada|| 28 ottobre 1927|| \||New York, Stati Uniti
|-
||11|| 1'13"6|| Jacques Cartonnet|| Francia || 20 maggio 1932||\|| Parigi, Francia
|-
||12|| 1'13"0 ||Jacques Cartonnet ||Francia|| 4 febbraio 1933||\|| Parigi, Francia
|-
||13|| 1'12"4 || Jacques Cartonnet|| Francia || 8 febbraio 1933 ||\||Parigi, Francia
|-
||14|| 1'10"8|| John Higgins ||Stati Uniti|| 22 febbraio 1935|| \|| New Haven, Stati Uniti
|-
||15|| 1'10"0|| John Higgins|| Stati Uniti|| 3 marzo 1936|| \|| New Haven, Stati Uniti
|-
||16 || 1'09"8 ||Jacques Cartonnet|| Francia || 6 agosto 1937||\|| Tolosa, Francia
|-
||17|| 1'09"5|| Joachim Balke|| Germania || 12 novembre 1938|| \||Brema, Germania
|-
||18 || 1'07"3|| Dick Hough || Stati Uniti || 15 aprile 1939||\|| New Haven, Stati Uniti
|-
||19|| 1'07"2|| Leonid Meškov|| URSS|| 20 dicembre 1949 ||\|| Mosca, Unione Sovietica
|-
||20 || 1'07"0|| Leonid Meškov|| URSS|| 23 febbraio 1950 ||\|| Minsk, Unione Sovietica
|-
||21 || 1'06"8|| Leonid Meškov ||URSS|| 17 aprile 1950 ||\|| Mosca, Unione Sovietica
|-
||22 || 1'06"6 ||Leonid Meškov ||URSS|| 7 gennaio 1951||\|| Mosca, Unione Sovietica
|-
||23 || 1'06"5||Leonid Meškov ||URSS ||5 maggio 1951 ||\||Mosca, Unione Sovietica
|-
||24|| 1'05"8|| Herbert Klein|| Germania Ovest || 17 febbraio 1952||\||  Norderney, Germania Ovest
|-
||'''Separazione rana-farfalla'''||\||\||\||\||\||\
|-
||25|| 1'11"9|| Vladimir Minaškin|| URSS || 11 febbraio 1953 ||\||Leningrado, Unione Sovietica
|-
||26 || 1'11"2 ||Vladimir Minaškin|| URSS || 23 febbraio 1953 ||\|| Leningrado, Unione Sovietica
|-
||27|| 1'10"9 ||Marius Petrusewicz|| Polonia||18 ottobre 1953 ||\||Breslavia, Polonia
|-
||28|| 1'10"5|| Vladimir Minaškin|| URSS|| 24 febbraio 1954 ||\|| Stoccolma, Svezia
|-
||29|| 1'09"8|| Marius Petrusewicz|| Polonia||23 maggio 1954 ||\||Breslavia, Polonia
|-
||30 || 1'08"2|| Masaru Furukawa ||Giappone ||1º ottobre 1955||\|| Tokyo, Giappone
|-
||'''Nuovo regolamento'''||\||\||\||\||\||\
|-
||31 || 1'12"7 ||Viteslav Svozil||Cecoslovacchia|| 1º maggio 1957 ||\||Piešťany, Cecoslovacchia
|-
||32|| 1'11"6|| Chi Lieh-Yung|| Cina|| 1º maggio 1957 ||\||Canton, Cina
|-
||33 || 1'11"5 || Vladimir Minaškin ||URSS || 15 settembre 1957||\||  Lipsia, Germania Est
|-
||34 || 1'11"4 ||Leonid Kolesnikov ||URSS || 5 maggio 1961||\|| Mosca, Unione Sovietica
|-
||35|| 1'11"1|| Chet Jastremski || Stati Uniti|| 2 luglio 1961 ||\||Chicago, Stati Uniti
|-
||36|| 1'10"8|| Gunter Tittes|| Germania Est|| 5 luglio 1961|| \|| Berlino Est, Germania Est
|-
||37|| 1'10"7|| Chet Jastremski||  Stati Uniti || 28 luglio 1961|| \||Tokyo, Giappone
|-
||38|| 1'10"0|| Chet Jastremski||  Stati Uniti || 30 luglio 1961 ||\||Tokyo, Giappone
|-
||39|| 1'09"5|| Chet Jastremski || Stati Uniti ||3 agosto 1961 ||\||Osaka, Giappone
|-
||40|| 1'07"8|| Chet Jastremski || Stati Uniti||20 agosto 1961|| \|| Los Angeles, Stati Uniti
|-
||41|| 1'07"5|| Chet Jastremski||  Stati Uniti|| 20 agosto 1961||\||  Los Angeles, Stati Uniti
|-
||42|| 1'07"4|| Georgij Prokopenko|| URSS|| 26 marzo 1964||\|| Baku, Unione Sovietica
|-
||43|| 1'06"9||Georgij Prokopenko|| URSS|| 3 settembre 1964||\|| Mosca, Unione Sovietica
|-
||44|| 1'06"7|| Vladimir Kosinskij|| URSS|| 8 novembre 1967||\|| Leningrado, Unione Sovietica
|-
||45 || 1'06"4||José Sylvio Fiolo|| Brasile || 19 febbraio 1968||\|| Rio de Janeiro, Brasile
|-
||46|| 1'06"2|| Nikolaj Pankin ||URSS||18 aprile 1968|| \||Leningrado, Unione Sovietica
|-
||47|| 1'05"8|| Nikolaj Pankin ||URSS || 20 aprile 1969 ||\|| Magdeburgo, Germania Est
|-
||48|| 1'05"68|| John Hencken|| Stati Uniti || 29 agosto 1972||Giochi olimpici||  Monaco, Germania Ovest
|-
||49|| 1'05"13 ||Nobutaka Taguchi|| Giappone||29 agosto 1972||Giochi olimpici||  Monaco, Germania Ovest
|-
||50|| 1'04"94 ||Nobutaka Taguchi|| Giappone|| 30 agosto 1972|| Giochi olimpici||  Monaco, Germania Ovest
|-
||51|| 1'04"35|| John Hencken|| Stati Uniti|| 4 settembre 1973|| Campionati mondiali|| Belgrado, Jugoslavia
|-
||52|| 1'04"02 ||John Hencken||  Stati Uniti||9 settembre 1973|| Campionati mondiali|| Belgrado, Jugoslavia
|-
||53|| 1'03"88|| John Hencken ||Stati Uniti || 31 agosto 1974 ||\|| Concord, Stati Uniti
|-
||53 =||1'03"88|| John Hencken|| Stati Uniti || 19 luglio 1976 || Giochi olimpici ||Montréal, Canada
|-
||54|| 1'03"62|| John Hencken ||Stati Uniti ||19 luglio 1976 || Giochi olimpici ||Montréal, Canada
|-
||55|| 1'03"11 ||John Hencken|| Stati Uniti|| 20 luglio 1976||Giochi olimpici|| Montréal, Canada
|-
||56|| 1'02"86|| Gerald Mörken ||Germania Ovest|| 17 agosto 1977 || Campionati europei|| Jönköping, Svezia
|-
||57|| 1'02"62|| Steve Lundquist||  Stati Uniti || 19 luglio 1982|| \|| Mission Viejo, Stati Uniti
|-
||58|| 1'02"53|| Steve Lundquist||  Stati Uniti || 21 agosto 1982 ||\|| Indianapolis, Stati Uniti
|-
||59|| 1'02"34 || Steve Lundquist || Stati Uniti || 6 agosto 1983 ||\|| Clovis, Stati Uniti
|-
||60|| 1'02"28 || Steve Lundquist||  Stati Uniti|| 17 agosto 1983 ||\||Caracas, Venezuela
|-
||61|| 1'02"13||John Moffet || Stati Uniti|| 25 giugno 1984|| \|| Indianapolis, Stati Uniti
|-
||62|| 1'01"65 ||Steve Lundquist|| Stati Uniti ||29 luglio 1984|| Giochi olimpici|| Los Angeles, Stati Uniti
|-
||63|| 1'01"49|| Adrian Moorhouse||  Gran Bretagna|| 15 agosto 1989|| Campionati europei|| Bonn, Germania Ovest
|-
||63 =||1'01"49|| Adrian Moorhouse || Gran Bretagna || 25 gennaio 1990|| \|| Auckland, Nuova Zelanda
|-
||63 =|| 1'01"49|| Adrian Moorhouse||  Gran Bretagna ||26 luglio 1990|| \|| Londra, Regno Unito
|-
||63 =||1'01"49 ||Norbert Rózsa ||Ungheria|| 13 gennaio 1991|| Campionati mondiali|| Perth, Australia
|-
||64 || 1'01"45|| Norbert Rózsa ||Ungheria || 13 gennaio 1991|| Campionati mondiali|| Perth, Australia
|-
||64 =|| 1'01"45 ||Vasilij Ivanov ||URSS ||11 giugno 1991|| \||Mosca, Unione Sovietica
|-
||65 || 1'01"29|| Norbert Rózsa|| Ungheria || 20 agosto 1991|| Campionati europei|| Atene, Grecia
|-
||66|| 1'00"95|| Károly Guttler ||Ungheria|| 3 agosto 1993|| Campionati europei || Sheffield, Regno Unito
|-
||67 || 1'00"60 ||Frederik Deburghgraeve ||Belgio|| 20 luglio 1996|| Giochi olimpici ||Atlanta, Stati Uniti
|-
||68 || 1'00"36|| Roman Sludnov ||Russia || 15 giugno 2000 ||\||Mosca, Russia
|-
||69|| 1'00"29 ||Ed Moses ||Stati Uniti|| 28 marzo 2001 ||\||Austin, Stati Uniti
|-
||70|| 1'00"26|| Roman Sludnov ||Russia|| 28 giugno 2001 ||\||Mosca, Russia
|-
||71|| 59"97 ||Roman Sludnov ||Russia|| 29 giugno 2001 ||\||Mosca, Russia
|-
||72 || 59"94 ||Roman Sludnov || Russia || 23 luglio 2001|| Campionati mondiali ||Fukuoka, Giappone
|-
||73|| 59"78|| Kosuke Kitajima ||Giappone || 21 luglio 2003|| Campionati mondiali|| Barcellona, Spagna
|-
||74|| 59"30 ||Brendan Hansen || Stati Uniti ||8 luglio 2004 ||\|| Long Beach, Stati Uniti
|-
||75|| 59"13 ||Brendan Hansen || Stati Uniti|| 2 agosto 2006||\||  Irvine, Stati Uniti
|-
||76|| 58"91|| Kosuke Kitajima|| Giappone || 11 agosto 2008|| Giochi olimpici || Pechino, Cina
|-
||77|| 58"58 ||Brenton Rickard ||Australia || 27 luglio 2009 ||Campionati mondiali ||Roma, Italia
|-
||78|| 58"46|| Cameron van der Burgh ||Sudafrica ||29 luglio 2012|| Giochi olimpici|| Londra, Regno Unito
|-
||79|| 57"92|| Adam Peaty || Gran Bretagna ||17 aprile 2015 ||\|| Londra, Regno Unito
|-
||80|| 57"55|| Adam Peaty || Gran Bretagna ||6 agosto 2016|| Giochi olimpici|| Rio De Janeiro, Brasile
|-
||81|| 57"13||Adam Peaty ||Gran Bretagna ||7 agosto 2016 ||Giochi olimpici ||Rio de Janeiro, Brasile
|-
||82|| 56"88||Adam Peaty ||Gran Bretagna ||21 luglio 2019 ||Campionati mondiali ||Gwangju, Korea
|}
== Filmato: ==
'''La storia dei record mondiali dei 100 rana'''
*https://www.facebook.com/aQuatici/videos/859232130905311/
== Tornare a: ==
*[[Nuoto - Record Mondiali]]
*[[Record Mondiali]]

Versione attuale delle 12:29, 15 mar 2021

Record Mondiali 100 rana maschile - (Vedi filmato)
No Tempo Nuotatore Nazionalità Data Evento Luogo
1 1'24"0 Andras Baronyi Ungheria 17 novembre 1907 \ Vienna, Austria
2 1'22"6 Félicien Courbet Belgio 30 settembre 1909 \ Bruxelles, Belgio
3 1'21"8 Odon Goldi Ungheria 12 giugno 1910 \ Budapest, Ungheria
4 1'18"4 Walter Bathe Germania 2 ottobre 1910 \ Magdeburgo, Germania
5 1'17"8 Walter Bathe Germania 18 dicembre 1910 \ Budapest, Ungheria
6 1'16"8 Wilhelm Lützow Germania 24 maggio 1921 \ Magdeburgo, Germania
7 1'16"2 Márton Sipos Ungheria 24 settembre 1922 \ Budapest, Ungheria
8 1'15"9 Erich Rademacher Germania 5 aprile 1925 \ Lipsia, Germania
9 1'15"6 Heinz Faust Germania 5 dicembre 1926 \ Strasburgo, Francia
10 1'14"0 Walter Spence Canada 28 ottobre 1927 \ New York, Stati Uniti
11 1'13"6 Jacques Cartonnet Francia 20 maggio 1932 \ Parigi, Francia
12 1'13"0 Jacques Cartonnet Francia 4 febbraio 1933 \ Parigi, Francia
13 1'12"4 Jacques Cartonnet Francia 8 febbraio 1933 \ Parigi, Francia
14 1'10"8 John Higgins Stati Uniti 22 febbraio 1935 \ New Haven, Stati Uniti
15 1'10"0 John Higgins Stati Uniti 3 marzo 1936 \ New Haven, Stati Uniti
16 1'09"8 Jacques Cartonnet Francia 6 agosto 1937 \ Tolosa, Francia
17 1'09"5 Joachim Balke Germania 12 novembre 1938 \ Brema, Germania
18 1'07"3 Dick Hough Stati Uniti 15 aprile 1939 \ New Haven, Stati Uniti
19 1'07"2 Leonid Meškov URSS 20 dicembre 1949 \ Mosca, Unione Sovietica
20 1'07"0 Leonid Meškov URSS 23 febbraio 1950 \ Minsk, Unione Sovietica
21 1'06"8 Leonid Meškov URSS 17 aprile 1950 \ Mosca, Unione Sovietica
22 1'06"6 Leonid Meškov URSS 7 gennaio 1951 \ Mosca, Unione Sovietica
23 1'06"5 Leonid Meškov URSS 5 maggio 1951 \ Mosca, Unione Sovietica
24 1'05"8 Herbert Klein Germania Ovest 17 febbraio 1952 \ Norderney, Germania Ovest
Separazione rana-farfalla \ \ \ \ \ \
25 1'11"9 Vladimir Minaškin URSS 11 febbraio 1953 \ Leningrado, Unione Sovietica
26 1'11"2 Vladimir Minaškin URSS 23 febbraio 1953 \ Leningrado, Unione Sovietica
27 1'10"9 Marius Petrusewicz Polonia 18 ottobre 1953 \ Breslavia, Polonia
28 1'10"5 Vladimir Minaškin URSS 24 febbraio 1954 \ Stoccolma, Svezia
29 1'09"8 Marius Petrusewicz Polonia 23 maggio 1954 \ Breslavia, Polonia
30 1'08"2 Masaru Furukawa Giappone 1º ottobre 1955 \ Tokyo, Giappone
Nuovo regolamento \ \ \ \ \ \
31 1'12"7 Viteslav Svozil Cecoslovacchia 1º maggio 1957 \ Piešťany, Cecoslovacchia
32 1'11"6 Chi Lieh-Yung Cina 1º maggio 1957 \ Canton, Cina
33 1'11"5 Vladimir Minaškin URSS 15 settembre 1957 \ Lipsia, Germania Est
34 1'11"4 Leonid Kolesnikov URSS 5 maggio 1961 \ Mosca, Unione Sovietica
35 1'11"1 Chet Jastremski Stati Uniti 2 luglio 1961 \ Chicago, Stati Uniti
36 1'10"8 Gunter Tittes Germania Est 5 luglio 1961 \ Berlino Est, Germania Est
37 1'10"7 Chet Jastremski Stati Uniti 28 luglio 1961 \ Tokyo, Giappone
38 1'10"0 Chet Jastremski Stati Uniti 30 luglio 1961 \ Tokyo, Giappone
39 1'09"5 Chet Jastremski Stati Uniti 3 agosto 1961 \ Osaka, Giappone
40 1'07"8 Chet Jastremski Stati Uniti 20 agosto 1961 \ Los Angeles, Stati Uniti
41 1'07"5 Chet Jastremski Stati Uniti 20 agosto 1961 \ Los Angeles, Stati Uniti
42 1'07"4 Georgij Prokopenko URSS 26 marzo 1964 \ Baku, Unione Sovietica
43 1'06"9 Georgij Prokopenko URSS 3 settembre 1964 \ Mosca, Unione Sovietica
44 1'06"7 Vladimir Kosinskij URSS 8 novembre 1967 \ Leningrado, Unione Sovietica
45 1'06"4 José Sylvio Fiolo Brasile 19 febbraio 1968 \ Rio de Janeiro, Brasile
46 1'06"2 Nikolaj Pankin URSS 18 aprile 1968 \ Leningrado, Unione Sovietica
47 1'05"8 Nikolaj Pankin URSS 20 aprile 1969 \ Magdeburgo, Germania Est
48 1'05"68 John Hencken Stati Uniti 29 agosto 1972 Giochi olimpici Monaco, Germania Ovest
49 1'05"13 Nobutaka Taguchi Giappone 29 agosto 1972 Giochi olimpici Monaco, Germania Ovest
50 1'04"94 Nobutaka Taguchi Giappone 30 agosto 1972 Giochi olimpici Monaco, Germania Ovest
51 1'04"35 John Hencken Stati Uniti 4 settembre 1973 Campionati mondiali Belgrado, Jugoslavia
52 1'04"02 John Hencken Stati Uniti 9 settembre 1973 Campionati mondiali Belgrado, Jugoslavia
53 1'03"88 John Hencken Stati Uniti 31 agosto 1974 \ Concord, Stati Uniti
53 = 1'03"88 John Hencken Stati Uniti 19 luglio 1976 Giochi olimpici Montréal, Canada
54 1'03"62 John Hencken Stati Uniti 19 luglio 1976 Giochi olimpici Montréal, Canada
55 1'03"11 John Hencken Stati Uniti 20 luglio 1976 Giochi olimpici Montréal, Canada
56 1'02"86 Gerald Mörken Germania Ovest 17 agosto 1977 Campionati europei Jönköping, Svezia
57 1'02"62 Steve Lundquist Stati Uniti 19 luglio 1982 \ Mission Viejo, Stati Uniti
58 1'02"53 Steve Lundquist Stati Uniti 21 agosto 1982 \ Indianapolis, Stati Uniti
59 1'02"34 Steve Lundquist Stati Uniti 6 agosto 1983 \ Clovis, Stati Uniti
60 1'02"28 Steve Lundquist Stati Uniti 17 agosto 1983 \ Caracas, Venezuela
61 1'02"13 John Moffet Stati Uniti 25 giugno 1984 \ Indianapolis, Stati Uniti
62 1'01"65 Steve Lundquist Stati Uniti 29 luglio 1984 Giochi olimpici Los Angeles, Stati Uniti
63 1'01"49 Adrian Moorhouse Gran Bretagna 15 agosto 1989 Campionati europei Bonn, Germania Ovest
63 = 1'01"49 Adrian Moorhouse Gran Bretagna 25 gennaio 1990 \ Auckland, Nuova Zelanda
63 = 1'01"49 Adrian Moorhouse Gran Bretagna 26 luglio 1990 \ Londra, Regno Unito
63 = 1'01"49 Norbert Rózsa Ungheria 13 gennaio 1991 Campionati mondiali Perth, Australia
64 1'01"45 Norbert Rózsa Ungheria 13 gennaio 1991 Campionati mondiali Perth, Australia
64 = 1'01"45 Vasilij Ivanov URSS 11 giugno 1991 \ Mosca, Unione Sovietica
65 1'01"29 Norbert Rózsa Ungheria 20 agosto 1991 Campionati europei Atene, Grecia
66 1'00"95 Károly Guttler Ungheria 3 agosto 1993 Campionati europei Sheffield, Regno Unito
67 1'00"60 Frederik Deburghgraeve Belgio 20 luglio 1996 Giochi olimpici Atlanta, Stati Uniti
68 1'00"36 Roman Sludnov Russia 15 giugno 2000 \ Mosca, Russia
69 1'00"29 Ed Moses Stati Uniti 28 marzo 2001 \ Austin, Stati Uniti
70 1'00"26 Roman Sludnov Russia 28 giugno 2001 \ Mosca, Russia
71 59"97 Roman Sludnov Russia 29 giugno 2001 \ Mosca, Russia
72 59"94 Roman Sludnov Russia 23 luglio 2001 Campionati mondiali Fukuoka, Giappone
73 59"78 Kosuke Kitajima Giappone 21 luglio 2003 Campionati mondiali Barcellona, Spagna
74 59"30 Brendan Hansen Stati Uniti 8 luglio 2004 \ Long Beach, Stati Uniti
75 59"13 Brendan Hansen Stati Uniti 2 agosto 2006 \ Irvine, Stati Uniti
76 58"91 Kosuke Kitajima Giappone 11 agosto 2008 Giochi olimpici Pechino, Cina
77 58"58 Brenton Rickard Australia 27 luglio 2009 Campionati mondiali Roma, Italia
78 58"46 Cameron van der Burgh Sudafrica 29 luglio 2012 Giochi olimpici Londra, Regno Unito
79 57"92 Adam Peaty Gran Bretagna 17 aprile 2015 \ Londra, Regno Unito
80 57"55 Adam Peaty Gran Bretagna 6 agosto 2016 Giochi olimpici Rio De Janeiro, Brasile
81 57"13 Adam Peaty Gran Bretagna 7 agosto 2016 Giochi olimpici Rio de Janeiro, Brasile
82 56"88 Adam Peaty Gran Bretagna 21 luglio 2019 Campionati mondiali Gwangju, Korea

Filmato:

La storia dei record mondiali dei 100 rana

Tornare a: