Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Discesa libera (Oa) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]||Henri Oreiller (FRA) ||2'55"0||Franz Gabl (AUT)||2'59"1||Rolf Olinger (SUI)||3'00"3 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Zeno Colò (ITA) ||2'30"8||Othmar Schneider (AUT) ||2'32"0||Christian Pravda (AUT)||2'32"4 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Toni Sailer (AUT)||2'52"2|| Raymond Fellay (SUI)||2'55"7 || Andreas Molterer (AUT)||2'56"2 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Jean Vuarnet (FRA) ||2'06"0|| Hans-Peter Lanig (EUA) || a 5/10 ||Guy Périllat (FRA)||a 9/10 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Egon Zimmermann (AUT) ||2"18"16||Léo Lacroix (FRA) ||2"18"90 || Wolfgang Bartels (EUA)||2"19"48 | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] ||Jean-Claude Killy (FRA) ||1'59"85||Guy Périllat (FRA)||1'59"93|| Jean-Daniel Dätwyler (SUI)||2'00"32 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] ||Bernhard Russi (SUI)||\||Roland Collombin (SUI)||\||Heini Messner (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] || | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Franz Klammer (AUT)||1'45"73|| Bernhard Russi (SUI) ||1'46"06||Herbert Plank (ITA)||1'46"59 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Leonhard Stock (AUT) ||\||Peter Wirnsberger (AUT) ||\||Steve Podborski (CAN)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Bill Johnson (USA)||1'45"59||Peter Müller (SUI)|| 1'45"86 ||Anton Steiner (AUT)||1'45"95 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Pirmin Zurbriggen (SUI) ||1'59"63 ||Peter Müller (SUI)||2'00"14|| Franck Piccard (FRA)||2'01"24 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] ||Patrick Ortlieb (AUT)|| 1"50"37||Franck Piccard (FRA)||1'50"42 ||Günther Mader (AUT)||1:50.47 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Tommy Moe (USA)||1'45"75|| Kjetil André Aamodt (NOR) ||1'45"79||Ed Podivinsky (CAN)||1:45.87 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Jean-Luc Crétier (FRA)||1'50"11 || Lasse Kjus (NOR)||1'50"51||Hannes Trinkl (AUT)||1'50"63 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Fritz Strobl (AUT) ||1"39"13||Lasse Kjus (NOR) ||1'39"35 ||Stephan Eberharter (AUT)||1'39"41 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Antoine Dénériaz (FRA)||1'48"80|| Michael Walchhofer (AUT) ||1'49"52||Bruno Kernen (SUI)||1'49"82 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Didier Défago (SUI)||1'54"31|| Aksel Lund Svindal (NOR) ||1'54"38 || Bode Miller (USA)||1'54"40 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Matthias Mayer (AUT) ||2'06"23||Christof Innerhofer (ITA) ||2'06"29||Kjetil Jansrud (NOR)||2'06"33 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Aksel Lund Svindal (NOR) ||1'40"25||Kjetil Jansrud (NOR) ||1'40"37 ||Beat Feuz (SUI)||1'40"43 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 21:50, 25 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Henri Oreiller (FRA) | 2'55"0 | Franz Gabl (AUT) | 2'59"1 | Rolf Olinger (SUI) | 3'00"3 |
| 1952 | Zeno Colò (ITA) | 2'30"8 | Othmar Schneider (AUT) | 2'32"0 | Christian Pravda (AUT) | 2'32"4 |
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | 2'52"2 | Raymond Fellay (SUI) | 2'55"7 | Andreas Molterer (AUT) | 2'56"2 |
| 1960 | Jean Vuarnet (FRA) | 2'06"0 | Hans-Peter Lanig (EUA) | a 5/10 | Guy Périllat (FRA) | a 9/10 |
| 1964 | Egon Zimmermann (AUT) | 2"18"16 | Léo Lacroix (FRA) | 2"18"90 | Wolfgang Bartels (EUA) | 2"19"48 |
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | 1'59"85 | Guy Périllat (FRA) | 1'59"93 | Jean-Daniel Dätwyler (SUI) | 2'00"32 |
| 1972 | Bernhard Russi (SUI) | \ | Roland Collombin (SUI) | \ | Heini Messner (AUT) | \ |
| 1976 | Franz Klammer (AUT) | 1'45"73 | Bernhard Russi (SUI) | 1'46"06 | Herbert Plank (ITA) | 1'46"59 |
| 1980 | Leonhard Stock (AUT) | \ | Peter Wirnsberger (AUT) | \ | Steve Podborski (CAN) | \ |
| 1984 | Bill Johnson (USA) | 1'45"59 | Peter Müller (SUI) | 1'45"86 | Anton Steiner (AUT) | 1'45"95 |
| 1988 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | 1'59"63 | Peter Müller (SUI) | 2'00"14 | Franck Piccard (FRA) | 2'01"24 |
| 1992 | Patrick Ortlieb (AUT) | 1"50"37 | Franck Piccard (FRA) | 1'50"42 | Günther Mader (AUT) | 1:50.47 |
| 1994 | Tommy Moe (USA) | 1'45"75 | Kjetil André Aamodt (NOR) | 1'45"79 | Ed Podivinsky (CAN) | 1:45.87 |
| 1998 | Jean-Luc Crétier (FRA) | 1'50"11 | Lasse Kjus (NOR) | 1'50"51 | Hannes Trinkl (AUT) | 1'50"63 |
| 2002 | Fritz Strobl (AUT) | 1"39"13 | Lasse Kjus (NOR) | 1'39"35 | Stephan Eberharter (AUT) | 1'39"41 |
| 2006 | Antoine Dénériaz (FRA) | 1'48"80 | Michael Walchhofer (AUT) | 1'49"52 | Bruno Kernen (SUI) | 1'49"82 |
| 2010 | Didier Défago (SUI) | 1'54"31 | Aksel Lund Svindal (NOR) | 1'54"38 | Bode Miller (USA) | 1'54"40 |
| 2014 | Matthias Mayer (AUT) | 2'06"23 | Christof Innerhofer (ITA) | 2'06"29 | Kjetil Jansrud (NOR) | 2'06"33 |
| 2018 | Aksel Lund Svindal (NOR) | 1'40"25 | Kjetil Jansrud (NOR) | 1'40"37 | Beat Feuz (SUI) | 1'40"43 |