Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom speciale (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Edy Reinalter (SUI)|| 2'10"3|| James Couttet (FRA)||2'10"8|| Henri Oreiller (FRA)||2'12"8 | ||
|- | |- | ||
||Oslo 1952|| | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Othmar Schneider (AUT)||2'00"0||Stein Eriksen (NOR)||2'01"2 || Guttorm Berge (NOR)||2'01"7 | ||
|- | |- | ||
||Cortina d'Ampezzo 1956|| | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Toni Sailer (AUT) ||3'14"7||Chiharu Igaya (JPN) ||3'18"7 ||Stig Sollander (SWE)||3'20"2 | ||
|- | |- | ||
||Squaw Valley 1960 | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Ernst Hinterseer (AUT) ||2'08"9|| Matthias Leitner (AUT) ||a 1"4 || Charles Bozon (FRA)||a 1"5 | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1964|| | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Josef Stiegler (AUT)|| 2'11"13||William Kidd (USA)||2'11"27|| Jimmy Heuga (USA)||2'11"52 | ||
|- | |- | ||
||Grenoble 1968|| | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || Jean-Claude Killy (FRA)|| 1'39"73||Herbert Huber (AUT)||1'39"82 || Alfred Matt (AUT)||1'40"09 | ||
|- | |- | ||
||Sapporo 1972|| | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Francisco Fernández-Ochoa (ESP)||\||Gustav Thöni (ITA)||\|| Roland Thöni (ITA)||\ | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1976|| | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Piero Gros (ITA)||2'03"29|| Gustav Thöni (ITA) ||2'03"73 ||Willi Frommelt (LIE)|| 2'04"28 | ||
|- | |- | ||
||Lake Placid 1980|| | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || Ingemar Stenmark (SWE) ||\|| Phil Mahre (USA) ||\||Jacques Lüthy (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||Sarajevo 1984 || | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Phil Mahre (USA) ||1'39"41||Steve Mahre (USA)||1'39"62|| Didier Bouvet (FRA)||1'40"20 | ||
|- | |- | ||
||Calgary 1988 || | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Alberto Tomba (ITA)||1'39"47 || Frank Wörndl (GER) ||1'39"53 ||Paul Frommelt (LIE)||1'39"84 | ||
|- | |- | ||
||Albertville 1992|| | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Finn Christian Jagge (NOR)||1'44"39|| Alberto Tomba (ITA)||1'44"67|| Michael Tritscher (AUT)||1'44"85 | ||
|- | |- | ||
||Lillehammer 1994|| | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Thomas Stangassinger (AUT) ||2'02"02 ||Alberto Tomba (ITA)||2'02"17|| Jure Košir (SLO)||2'02"53 | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998 || | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Hans Petter Buraas (NOR) ||1'49"31|| Ole Kristian Furuseth (NOR) ||1'50"64|| Thomas Sykora (AUT)||1'50"68 | ||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Jean-Pierre Vidal (FRA)||1'41"06 ||Sébastien Amiez (FRA)||1'41"82 || Benjamin Raich (AUT)||1'42"41 | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006 || | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Benjamin Raich (AUT) ||1'43"14|| Reinfried Herbst (AUT) ||1'43"97 || Rainer Schönfelder (AUT)||1'44"15 | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Giuliano Razzoli (ITA) ||1'39"32||Ivica Kostelić (CRO)||1'39"48 || André Myhrer (SWE)||1'39"76 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014|| | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Mario Matt (AUT)||1'41"84|| Marcel Hirscher (AUT)|| 1'42"12||Henrik Kristoffersen (NOR)||1'42"67 | ||
|- | |- | ||
||Pyeongchang 2018|| | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| André Myhrer (SWE)||1'38"99||Ramon Zenhäusern (SUI)||1'39"33 ||Michael Matt (AUT)||1'39"66 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro S]] | |||
Versione attuale delle 21:55, 5 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Edy Reinalter (SUI) | 2'10"3 | James Couttet (FRA) | 2'10"8 | Henri Oreiller (FRA) | 2'12"8 |
| 1952 | Othmar Schneider (AUT) | 2'00"0 | Stein Eriksen (NOR) | 2'01"2 | Guttorm Berge (NOR) | 2'01"7 |
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | 3'14"7 | Chiharu Igaya (JPN) | 3'18"7 | Stig Sollander (SWE) | 3'20"2 |
| 1960 | Ernst Hinterseer (AUT) | 2'08"9 | Matthias Leitner (AUT) | a 1"4 | Charles Bozon (FRA) | a 1"5 |
| 1964 | Josef Stiegler (AUT) | 2'11"13 | William Kidd (USA) | 2'11"27 | Jimmy Heuga (USA) | 2'11"52 |
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | 1'39"73 | Herbert Huber (AUT) | 1'39"82 | Alfred Matt (AUT) | 1'40"09 |
| 1972 | Francisco Fernández-Ochoa (ESP) | \ | Gustav Thöni (ITA) | \ | Roland Thöni (ITA) | \ |
| 1976 | Piero Gros (ITA) | 2'03"29 | Gustav Thöni (ITA) | 2'03"73 | Willi Frommelt (LIE) | 2'04"28 |
| 1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | \ | Phil Mahre (USA) | \ | Jacques Lüthy (SUI) | \ |
| 1984 | Phil Mahre (USA) | 1'39"41 | Steve Mahre (USA) | 1'39"62 | Didier Bouvet (FRA) | 1'40"20 |
| 1988 | Alberto Tomba (ITA) | 1'39"47 | Frank Wörndl (GER) | 1'39"53 | Paul Frommelt (LIE) | 1'39"84 |
| 1992 | Finn Christian Jagge (NOR) | 1'44"39 | Alberto Tomba (ITA) | 1'44"67 | Michael Tritscher (AUT) | 1'44"85 |
| 1994 | Thomas Stangassinger (AUT) | 2'02"02 | Alberto Tomba (ITA) | 2'02"17 | Jure Košir (SLO) | 2'02"53 |
| 1998 | Hans Petter Buraas (NOR) | 1'49"31 | Ole Kristian Furuseth (NOR) | 1'50"64 | Thomas Sykora (AUT) | 1'50"68 |
| 2002 | Jean-Pierre Vidal (FRA) | 1'41"06 | Sébastien Amiez (FRA) | 1'41"82 | Benjamin Raich (AUT) | 1'42"41 |
| 2006 | Benjamin Raich (AUT) | 1'43"14 | Reinfried Herbst (AUT) | 1'43"97 | Rainer Schönfelder (AUT) | 1'44"15 |
| 2010 | Giuliano Razzoli (ITA) | 1'39"32 | Ivica Kostelić (CRO) | 1'39"48 | André Myhrer (SWE) | 1'39"76 |
| 2014 | Mario Matt (AUT) | 1'41"84 | Marcel Hirscher (AUT) | 1'42"12 | Henrik Kristoffersen (NOR) | 1'42"67 |
| 2018 | André Myhrer (SWE) | 1'38"99 | Ramon Zenhäusern (SUI) | 1'39"33 | Michael Matt (AUT) | 1'39"66 |