Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Supergigante (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] ||Sigrid Wolf (AUT)||1 | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] ||Sigrid Wolf (AUT)||1'19"03||Michela Figini (SUI) ||1'20"03 ||Karen Percy (CAN)||1'20"29 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Deborah Compagnoni (ITA)|| 1 | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Deborah Compagnoni (ITA)|| 1'21"22 ||Carole Merle (FRA)|| 1'22"63 || Katja Seizinger (GER)||1'23"19 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Diann Roffe Steinrotter (USA) || 1 | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Diann Roffe Steinrotter (USA) || 1'22"15||Svetlana Gladyševa (URS) || 1'22"44|| Isolde Kostner (ITA)|| 1'22"45 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Picabo Street (USA) ||1 | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Picabo Street (USA) ||1'18"02 ||Michaela Dorfmeister (AUT) ||1'18"03||Alexandra Meissnitzer (AUT)||1'18"09 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] ||Daniela Ceccarelli (ITA)||1 | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] ||Daniela Ceccarelli (ITA)||1'13"59 || Janica Kostelić (CRO) ||1'13"64||Karen Putzer (ITA)||1'13"86 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Michaela Dorfmeister (AUT) ||1'32"47 ||Janica Kostelić (CRO)||1'32"74 ||Alexandra Meissnitzer (AUT)||1'33"06 | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Michaela Dorfmeister (AUT) ||1'32"47 ||Janica Kostelić (CRO)||1'32"74 ||Alexandra Meissnitzer (AUT)||1'33"06 | ||
Versione attuale delle 22:49, 7 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Sigrid Wolf (AUT) | 1'19"03 | Michela Figini (SUI) | 1'20"03 | Karen Percy (CAN) | 1'20"29 |
| 1992 | Deborah Compagnoni (ITA) | 1'21"22 | Carole Merle (FRA) | 1'22"63 | Katja Seizinger (GER) | 1'23"19 |
| 1994 | Diann Roffe Steinrotter (USA) | 1'22"15 | Svetlana Gladyševa (URS) | 1'22"44 | Isolde Kostner (ITA) | 1'22"45 |
| 1998 | Picabo Street (USA) | 1'18"02 | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1'18"03 | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 1'18"09 |
| 2002 | Daniela Ceccarelli (ITA) | 1'13"59 | Janica Kostelić (CRO) | 1'13"64 | Karen Putzer (ITA) | 1'13"86 |
| 2006 | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1'32"47 | Janica Kostelić (CRO) | 1'32"74 | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 1'33"06 |
| 2010 | Andrea Fischbacher (AUT) | 1'20"14 | Tina Maze (SLO) | 1'20"63 | Lindsey Vonn (USA) | 1'20"88 |
| 2014 | Anna Fenninger | 1'25"52 | Maria Riesch (GER) | 1'26"07 | Austria Nicole Hosp (AUT) | 1'26"18 |
| 2018 | Ester Ledecká (CZE) | 1'21"11 | Anna Fenninger-Veith (AUT) | 1'21"12 | Tina Weirather (LIE) | 1'21"22 |