Differenze tra le versioni di "Freestyle - Gobbe (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Tatjana Mittermayer (GER)|| Raphaëlle Monod (FRA) ||Conny Kissling (SUI) | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Tatjana Mittermayer (GER)|| 36,16 || Raphaëlle Monod (FRA) || 34,91 ||Conny Kissling (SUI)|| 34,07 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Donna Weinbrecht (USA)|| Elizaveta Koževnikova (EUN)||Stine Lise Hattestad | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Donna Weinbrecht (USA)||23,69 || Elizaveta Koževnikova (EUN)||23,50 ||Stine Lise Hattestad|| 25,81 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Stine Lise Hattestad (NOR) || | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Stine Lise Hattestad (NOR) || 25,97 || Elizabeth McIntyre (USA) || 25,89||Elizaveta Koževnikova (URS)||25,81 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Tae Satoya (JPN) ||Tatjana Mittermayer (GER)|| Kari Traa (NOR) | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Tae Satoya (JPN) ||25,06 ||Tatjana Mittermayer (GER)||24,62|| Kari Traa (NOR)||24,09 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Kari Traa (NOR)|| Shannon Bahrke (USA) ||Tae Satoya (JPN) | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Kari Traa (NOR)||25,94 || Shannon Bahrke (USA) ||25,06 ||Tae Satoya (JPN)|| 24,85 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Jennifer Heil (CAN)|| Kari Traa (NOR)|| Sandra Laoura (FRA) | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Jennifer Heil (CAN)||26,50 || Kari Traa (NOR)||25,65|| Sandra Laoura (FRA)||25,37 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Hannah Kearney (USA)|| Jennifer Heil (CAN)|| Shannon Bahrke (USA) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Hannah Kearney (USA)||26,63|| Jennifer Heil (CAN)||25,69 || Shannon Bahrke (USA)||25,43 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Justine Dufour-Lapointe (CAN)|| Chloé Dufour-Lapointe (CAN) || Hannah Kearney (USA) | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Justine Dufour-Lapointe (CAN)||22,44|| Chloé Dufour-Lapointe (CAN) ||21,66||Hannah Kearney (USA)||21,49 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Perrine Laffont (FRA) ||Justine Dufour-Lapointe (CAN) ||Julija Galyševa (KAZ) | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Perrine Laffont (FRA) ||78,65||Justine Dufour-Lapointe (CAN) ||78,56||Julija Galyševa (KAZ)||77,40 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 17:37, 11 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Tatjana Mittermayer (GER) | 36,16 | Raphaëlle Monod (FRA) | 34,91 | Conny Kissling (SUI) | 34,07 |
| 1992 | Donna Weinbrecht (USA) | 23,69 | Elizaveta Koževnikova (EUN) | 23,50 | Stine Lise Hattestad | 25,81 |
| 1994 | Stine Lise Hattestad (NOR) | 25,97 | Elizabeth McIntyre (USA) | 25,89 | Elizaveta Koževnikova (URS) | 25,81 |
| 1998 | Tae Satoya (JPN) | 25,06 | Tatjana Mittermayer (GER) | 24,62 | Kari Traa (NOR) | 24,09 |
| 2002 | Kari Traa (NOR) | 25,94 | Shannon Bahrke (USA) | 25,06 | Tae Satoya (JPN) | 24,85 |
| 2006 | Jennifer Heil (CAN) | 26,50 | Kari Traa (NOR) | 25,65 | Sandra Laoura (FRA) | 25,37 |
| 2010 | Hannah Kearney (USA) | 26,63 | Jennifer Heil (CAN) | 25,69 | Shannon Bahrke (USA) | 25,43 |
| 2014 | Justine Dufour-Lapointe (CAN) | 22,44 | Chloé Dufour-Lapointe (CAN) | 21,66 | Hannah Kearney (USA) | 21,49 |
| 2018 | Perrine Laffont (FRA) | 78,65 | Justine Dufour-Lapointe (CAN) | 78,56 | Julija Galyševa (KAZ) | 77,40 |