Differenze tra le versioni di "100 s.l. m/f.nR"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
=== Record s.l. maschile ===
* [[100 s.l. Record Mondiali maschile]]
{| class = "wikitable"
* [[100 s.l. Record Mondiali femminile]]
|-
||'''No'''|| '''Tempo''' |||'''Nuotatore'''||'''Nazionalità'''||'''Data'''||'''Evento'''||'''Luogo'''
|-
||1 ||1'05"8||Zoltán Halmay || Ungheria|| 3 dicembre 1905||ND|| Vienna, Austria
|-
||2 ||1'05"6||Charles Daniels||Stati Uniti ||20 luglio 1908||Giochi olimpici|| Londra, Gran Bretagna
|-
||3|| 1'02"8||Charles Daniels|| Stati Uniti||15 aprile 1910||Tentativo di record del mondo|| New York, Stati uniti
|-
||4||1'02"4||Kurt Bretting||Germania||6 aprile 1912||ND ||Bruxelles, Belgio
|-
||5||1'01"6||Duke Kahanamoku||Stati Uniti||20 luglio 1912||ND|| Amburgo, Germania
|-
||6||1'01"4||Duke Kahanamoku|| Stati Uniti||9 agosto 1918||Esibizione internazionale||New York, Stati uniti
|-
||7||1'00"4||Duke Kahanamoku|| Stati Uniti||24 agosto 1920||Giochi olimpici|| Anversa, Belgio
|-
||8||58"6||Johnny Weissmuller|| Stati Uniti||19 luglio 1922||ND ||Alameda, California, Stati uniti
|-
||9|| 57"4|| Johnny Weissmuller||  Stati Uniti|| 17 febbraio 1924|| ND||  Miami, Stati uniti
|-
||10|| 56"8 ||Peter Fick|| Stati Uniti||2 marzo 1934||Festa del nuoto università di Yale|| New Haven, Stati uniti
|-
||11|| 56"6|| Peter Fick|| Stati Uniti||5 marzo 1935||Festa del nuoto università di Yale|| New Haven, Stati uniti
|-
||12||56"4||Peter Fick|| Stati Uniti||11 febbraio 1936||Evento benefico per la squadra olimpica statunitense||  New Haven, Stati uniti
|-
||13|| 55"9|| Alan Ford||Stati Uniti ||13 aprile 1944||Tentativo di record del mondo || New Haven, Stati uniti
|-
||14 ||55"8 ||Alex Jani  ||Francia ||15 settembre 1947 ||ND||  Menton, Francia
|-
||15|| 55"4|| Alan Ford||  Stati Uniti|| 29 giugno 1948||Gara interna del club nuoto di New Haven||New Haven, Stati uniti
|-
||16 ||54"8|| Dick Cleveland || Stati Uniti ||1º aprile 1954||Campionati AAU||New Haven, Stati uniti
|-
||17||55"4||Jon Henricks|| Australia||30 novembre 1956||Giochi olimpici|| Melbourne, Australia
|-
||18||55"2||John Devitt ||Australia||19 gennaio 1957||Campionato statale del Nuovo Galles del sud||Sydney, Australia
|-
||19|| 54"6|| John Devitt|| Australia||28 gennaio 1957||Campionato statale del Queensland||Brisbane, Australia
|-
||20|| 54"4||Steve Clark||Stati Uniti||18 agosto 1961||Campionato maschile NAAA||Los Angeles, Stati uniti
|-
||21||53"6||Manuel Dos Santos|| Brasile||20 settembre 1961||Tentativo di record del mondo|| Rio de Janeiro, Brasile
|-
||22|| 52"9||Alain Gottvallès ||Francia||13 settembre 1964||ND|| Budapest, Ungheria
|-
||22|| 52"9|| Steve Clark|| Stati Uniti||14 ottobre 1964||Giochi olimpici|| Tokyo, Giappone
|-
||23|| 52"6|| Ken Walsh||Stati Uniti||27 luglio 1967||Giochi panamericani|| Winnipeg, Canada
|-
||23|| 52"6|| Zac Zorn||Stati Uniti||2 settembre 1968 ||Trials olimpici USA|| Los Angeles, Stati uniti
|-
||24||52"2||Michael Wenden|| Australia||19 ottobre 1968||Giochi olimpici||Città del Messico, Messico
|-
||25||51"94||Mark Spitz || Stati Uniti||23 agosto 1970||Campionati AAU|| Los Angeles, Stati uniti
|-
||26||51"47||Mark Spitz || Stati Uniti||5 agosto 1972 ||Trials olimpici USA||  Chicago, Stati uniti
|-
||27|| 51"22 ||Mark Spitz || Stati Uniti||3 settembre 1972||Giochi olimpici|| Monaco di Baviera, Germania
|-
||28|| 51"12 ||Jim Montgomery|| Stati Uniti||21 giugno 1975 ||Trials per i campionati del mondo AAU||  Long Beach, Stati uniti
|-
||29|| 51"11 ||Andy Coan|| Stati Uniti||3 agosto 1975||Meeting amatoriale regionale|| Fort Lauderdale, Stati uniti
|-
||30|| 50"59 ||Jim Montgomery|| Stati Uniti||23 agosto 1975||Campionati AAU || Kansas City, Stati uniti
|-
||31||50"39||Jim Montgomery|| Stati Uniti||24 luglio 1976||Giochi olimpici|| Montreal, Canada
|-
||32||49"99||Jim Montgomery|| Stati Uniti|| 25 luglio 1976|| Giochi olimpici || Montreal, Canada
|-
||33 ||49"44 ||Jonty Skinner || Sudafrica ||14 agosto 1976|| Campionati AAU || Filadelfia, Stati uniti
|-
||34|| 49"36 ||Rowdy Gaines  ||Stati Uniti|| 3 aprile 1981|| "Longhorn", gara ad inviti || Austin, Stati uniti
|-
||35|| 49"24|| Matt Biondi || Stati Uniti|| 6 agosto 1985|| Campionati nazionali estivi|| USA Mission Viejo, Stati uniti
|-
||36|| 48"95 ||Matt Biondi || Stati Uniti||6 agosto 1985|| Campionati nazionali estivi|| USA  Mission Viejo, Stati uniti
|-
||37 ||48"74||Matt Biondi|| Stati Uniti||24 giugno 1986||Trials USA per i campionati del mondo|| Orlando, Stati uniti
|-
||38|| 48"42 ||Matt Biondi|| Stati Uniti|| 10 agosto 1988||Trials olimpici USA||  Austin, Stati uniti
|-
||39|| 48"21|| Aleksandr Popov|| Russia||18 giugno 1994||Meeting internazionale del nuoto di Monte Carlo|| Monte Carlo, Monaco
|-
||40|| 48"18 ||Michael Klim|| Australia|| 16 settembre 2000|| Giochi olimpici || Sydney, Australia
|-
||41|| 47"84 ||Pieter van den Hoogenband || Paesi Bassi|| 19 settembre 2000||Giochi olimpici|| Sydney, Australia
|-
||42|| 47"60|| Alain Bernard || Francia|| 21 marzo 2008|| Campionati europei|| Eindhoven, Paesi Bassi
|-
||43|| 47"50 ||Alain Bernard || Francia||22 marzo 2008||Campionati europei||  Eindhoven, Paesi Bassi
|-
||44 ||47"24||Eamon Sullivan||  Australia||11 agosto 2008||Giochi olimpici|| Pechino, Cina
|-
||45|| 47"20|| Alain Bernard||  Francia||13 agosto 2008||Giochi olimpici||Pechino, Cina
|-
||46|| 47"05|| Eamon Sullivan || Australia|| 13 agosto 2008 ||Giochi olimpici|| Pechino, Cina
|-
||\||46"94[1] ||Alain Bernard || Francia||23 aprile 2009||Campionati nazionali francesi (non omologato FINA) ||Montpellier, Francia
|-
||47 ||46"91 ||César Cielo Filho || Brasile ||30 luglio 2009||Campionati mondiali||  Roma, Italia
|}

Versione attuale delle 09:21, 6 feb 2017