Differenze tra le versioni di "III paraestiva - 1968 Tel Aviv (ISR)"
Jump to navigation
Jump to search
(→Sport) |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid Blue; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid Blue; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
=[https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.paralympic.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fmainpicture_612%2Fpublic%2Fimages%2F20150216%2F121109130539329_Tel%252BAviv_AK_709_0.jpg%3Fitok%3DS_JjtGws&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.paralympic.org%2Fnews%2F44th-anniversary-1968-games&docid=EKHEAboYy-2kVM&tbnid=hS001SjuR8vf3M%3A&vet=1&w=612&h=440&bih=636&biw=1366&ved=0ahUKEwisypvC8qDXAhUBWhoKHYfyA4AQxiAIGSgB&iact=c&ictx=1\ IMMAGINI]= | |||
===1968 Tel Aviv (ISR)=== | ===1968 Tel Aviv (ISR)=== | ||
---- | ---- | ||
| Riga 9: | Riga 10: | ||
||'''Città ospitante''' || Tel Aviv, Israele | ||'''Città ospitante''' || Tel Aviv, Israele | ||
|- | |- | ||
||'''Nazioni partecipanti'''|| 29 | ||'''Nazioni partecipanti'''|| 29 | ||
|- | |- | ||
||'''Atleti partecipanti''' || 750 | ||'''Atleti partecipanti''' || 750 | ||
| Riga 21: | Riga 22: | ||
||'''Aperti da''' || Yigal Allon | ||'''Aperti da''' || Yigal Allon | ||
|} | |} | ||
===Sport=== | ===Sport=== | ||
---- | ---- | ||
Versione attuale delle 23:03, 2 nov 2017
IMMAGINI
1968 Tel Aviv (ISR)
I III Giochi paralimpici estivi si tennero a Tel Aviv, in Israele, dal 4 al 13 novembre 1968.
Nel 1960 e nel 1964 i Giochi di Stoke Mandeville, successivamente ribattezzati Giochi paralimpici, si erano tenuti nelle stesse sedi dei Giochi olimpici, rispettivamente a Roma e a Tokyo. Idealmente l'abbinamento avrebbe dovuto proseguire nel 1968 a Città del Messico, ma nel 1966 il progetto naufragò a causa del mancato sostegno del governo messicano. Fu allora Israele ad offrirsi di ospitare l'edizione del 1968, come parte delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della nascita dello stato.
| Città ospitante | Tel Aviv, Israele |
| Nazioni partecipanti | 29 |
| Atleti partecipanti | 750 |
| Competizioni | 181 in 10 sport |
| Cerimonia apertura | 4 novembre 1968 |
| Cerimonia chiusura | 13 novembre 1968 |
| Aperti da | Yigal Allon |
Sport
10 sport:
- atletica leggera
- biliardo
- bocce
- nuoto
- pallacanestro in carrozzina
- scherma in carrozzina
- sollevamento
- pesi
- tennistavolo
- tiro con l'arcotiro del dardo
Medagliere
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti | 33 | 27 | 39 |
| Regno Unito | 27 | 21 | 20 |
| Israele | 17 | 21 | 25 |
| Australia | 15 | 16 | 7 |
| Francia | 14 | 9 | 9 |
| Germania Ovest | 12 | 12 | 11 |
| Italia | 12 | 10 | 17 |
| Paesi Bassi | 12 | 4 | 4 |
| Argentina | 11 | 10 | 10 |
| Sudafrica | 9 | 10 | 7 |
| Canada | 6 | 6 | 7 |
| Rhodesia | 5 | 8 | 7 |
| Norvegia | 5 | 3 | 1 |
| Giamaica | 3 | 1 | 1 |
| Austria | 2 | 6 | 11 |
| Giappone | 2 | 2 | 8 |
| Svezia | 1 | 6 | 4 |
| Irlanda | 1 | 5 | 5 |
| Nuova Zelanda | 1 | 2 | 1 |
| Svizzera | 0 | 2 | 6 |
| Belgio | 0 | 3 | 3 |
| Spagna | 0 | 4 | 0 |