Differenze tra le versioni di "VI paraestiva - 1980 Arnherm (NL)"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 20: | Riga 20: | ||
||'''Aperti da''' || Principessa Margriet | ||'''Aperti da''' || Principessa Margriet | ||
|} | |} | ||
===Sport=== | |||
---- | |||
Nel programma ufficiale vennero inserite gare nelle seguenti discipline: | |||
*Atletica leggera | |||
*Bocce | |||
*Goalball | |||
* Lotta | |||
* Nuoto | |||
* Pallacanestro in carrozzina | |||
* Pallavolo paralimpica (sitting-volleyball) | |||
* Scherma in carrozzina | |||
* Sollevamento pesi | |||
* Tennistavolo | |||
* Tiro a segno | |||
* Tiro con l'arco | |||
* Tiro del dardo | |||
===Medagliere=== | |||
---- | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
||'''Nazione''' || '''Oro '''||'''Argento''' || '''Bronzo''' | |||
|- | |||
|| Stati Uniti|| 75 || 66|| 53 | |||
|- | |||
||Polonia|| 75|| 50|| 52 | |||
|- | |||
||Germania Ovest|| 67 ||48|| 46 | |||
|- | |||
||Canada || 64 || 35|| 31 | |||
|- | |||
||Regno Unito|| 47 || 32|| 20 | |||
|- | |||
|| Paesi Bassi|| 33 || 31|| 36 | |||
|- | |||
||Svezia|| 30|| 36|| 24 | |||
|- | |||
||Francia|| 28|| 26|| 31 | |||
|- | |||
||Messico|| 20|| 16|| 6 | |||
|- | |||
||Norvegia|| 15|| 12|| 7 | |||
|} | |||
===Vedere anche=== | |||
---- | |||
*[[Le Paralimpiadi estive]] | |||
===Fonti=== | |||
---- | |||
*https://it.m.wikipedia.org/wiki/VI_Giochi_paralimpici_estivi | |||
Versione attuale delle 00:40, 2 apr 2017
1980 Arnherm (NL)
I VI Giochi paralimpici estivi furono la sesta edizione dei Giochi paralimpici. Si tennero a Arnhem, nei Paesi Bassi. Alle Paralimpiadi 1980 presero parte 42 nazioni e 1973 atleti.
| Città ospitante | Arnhem, Paesi Bassi |
| Nazioni partecipanti | 42 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 1,973 |
| Competizioni | 489 in 12 sport |
| Cerimonia apertura | 21 giugno 1980 |
| Cerimonia chiusura | 30 giugno 1980 |
| Aperti da | Principessa Margriet |
Sport
Nel programma ufficiale vennero inserite gare nelle seguenti discipline:
- Atletica leggera
- Bocce
- Goalball
- Lotta
- Nuoto
- Pallacanestro in carrozzina
- Pallavolo paralimpica (sitting-volleyball)
- Scherma in carrozzina
- Sollevamento pesi
- Tennistavolo
- Tiro a segno
- Tiro con l'arco
- Tiro del dardo
Medagliere
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti | 75 | 66 | 53 |
| Polonia | 75 | 50 | 52 |
| Germania Ovest | 67 | 48 | 46 |
| Canada | 64 | 35 | 31 |
| Regno Unito | 47 | 32 | 20 |
| Paesi Bassi | 33 | 31 | 36 |
| Svezia | 30 | 36 | 24 |
| Francia | 28 | 26 | 31 |
| Messico | 20 | 16 | 6 |
| Norvegia | 15 | 12 | 7 |