Differenze tra le versioni di "Alto storia Record Mondiali maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "[ Misura Atleta Nazionalità Luogo Data Note 2,00 m George Horine Stati Uniti Palo Alto, Stati Uniti 18 maggio 1912 2,01 m Edward Beeson Stati Uniti Berkeley,...")
 
 
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[
<!--Text box. Latest articles-->
Misura Atleta Nazionalità Luogo Data Note
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
2,00 m George Horine Stati Uniti Palo Alto, Stati Uniti 18 maggio 1912
{|class="wikitable"
2,01 m Edward Beeson Stati Uniti Berkeley, Stati Uniti 2 maggio 1914
|-
2,03 m Harold Osborn Stati Uniti Urbana, Stati Uniti 27 maggio 1924
||'''Misura'''|| '''Atleta'''|| '''Nazionalità'''|| '''Luogo'''|| '''Data'''
2,04 m Walter Marty Stati Uniti Fresno, Stati Uniti 13 maggio 1933
|-
2,06 m Walter Marty Stati Uniti     Palo Alto, Stati Uniti 28 aprile 1934
||2,00 m|| George Horine|| USA|| Palo Alto, Stati Uniti|| 18 maggio 1912
|-
||2,01 m|| Edward Beeson|| USA|| Berkeley, Stati Uniti|| 2 maggio 1914
|-
||2,03 m|| Harold Osborn|| USA|| Urbana, Stati Uniti|| 27 maggio 1924
|-
||2,04 m|| Walter Marty|| USA|| Fresno, Stati Uniti|| 13 maggio 1933
|-
||2,06 m|| Walter Marty|| USA||     Palo Alto, Stati Uniti|| 28 aprile 1934
|-
||2,07 m|| Cornelius Johnson|| USA||  New York, Stati Uniti|| 12 luglio 1936
|-
||2,07 m||Dave Albritton|| USA|| New York, Stati Uniti|| 12 luglio 1936
|-
||2,09 m|| Melvin Walker|| USA||  Malmö, Svezia|| 12 agosto 1937
|-
||2,11 m|| Lester Steers|| USA|| Los Angeles, Stati Uniti|| 17 giugno 1941
|-
||2,12 m|| Walt Davis|| USA|| Dayton, Stati Uniti|| 27 giugno 1953
|-
||2,15 m|| Charles Dumas|| USA|| Los Angeles, Stati Uniti|| 29 giugno 1956
|-
||2,16 m|| Yuriy Stepanov|| URSS ||Leningrado, Unione Sovietica|| 13 luglio 1957
|-
||2,17 m|| John Thomas|| USA|| Filadelfia, Stati Uniti|| 30 aprile 1960
|-
||2,17 m||John Thomas|| USA|| Cambridge, Stati Uniti|| 21 maggio 1960
|-
||2,18 m|| John Thomas|| USA||  Bakersfield, Stati Uniti|| 24 giugno 1960
|-
||2,22 m|| John Thomas|| USA|| Palo Alto, Stati Uniti|| 1º luglio 1960
|-
||2,23 m|| Valerij Brumel|| URSS|| Mosca, Unione Sovietica|| 18 giugno 1961
|-
||2,24 m|| Valerij Brumel||  URSS|| Mosca, Unione Sovietica|| 16 luglio 1961
|-
||2,25 m|| Valerij Brumel|| URSS|| Sofia, Bulgaria|| 31 agosto 1961
|-
||2,26 m|| Valerij Brumel|| URSS|| Palo Alto, Stati Uniti|| 22 luglio 1962
|-
||2,27 m|| Valerij Brumel|| URSS|| Mosca, Unione Sovietica|| 29 settembre 1962
|-
||2,28 m|| Valerij Brumel|| URSS|| Mosca, Unione Sovietica|| 21 luglio 1963
|-
||2,29 m|| Pat Matzdorf|| USA|| Berkeley, Stati Uniti|| 3 luglio 1971
|-
||2,30 m|| Dwight Stones|| USA|| Monaco, Germania Ovest|| 11 luglio 1973
|-
||2,31 m|| Dwight Stones|| USA||  Filadelfia, Stati Uniti|| 5 giugno 1976
|-
||2,32 m|| Dwight Stones|| USA|| Filadelfia, Stati Uniti|| 4 agosto 1976
|-
||2,33 m|| Vladimir Jaščenko|| URSS|| Richmond, Stati Uniti|| 2 giugno 1977
|-
||2,34 m|| Vladimir Jaščenko|| URSS|| Tbilisi, Unione Sovietica|| 16 giugno 1978
|-
||2,35 m|| Jacek Wszoła|| POL|| Eberstadt, Germania Ovest|| 25 maggio 1980
|-
||2,35 m||  Dietmar Mögenburg|| GER|| Rehlingen, Germania Ovest|| 26 maggio 1980
|-
||2,36 m|| Gerd Wessig|| DDR|| Mosca, Unione Sovietica|| 1º agosto 1980
|-
||2,37 m|| Zhu Jianhua|| CHN|| Pechino, Cina|| 11 giugno 1983
|-
||2,38 m|| Zhu Jianhua|| CHN|| Shanghai, Cina|| 22 settembre 1983
|-
||2,39 m|| Zhu Jianhua|| CHN|| Eberstadt, Germania Ovest|| 10 giugno 1984
|-
||2,40 m|| Rudolf Povarnitsyn|| URSS|| Donec'k, Unione Sovietica|| 11 agosto 1985
|-
||2,41 m|| Igor Paklin|| URSS|| Kōbe, Giappone|| 4 settembre 1985
|-
||2,42 m|| Patrik Sjöberg|| SVE|| Stoccolma, Svezia|| 30 giugno 1987
|-
||2,43 m|| Javier Sotomayor|| CUB|| Salamanca, Spagna|| 8 settembre 1988
|-
||2,44 m|| Javier Sotomayor|| CUB|| San Juan, Porto Rico|| 29 luglio 1989
|-
||2,45 m|| Javier Sotomayor|| CUB|| Salamanca, Spagna|| 27 luglio 1993

Versione attuale delle 14:10, 4 apr 2017

Misura Atleta Nazionalità Luogo Data
2,00 m George Horine USA Palo Alto, Stati Uniti 18 maggio 1912
2,01 m Edward Beeson USA Berkeley, Stati Uniti 2 maggio 1914
2,03 m Harold Osborn USA Urbana, Stati Uniti 27 maggio 1924
2,04 m Walter Marty USA Fresno, Stati Uniti 13 maggio 1933
2,06 m Walter Marty USA Palo Alto, Stati Uniti 28 aprile 1934
2,07 m Cornelius Johnson USA New York, Stati Uniti 12 luglio 1936
2,07 m Dave Albritton USA New York, Stati Uniti 12 luglio 1936
2,09 m Melvin Walker USA Malmö, Svezia 12 agosto 1937
2,11 m Lester Steers USA Los Angeles, Stati Uniti 17 giugno 1941
2,12 m Walt Davis USA Dayton, Stati Uniti 27 giugno 1953
2,15 m Charles Dumas USA Los Angeles, Stati Uniti 29 giugno 1956
2,16 m Yuriy Stepanov URSS Leningrado, Unione Sovietica 13 luglio 1957
2,17 m John Thomas USA Filadelfia, Stati Uniti 30 aprile 1960
2,17 m John Thomas USA Cambridge, Stati Uniti 21 maggio 1960
2,18 m John Thomas USA Bakersfield, Stati Uniti 24 giugno 1960
2,22 m John Thomas USA Palo Alto, Stati Uniti 1º luglio 1960
2,23 m Valerij Brumel URSS Mosca, Unione Sovietica 18 giugno 1961
2,24 m Valerij Brumel URSS Mosca, Unione Sovietica 16 luglio 1961
2,25 m Valerij Brumel URSS Sofia, Bulgaria 31 agosto 1961
2,26 m Valerij Brumel URSS Palo Alto, Stati Uniti 22 luglio 1962
2,27 m Valerij Brumel URSS Mosca, Unione Sovietica 29 settembre 1962
2,28 m Valerij Brumel URSS Mosca, Unione Sovietica 21 luglio 1963
2,29 m Pat Matzdorf USA Berkeley, Stati Uniti 3 luglio 1971
2,30 m Dwight Stones USA Monaco, Germania Ovest 11 luglio 1973
2,31 m Dwight Stones USA Filadelfia, Stati Uniti 5 giugno 1976
2,32 m Dwight Stones USA Filadelfia, Stati Uniti 4 agosto 1976
2,33 m Vladimir Jaščenko URSS Richmond, Stati Uniti 2 giugno 1977
2,34 m Vladimir Jaščenko URSS Tbilisi, Unione Sovietica 16 giugno 1978
2,35 m Jacek Wszoła POL Eberstadt, Germania Ovest 25 maggio 1980
2,35 m Dietmar Mögenburg GER Rehlingen, Germania Ovest 26 maggio 1980
2,36 m Gerd Wessig DDR Mosca, Unione Sovietica 1º agosto 1980
2,37 m Zhu Jianhua CHN Pechino, Cina 11 giugno 1983
2,38 m Zhu Jianhua CHN Shanghai, Cina 22 settembre 1983
2,39 m Zhu Jianhua CHN Eberstadt, Germania Ovest 10 giugno 1984
2,40 m Rudolf Povarnitsyn URSS Donec'k, Unione Sovietica 11 agosto 1985
2,41 m Igor Paklin URSS Kōbe, Giappone 4 settembre 1985
2,42 m Patrik Sjöberg SVE Stoccolma, Svezia 30 giugno 1987
2,43 m Javier Sotomayor CUB Salamanca, Spagna 8 settembre 1988
2,44 m Javier Sotomayor CUB San Juan, Porto Rico 29 luglio 1989
2,45 m Javier Sotomayor CUB Salamanca, Spagna 27 luglio 1993