Differenze tra le versioni di "Sarajevo 1984"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- |+...")
 
 
Riga 7: Riga 7:
||'''Specialità''' || '''ORO'''|| '''ARGENTO'''|| '''BRONZO'''
||'''Specialità''' || '''ORO'''|| '''ARGENTO'''|| '''BRONZO'''
|-
|-
||20 Km Individuale || Peter Angerer (GEO) || Frank Peter Roetsch (GEE)|| Erik Kvalfoss (NOR)
||20 Km Individuale || Peter Angerer (GEO) || Frank Peter Roetsch (DDR)|| Erik Kvalfoss (NOR)
|-
|-
||Velocità 10 Km || Erik Kvalfoss (NOR) || Peter Angerer (GEO) || Matthias Jacob (GEE)
||Velocità 10 Km || Erik Kvalfoss (NOR) || Peter Angerer (GEO) || Matthias Jacob (DDR)
|-
|-
||4 x 7,5 Km || Unione Sovietica|| Norvegia|| Germania Ovest
||4 x 7,5 Km || Unione Sovietica|| Norvegia|| Germania Ovest
|}
|}

Versione attuale delle 17:14, 17 apr 2017

Risultati - Uomini
Specialità ORO ARGENTO BRONZO
20 Km Individuale Peter Angerer (GEO) Frank Peter Roetsch (DDR) Erik Kvalfoss (NOR)
Velocità 10 Km Erik Kvalfoss (NOR) Peter Angerer (GEO) Matthias Jacob (DDR)
4 x 7,5 Km Unione Sovietica Norvegia Germania Ovest