Differenze tra le versioni di "800 s.l. f. (aO)"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
*[[Nuoto - 800 s.l. (aO) femminili]]
|| '''ANNO'''||  '''ORO''' || '''ARGENTO'''||  '''BRONZO'''
|-
||2016||Katie Ledecky (USA)||Jazmin Carlin (GBR)||Boglárka Kapás (HUN)
|-
||2012||  Katie Ledecki (USA)|| Mireia Belmonte Garcia (SPA)|| Rebecca Adlington (GBR)
|-
||2008||  Rebecca Adlington (GBR)|| Alessia Filippi (ITA)|| Lotte Friis (DAN)
|-
||2004 || Ai Shibata (JAP)|| Laure Manaudou (FRA)||Diana Munz (USA)
|-
||2000||  Brooke Bennett (USA)|| Yana Klotchkova (UKR)|| Kaitlin Sandeno (USA)
|-
||1996||  Kirsten Vlieghuis (NET)|| Irene Dalby (NOR)|| Kerstin Kielgass (GER)
|-
||1992||  Janet Evans (USA)|| Hayley Lewis (AUS)|| Jana Henke (GER)
|-
||1988||  Janet Evans (USA)|| Astrid Strauss (GEE)|| Julie McDonald (AUS)
|-
||1984||  Tiffany Cohen (USA)|| Michele Richardson (USA)|| Sarah Hardcastle (GBR)
|-
||1980 || Michelle Ford (AUS)||Ines Diers (GEE)|| Heike Dähne (GEE)
|-
||1976||  Petra Thümer (GEE)|| Shirley Babashoff (USA)|| Wendy Weinberg (USA)
|-
||1972||  Keena Rothhammer (USA)|| Shane Gould (AUS)|| Novella Calligaris (ITA)
|-
||1968||  Debbie Meyer (USA)|| Pamela Kruse (USA)|| Teresa Ramírez (MEX)
|-
||1896-1964|| Non in programma||\||\
|}

Versione attuale delle 10:00, 10 apr 2017