Differenze tra le versioni di "Ginnastica - Trampolino elastico (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
||2016||Uladzislau Hancharou (BLR)||Dong Dong (CHI)||Gao Lei (CHI)
||2016||Uladzislau Hancharou (BLR)||Dong Dong (CHI)||Gao Lei (CHI)
|-
|-
||2012||  Dong Dong (CIN)|| Dmitry Ushakov (RUS)|| Lu Chunlong (CIN)
||2012||  Dong Dong (CHI)|| Dmitry Ushakov (RUS)|| Lu Chunlong (CHI)
|-
|-
||2008||  Lu Chunlong (CIN)|| Jason Burnett (CAN)|| Dong Dong (CIN)
||2008||  Lu Chunlong (CHI)|| Jason Burnett (CAN)|| Dong Dong (CHI)
|-
|-
||2004||  Yuri Nikitin (UKR)|| Alexander Moskalenko (RUS)|| Henrik Stehlik (GER)
||2004||  Yuri Nikitin (UKR)|| Alexander Moskalenko (RUS)|| Henrik Stehlik (GER)

Versione delle 23:32, 19 apr 2017

ANNO ORO ARGENTO BRONZO
2016 Uladzislau Hancharou (BLR) Dong Dong (CHI) Gao Lei (CHI)
2012 Dong Dong (CHI) Dmitry Ushakov (RUS) Lu Chunlong (CHI)
2008 Lu Chunlong (CHI) Jason Burnett (CAN) Dong Dong (CHI)
2004 Yuri Nikitin (UKR) Alexander Moskalenko (RUS) Henrik Stehlik (GER)
2000 Alexandre Moskalenko (RUS) Ji Fallace (AUS) Mathieu Turgeon (CAN)
1896-1996 Non in programma \ \