Differenze tra le versioni di "Skeleton - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 6: Riga 6:
||Sankt Moritz 1928|| Jennison Heaton (USA)|| John Heaton (USA)|| David Carnegie (GBR)
||Sankt Moritz 1928|| Jennison Heaton (USA)|| John Heaton (USA)|| David Carnegie (GBR)
|-
|-
||Evento non incluso nel programma olimpico dal 1932 al 1936||\||\
||Evento non incluso nel programma olimpico dal 1932 al 1936||\||\||\
|-
|-
||Sankt Moritz 1948||  Nino Bibbia (ITA)|| John Heaton (USA)|| John Crammond (GBR)
||Sankt Moritz 1948||  Nino Bibbia (ITA)|| John Heaton (USA)|| John Crammond (GBR)
|-
|-
||Evento non incluso nel programma olimpico dal 1952 al 1998||\||\
||Evento non incluso nel programma olimpico dal 1952 al 1998||\||\||\
|-
|-
||Salt Lake City 2002|| Jimmy Shea (USA)|| Martin Rettl (AUT)|| Gregor Stähli (SVI)
||Salt Lake City 2002|| Jimmy Shea (USA)|| Martin Rettl (AUT)|| Gregor Stähli (SVI)

Versione delle 14:27, 14 apr 2017

Edizione Oro Argento Bronzo
Sankt Moritz 1928 Jennison Heaton (USA) John Heaton (USA) David Carnegie (GBR)
Evento non incluso nel programma olimpico dal 1932 al 1936 \ \ \
Sankt Moritz 1948 Nino Bibbia (ITA) John Heaton (USA) John Crammond (GBR)
Evento non incluso nel programma olimpico dal 1952 al 1998 \ \ \
Salt Lake City 2002 Jimmy Shea (USA) Martin Rettl (AUT) Gregor Stähli (SVI)
Torino 2006 Duff Gibson (CAN) Jeff Pain (CAN) Gregor Stähli (SVI)
Vancouver 2010 Jon Montgomery (CAN) Martins Dukurs (LET) Aleksandr Tret'jakov (URS)
Soči 2014 Aleksandr Tret'jakov (URS) Martins Dukurs (LET) Matthew Antoine (USA)