Differenze tra le versioni di "Skeleton - (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" ||'''...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
||'''Edizione'''|| '''Oro''' || '''Argento'''||'''Bronzo''' | ||'''Edizione'''|| '''Oro''' || '''Argento'''||'''Bronzo''' | ||
Versione delle 14:21, 14 apr 2017
| Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
| Salt Lake City 2002 | Tristan Gale (USA) | Lea Ann Parsley (USA) | Alex Coomber (GBR) |
| Torino 2006 | Maya Pedersen (SVI) | Shelley Rudman (GBR) | Mellisa Hollingsworth (CAN) |
| Vancouver 2010 | Amy Williams (GBR) | Kerstin Szymkowiak (GER) | Anja Huber (GER) |
| Soči 2014 | Elizabeth Yarnold (GBR) | Noelle Pikus-Pace (USA) | Elena Nikitina (URS) |