Differenze tra le versioni di "Biathlon - 10km sprint (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 11: Riga 11:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Lake Placid 1980 || Frank Ullrich (GDR)|| 32:10.69||  Vladimir Alikin (URS)|| 32:53.10||  Anatolij Aljab'ev (URS)||33:09.16
|| 1980 || Frank Ullrich (GDR)|| 32:10.69||  Vladimir Alikin (URS)|| 32:53.10||  Anatolij Aljab'ev (URS)||33:09.16
|-
|-
||Sarajevo 1984|| Eirik Kvalfoss (NOR)||30:53.8||  Peter Angerer (FRG)|| 31:02.4||  Matthias Jacob (GDR)|| 31:10.5
|| 1984|| Eirik Kvalfoss (NOR)||30:53.8||  Peter Angerer (FRG)|| 31:02.4||  Matthias Jacob (GDR)|| 31:10.5
|-
|-
||Calgary 1988 || Frank-Peter Roetsch (GDR)||25:08.1||  Valerij Medvedcev (URS)|| 25:23.7||Sergej Čepikov (URS)|| 25:29.4  
|| 1988 || Frank-Peter Roetsch (GDR)||25:08.1||  Valerij Medvedcev (URS)|| 25:23.7||Sergej Čepikov (URS)|| 25:29.4  
|-
|-
||Albertville 1992 || Mark Kirchner (GER)||26:02.3 ||  Ricco Groß (GER)||26:18.0||  Harri Eloranta (FIN)||26:26.6
||1992 || Mark Kirchner (GER)||26:02.3 ||  Ricco Groß (GER)||26:18.0||  Harri Eloranta (FIN)||26:26.6
|-
|-
||Lillehammer 1994||  Sergej Tarasov (RUS)||28:07.0|| Ricco Groß (GER)||28:13.0||  Sergej Čepikov (RUS)||28:27.4
|| 1994||  Sergej Tarasov (RUS)||28:07.0|| Ricco Groß (GER)||28:13.0||  Sergej Čepikov (RUS)||28:27.4
|-
|-
||Nagano 1998 || Ole Einar Bjørndalen  (NOR)||27:16.2|| Frode Andresen (NOR)|| 28:17.8|| Ville Räikkönen (FIN)||28:21.7
||1998 || Ole Einar Bjørndalen  (NOR)||27:16.2|| Frode Andresen (NOR)|| 28:17.8|| Ville Räikkönen (FIN)||28:21.7
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 24:51.3|| Sven Fischer (GER)||25:20.2|| Wolfgang Perner (AUT)|| 25:44.4
||2002 || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 24:51.3|| Sven Fischer (GER)||25:20.2|| Wolfgang Perner (AUT)|| 25:44.4
|-
|-
||Torino 2006 ||Sven Fischer (GER)||26:11.6||  Halvard Hanevold (NOR)|| 26:19.8||  Frode Andresen (NOR)|| 26:31.3
||2006 ||Sven Fischer (GER)||26:11.6||  Halvard Hanevold (NOR)|| 26:19.8||  Frode Andresen (NOR)|| 26:31.3
|-
|-
||Vancouver 2010 ||Vincent Jay (FRA)|| 24:07.8||  Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 24:20.0||Jakov Fak (CRO)||24:21.8
|| 2010 ||Vincent Jay (FRA)|| 24:07.8||  Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 24:20.0||Jakov Fak (CRO)||24:21.8
|-
|-
||Soči 2014||  Ole Einar Bjørndalen (NOR)||24:33.5|| Dominik Landertinger (AUT)||24:34.8||  Jaroslav Soukup (CZE)|| 24:39.2
|| 2014||  Ole Einar Bjørndalen (NOR)||24:33.5|| Dominik Landertinger (AUT)||24:34.8||  Jaroslav Soukup (CZE)|| 24:39.2
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 23:10, 18 apr 2017

ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1980 Frank Ullrich (GDR) 32:10.69 Vladimir Alikin (URS) 32:53.10 Anatolij Aljab'ev (URS) 33:09.16
1984 Eirik Kvalfoss (NOR) 30:53.8 Peter Angerer (FRG) 31:02.4 Matthias Jacob (GDR) 31:10.5
1988 Frank-Peter Roetsch (GDR) 25:08.1 Valerij Medvedcev (URS) 25:23.7 Sergej Čepikov (URS) 25:29.4
1992 Mark Kirchner (GER) 26:02.3 Ricco Groß (GER) 26:18.0 Harri Eloranta (FIN) 26:26.6
1994 Sergej Tarasov (RUS) 28:07.0 Ricco Groß (GER) 28:13.0 Sergej Čepikov (RUS) 28:27.4
1998 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 27:16.2 Frode Andresen (NOR) 28:17.8 Ville Räikkönen (FIN) 28:21.7
2002 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 24:51.3 Sven Fischer (GER) 25:20.2 Wolfgang Perner (AUT) 25:44.4
2006 Sven Fischer (GER) 26:11.6 Halvard Hanevold (NOR) 26:19.8 Frode Andresen (NOR) 26:31.3
2010 Vincent Jay (FRA) 24:07.8 Emil Hegle Svendsen (NOR) 24:20.0 Jakov Fak (CRO) 24:21.8
2014 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 24:33.5 Dominik Landertinger (AUT) 24:34.8 Jaroslav Soukup (CZE) 24:39.2

Tornare a: