Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - 400 (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||2016||Shaunae Miller (BAH)||49.44||Allyson Felix (USA)|| 49.51||Shericka Jackson (JAM)||49.85
||2016||Shaunae Miller (BAH)||49"44||Allyson Felix (USA)|| 49"51||Shericka Jackson (JAM)||49"85
|-
|-
||2012||  Sanya Richards (USA)||49.55|| Christine Ohuruogu (GBR)||49.70|| DeeDee Trotter (USA)||49.72
||2012||  Sanya Richards (USA)||49"55|| Christine Ohuruogu (GBR)||49"70|| DeeDee Trotter (USA)||49"72
|-
|-
||2008||  Christine Ohuruogu (GBR)||49.62|| Shericka Williams (JAM)|| 49.69|| Sanya Richards (USA)||49.93
||2008||  Christine Ohuruogu (GBR)||49"62|| Shericka Williams (JAM)|| 49"69|| Sanya Richards (USA)||49"93
|-
|-
||2004||  Tonique Williams (BAH)||49.41|| Ana Guevara (MEX)||49.56|| Natalya Antyukh (RUS)||49.89  
||2004||  Tonique Williams (BAH)||49"41|| Ana Guevara (MEX)||49"56|| Natalya Antyukh (RUS)||49"89  
|-
|-
||2000||  Cathy Freeman (AUS)|| 49.11|| Lorraine Graham (JAM)||49.58|| Katharine Merry (GBR)||49.72
||2000||  Cathy Freeman (AUS)|| 49"11|| Lorraine Graham (JAM)||49"58|| Katharine Merry (GBR)||49"72
|-
|-
||1996||  Marie-José Perec (FRA)||48.25||Cathy Freeman (AUS)|| 48.63|| Fali Ogunkoya (NGR)||49.10
||1996||  Marie-José Perec (FRA)||48"25||Cathy Freeman (AUS)|| 48"63|| Fali Ogunkoya (NGR)||49"10
|-
|-
||1992||  Marie-José Perec (FRA)|| 48.83|| Olga Bryzgina (EUN)||49.05|| Ximena Restrepo (COL)||49.64
||1992||  Marie-José Perec (FRA)|| 48"83|| Olga Bryzgina (EUN)||49"05|| Ximena Restrepo (COL)||49"64
|-
|-
||1988||  Olga Bryzgina (URS)||48.65|| Petra Müller (GDR)||49.45|| Olga Nazarova (RUS)||49.90
||1988||  Olga Bryzgina (URS)||48"65|| Petra Müller (GDR)||49"45|| Olga Nazarova (RUS)||49"90
|-
|-
||1984||  Valerie Brisco-Hooks (USA)||48.83|| Chandra Cheeseborough (USA)||49.05|| Kathy Cook (GBR)||49.42
||1984||  Valerie Brisco-Hooks (USA)||48"83|| Chandra Cheeseborough (USA)||49"05|| Kathy Cook (GBR)||49"42
|-
|-
||1980||  Marita Koch (GDR)||48.88|| Jarmila Kratochvilová (TCH)||49.46|| Christina Lathan-Brehmer (GDR)|| 49.66
||1980||  Marita Koch (GDR)||48"88|| Jarmila Kratochvilová (TCH)||49"46|| Christina Lathan-Brehmer (GDR)|| 49"66
|-
|-
||1976||  Irena Szewinska (POL)||49.29|| Christina Brehmer (GDR)||50.51|| Ellen Streidt (GDR)||50.55
||1976||  Irena Szewinska (POL)||49"29|| Christina Brehmer (GDR)||50"51|| Ellen Streidt (GDR)||50"55
|-
|-
||1972||  Monika Zehrt (GEE)||51.08|| Rita Wilden (FRG)||51.21|| Kathy Hammond (USA)||51.64
||1972||  Monika Zehrt (GEE)||51"08|| Rita Wilden (FRG)||51"21|| Kathy Hammond (USA)||51"64
|-
|-
||1968||  Colette Besson (FRA)|| 52.0|| Lillian Board (GBR)|| 52.1|| Natalya Pechenkina (URS)|| 52.2
||1968||  Colette Besson (FRA)|| 52"0|| Lillian Board (GBR)|| 52"1|| Natalya Pechenkina (URS)|| 52"2
|-
|-
||1964||  Betty Cuthbert (AUS)||52.0|| Ann Packer (GBR)||52.2|| Judith Amoore (AUS)||  53.4
||1964||  Betty Cuthbert (AUS)||52"0|| Ann Packer (GBR)||52"2|| Judith Amoore (AUS)||  53"4
|-
|-
||Dal 1896 al 1960|| Non in programma||\||\||\||\||\
||Dal 1896 al 1960|| Non in programma||\||\||\||\||\

Versione delle 19:54, 21 apr 2017

400 METRI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Shaunae Miller (BAH) 49"44 Allyson Felix (USA) 49"51 Shericka Jackson (JAM) 49"85
2012 Sanya Richards (USA) 49"55 Christine Ohuruogu (GBR) 49"70 DeeDee Trotter (USA) 49"72
2008 Christine Ohuruogu (GBR) 49"62 Shericka Williams (JAM) 49"69 Sanya Richards (USA) 49"93
2004 Tonique Williams (BAH) 49"41 Ana Guevara (MEX) 49"56 Natalya Antyukh (RUS) 49"89
2000 Cathy Freeman (AUS) 49"11 Lorraine Graham (JAM) 49"58 Katharine Merry (GBR) 49"72
1996 Marie-José Perec (FRA) 48"25 Cathy Freeman (AUS) 48"63 Fali Ogunkoya (NGR) 49"10
1992 Marie-José Perec (FRA) 48"83 Olga Bryzgina (EUN) 49"05 Ximena Restrepo (COL) 49"64
1988 Olga Bryzgina (URS) 48"65 Petra Müller (GDR) 49"45 Olga Nazarova (RUS) 49"90
1984 Valerie Brisco-Hooks (USA) 48"83 Chandra Cheeseborough (USA) 49"05 Kathy Cook (GBR) 49"42
1980 Marita Koch (GDR) 48"88 Jarmila Kratochvilová (TCH) 49"46 Christina Lathan-Brehmer (GDR) 49"66
1976 Irena Szewinska (POL) 49"29 Christina Brehmer (GDR) 50"51 Ellen Streidt (GDR) 50"55
1972 Monika Zehrt (GEE) 51"08 Rita Wilden (FRG) 51"21 Kathy Hammond (USA) 51"64
1968 Colette Besson (FRA) 52"0 Lillian Board (GBR) 52"1 Natalya Pechenkina (URS) 52"2
1964 Betty Cuthbert (AUS) 52"0 Ann Packer (GBR) 52"2 Judith Amoore (AUS) 53"4
Dal 1896 al 1960 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: