Differenze tra le versioni di "Biathlon - 7,5Km sprint (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 11: | Riga 11: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||1992 || Anfisa Rezcova (EUN)||24'29"2|| Antje Harvey (GER)|| 24'45"1|| Elena Belova (EUN)||24'50"8 | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]] || Anfisa Rezcova (EUN)||24'29"2|| Antje Harvey (GER)|| 24'45"1|| Elena Belova (EUN)||24'50"8 | ||
|- | |- | ||
||1994 || Myriam Bédard (CAN)||26'08"8|| Svjatlana Paramyhina (BLR)||26'09"9 || Valentyna Cerbe-Nesina (UKR)||26'10"0 | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Myriam Bédard (CAN)||26'08"8|| Svjatlana Paramyhina (BLR)||26'09"9 || Valentyna Cerbe-Nesina (UKR)||26'10"0 | ||
|- | |- | ||
||1998|| Galina Kukleva (RUS)|| 23'08"0|| Uschi Disl (GER)||23'08"7|| Katrin Apel (GER)|| 23"32'4 | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JAP)|1998]]|| Galina Kukleva (RUS)|| 23'08"0|| Uschi Disl (GER)||23'08"7|| Katrin Apel (GER)|| 23"32'4 | ||
|- | |- | ||
||2002 || Kati Wilhelm (GER)||20'41"4|| Uschi Disl (GER)||20'57"0|| Magdalena Forsberg (SWE)||21'20"4 | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] || Kati Wilhelm (GER)||20'41"4|| Uschi Disl (GER)||20'57"0|| Magdalena Forsberg (SWE)||21'20"4 | ||
|- | |- | ||
||2006|| Florence Baverel-Robert (FRA)|| 22'31"4||Anna Carin Olofsson (SWE)||22'33"8|| Lilija Efremova (UKR)||22'38"0 | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]|| Florence Baverel-Robert (FRA)|| 22'31"4||Anna Carin Olofsson (SWE)||22'33"8|| Lilija Efremova (UKR)||22'38"0 | ||
|- | |- | ||
||2010|| Anastasija Kuz'mina (SVK)||19'55"6|| Magdalena Neuner (GER)||19'57"1||Marie Dorin (FRA)||20'06"5 | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Anastasija Kuz'mina (SVK)||19'55"6|| Magdalena Neuner (GER)||19'57"1||Marie Dorin (FRA)||20'06"5 | ||
|- | |- | ||
||2014 ||Anastasija Kuz'mina (SVK)|| 21'06"8||Ol'ga Viluchina (RUS)|| 21'26"7|| Vita Semerenko (UKR)|| 21'28"5 | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (RUS)|2014]] ||Anastasija Kuz'mina (SVK)|| 21'06"8||Ol'ga Viluchina (RUS)|| 21'26"7|| Vita Semerenko (UKR)|| 21'28"5 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 15:11, 22 apr 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Anfisa Rezcova (EUN) | 24'29"2 | Antje Harvey (GER) | 24'45"1 | Elena Belova (EUN) | 24'50"8 |
| 1994 | Myriam Bédard (CAN) | 26'08"8 | Svjatlana Paramyhina (BLR) | 26'09"9 | Valentyna Cerbe-Nesina (UKR) | 26'10"0 |
| 1998 | Galina Kukleva (RUS) | 23'08"0 | Uschi Disl (GER) | 23'08"7 | Katrin Apel (GER) | 23"32'4 |
| 2002 | Kati Wilhelm (GER) | 20'41"4 | Uschi Disl (GER) | 20'57"0 | Magdalena Forsberg (SWE) | 21'20"4 |
| 2006 | Florence Baverel-Robert (FRA) | 22'31"4 | Anna Carin Olofsson (SWE) | 22'33"8 | Lilija Efremova (UKR) | 22'38"0 |
| 2010 | Anastasija Kuz'mina (SVK) | 19'55"6 | Magdalena Neuner (GER) | 19'57"1 | Marie Dorin (FRA) | 20'06"5 |
| 2014 | Anastasija Kuz'mina (SVK) | 21'06"8 | Ol'ga Viluchina (RUS) | 21'26"7 | Vita Semerenko (UKR) | 21'28"5 |