Differenze tra le versioni di "Bob a due - (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+BOB A DUE FEMMINILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Stati Uniti d'America||1'37"76|| Germania||1'38"06|| Germania||1'38"29 | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Stati Uniti d'America||1'37"76|| Germania||1'38"06|| Germania||1'38"29 | ||
Versione delle 21:28, 7 mag 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Stati Uniti d'America | 1'37"76 | Germania | 1'38"06 | Germania | 1'38"29 |
| 2006 | Germania | 3'49"98 | Stati Uniti d'America | 3'50"69 | Italia | 3'51"01 |
| 2010 | Canada | 3'32"28 | Canada | 3'33"13 | Stati Uniti d'America | 3'33"40 |
| 2014 | Canada | 3'50"61 | Stati Uniti d'America | 3'50"71 | Stati Uniti d'America | 3'51"61 |