Differenze tra le versioni di "Discesa Libera (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{| class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|+DISCESA LIBERA MASCHILE
|-
|-
|'''Luogo'''||'''Data'''||'''Primo'''||'''Secondo''' ||'''Terzo'''
!'''ANNO'''
! '''ORO'''  
!'''TEMPO'''
! '''ARGENTO'''  
!'''TEMPO'''
! '''BRONZO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Sankt Moritz|| 1948|| Henri Oreiller FRA ||Franz Gabl NOR|| Rolf Olinger SVI
||Sankt Moritz|| 1948|| Henri Oreiller (FRA) ||Franz Gabl (NOR)|| Rolf Olinger (SUI)
|-
|-
||Oslo|| 1952|| Zeno Colò ITA ||Georges Schneider SVI ||Christian Pravda AUT
||Oslo|| 1952|| Zeno Colò (ITA) ||Georges Schneider (SUI)||Christian Pravda (AUT)
|-
|-
||Cortina d'Ampezzo|| 1956|| Toni Sailer AUT ||Raymond Fellay SVI ||Andreas Molterer AUT
||Cortina d'Ampezzo|| 1956|| Toni Sailer (AUT) ||Raymond Fellay (SUI) ||Andreas Molterer (AUT)
|-
|-
||Squaw Valley ||1960|| Jean Vuarnet FRA|| Hans-Peter Lanig GER|| Guy Périllat FRA
||Squaw Valley ||1960|| Jean Vuarnet (FRA)|| Hans-Peter Lanig (GER)|| Guy Périllat (FRA)
|-
|-
||Innsbruck ||1964|| Egon Zimmermann AUT|| Léo Lacroix FRA|| Wolfgang Bartels GER
||Innsbruck ||1964|| Egon Zimmermann (AUT)|| Léo Lacroix (FRA)|| Wolfgang Bartels (GER)
|-
|-
||Grenoble ||1968|| Jean-Claude Killy FRA ||Guy Périllat FRA|| Jean-Daniel Dätwyler SVI
||Grenoble ||1968|| Jean-Claude Killy (FRA) ||Guy Périllat (FRA)|| Jean-Daniel Dätwyler (SUI)
|-
|-
||Sapporo|| 1972|| Bernhard Russi SVI ||Roland Collombin SVI|| Heini Messner AUT
||Sapporo|| 1972|| Bernhard Russi (SUI) ||Roland Collombin (SUI)||Heini Messner (AUT)
|-
|-
||Innsbruck|| 1976 ||Franz Klammer AUT|| Bernhard Russi SVI|| Herbert Plank ITA
||Innsbruck|| 1976 ||Franz Klammer (AUT)|| Bernhard Russi (SUI)|| Herbert Plank (ITA)
|-
|-
||Lake Placid|| 1980|| Leonhard Stock AUT|| Peter Wirnsberger FRA ||Steve Podborski CAN
||Lake Placid|| 1980|| Leonhard Stock (AUT)|| Peter Wirnsberger (FRA) ||Steve Podborski (CAN)
|-
|-
||Sarajevo|| 1984 ||Bill Johnson USA ||Peter Müller SVI ||Anton Steiner AUT
||Sarajevo|| 1984 ||Bill Johnson (USA) ||Peter Müller (SUI) ||Anton Steiner (AUT)
|-
|-
||Calgary ||1988|| Pirmin Zurbriggen SVI ||Peter Müller SVI ||Franck Piccard FRA
||Calgary ||1988|| Pirmin Zurbriggen (SUI) ||Peter Müller (SUI) ||Franck Piccard (FRA)
|-
|-
||Albertville ||1992|| Patrick Ortlieb AUT|| Franck Piccard FRA|| Günther Mader AUT
||Albertville ||1992|| Patrick Ortlieb (AUT)|| Franck Piccard (FRA)|| Günther Mader (AUT)
|-
|-
||Lillehammer ||1994 ||Tommy Moe USA ||Kjetil André Aamodt NOR ||Ed Podivinsky CAN
||Lillehammer ||1994 ||Tommy Moe (USA) ||Kjetil André Aamodt (NOR) ||Ed Podivinsky (CAN)
|-
|-
||Nagano|| 1998|| Jean-Luc Crétier FRA ||Lasse Kjus NOR|| Hannes Trinkl AUT
||Nagano|| 1998|| Jean-Luc Crétier (FRA) ||Lasse Kjus (NOR)|| Hannes Trinkl (AUT)
|-
|-
||Salt Lake City ||2002|| Fritz Strobl AUT|| Lasse Kjus NOR |||Stephan Eberharter AUT
||Salt Lake City ||2002|| Fritz Strobl (AUT)|| Lasse Kjus (NOR) |||Stephan Eberharter (AUT)
|-
|-
||Torino|| 2006|| Antoine Dénériaz FRA ||Michael Walchhofer NOR|| Bruno Kernen SVI
||Torino|| 2006|| Antoine Dénériaz (FRA) ||Michael Walchhofer (NOR)|| Bruno Kernen (SUI)
|-
|-
||Vancouver ||2010|| Didier Défago SVI ||Aksel Lund Svindal NOR|| Bode Miller USA
||Vancouver ||2010|| Didier Défago (SUI) ||Aksel Lund Svindal (NOR)|| Bode Miller (USA)
|-
|-
||Soči|| 2014 ||Matthias Mayer AUT ||Christof Innerhofer ITA|| Kjetil Jansrud NOR
||Soči|| 2014 ||Matthias Mayer (AUT)||Christof Innerhofer (ITA)|| Kjetil Jansrud (NOR)
|}''
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===
----
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Sci alpino - Olimpiadi Albo d'Oro]]
*[[Sci alpino - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 18:37, 7 ago 2017

DISCESA LIBERA MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Sankt Moritz 1948 Henri Oreiller (FRA) Franz Gabl (NOR) Rolf Olinger (SUI)
Oslo 1952 Zeno Colò (ITA) Georges Schneider (SUI) Christian Pravda (AUT)
Cortina d'Ampezzo 1956 Toni Sailer (AUT) Raymond Fellay (SUI) Andreas Molterer (AUT)
Squaw Valley 1960 Jean Vuarnet (FRA) Hans-Peter Lanig (GER) Guy Périllat (FRA)
Innsbruck 1964 Egon Zimmermann (AUT) Léo Lacroix (FRA) Wolfgang Bartels (GER)
Grenoble 1968 Jean-Claude Killy (FRA) Guy Périllat (FRA) Jean-Daniel Dätwyler (SUI)
Sapporo 1972 Bernhard Russi (SUI) Roland Collombin (SUI) Heini Messner (AUT)
Innsbruck 1976 Franz Klammer (AUT) Bernhard Russi (SUI) Herbert Plank (ITA)
Lake Placid 1980 Leonhard Stock (AUT) Peter Wirnsberger (FRA) Steve Podborski (CAN)
Sarajevo 1984 Bill Johnson (USA) Peter Müller (SUI) Anton Steiner (AUT)
Calgary 1988 Pirmin Zurbriggen (SUI) Peter Müller (SUI) Franck Piccard (FRA)
Albertville 1992 Patrick Ortlieb (AUT) Franck Piccard (FRA) Günther Mader (AUT)
Lillehammer 1994 Tommy Moe (USA) Kjetil André Aamodt (NOR) Ed Podivinsky (CAN)
Nagano 1998 Jean-Luc Crétier (FRA) Lasse Kjus (NOR) Hannes Trinkl (AUT)
Salt Lake City 2002 Fritz Strobl (AUT) Lasse Kjus (NOR) Stephan Eberharter (AUT)
Torino 2006 Antoine Dénériaz (FRA) Michael Walchhofer (NOR) Bruno Kernen (SUI)
Vancouver 2010 Didier Défago (SUI) Aksel Lund Svindal (NOR) Bode Miller (USA)
Soči 2014 Matthias Mayer (AUT) Christof Innerhofer (ITA) Kjetil Jansrud (NOR)

Tornare a: