Differenze tra le versioni di "Tennis - Doppio (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 3: Riga 3:
{|class="sortable wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|-
|+TENNIS SINGOLARE MASCHILE
|+TENNI SDOPPIO FEMMINILE
|-
|-
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||2016||Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (URS)||Timea Bacsinszky/Martina Hingis (SVI)||Lucie Šafářová/Lucie Hradecká (CZE)
||2016||Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (URS)||Timea Bacsinszky/Martina Hingis (SUI)||Lucie Šafářová/Lucie Hradecká (CZE)
|-
|-
||2012||  Serena Williams/Venus Williams (USA)|| Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (CZE)|| Liezel Huber/Lisa Raymond (USA)
||2012||  Serena Williams/Venus Williams (USA)|| Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (CZE)|| Liezel Huber/Lisa Raymond (USA)
|-
|-
||2008 || Serena Williams/Venus Williams (USA)|| Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pascual (SPA)|| Yan Zi/Jie Zheng (CIN)
||2008 || Serena Williams/Venus Williams (USA)|| Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pascual (ESP)|| Yan Zi/Jie Zheng (CHN)
|-
|-
||2004||  Li Ting/Sun Tiantian (CIN)||Conchita Martinez/Virginia Ruano Pascual (SPA)|| Paola Suarez/Patricia Tarabini (ARG)
||2004||  Li Ting/Sun Tiantian (CHN)||Conchita Martinez/Virginia Ruano Pascual (ESP)|| Paola Suarez/Patricia Tarabini (ARG)
|-
|-
||2000 || Serena Williams/Venus Williams (USA)|| Kristie Boogert/Miriam Oremans (OLA)|| Els Callens/Dominique Van Roost (BEL)
||2000 || Serena Williams/Venus Williams (USA)|| Kristie Boogert/Miriam Oremans (NED)|| Els Callens/Dominique Van Roost (BEL)
|-
|-
||1996 || Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (USA)||Jana Novotna/Helèna Sukova (CZE)|| Arantxa Sánchez Vicario/Conchita Martínez (SPA)
||1996 || Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (USA)||Jana Novotna/Helèna Sukova (CZE)|| Arantxa Sánchez Vicario/Conchita Martínez (ESP)
|-
|-
||1992||  Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (USA)|| Arantxa Sánchez Vicario/Conchita Martínez (SPA)|| Nicole Bradtke/Rachel McQuillan (AUS)
||1992||  Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (USA)|| Arantxa Sánchez Vicario/Conchita Martínez (ESP)|| Nicole Bradtke/Rachel McQuillan (AUS)
|-
|-
||1988||  Pam Shriver/Zina Garrison (USA)||Jana Novotna/Helèna Sukova (CZE)|| Elisabeth Smylie/Wendy Turnbull (AUS)
||1988||  Pam Shriver/Zina Garrison (USA)||Jana Novotna/Helèna Sukova (CZE)|| Elisabeth Smylie/Wendy Turnbull (AUS)
Riga 27: Riga 27:
||1920 || Kathleen McKane/Margaret McNair (GBR)||Winifred Beamish/Edith Holman (GBR)|| Suzanne Lenglen/Elisabeth D'Ayen (FRA)
||1920 || Kathleen McKane/Margaret McNair (GBR)||Winifred Beamish/Edith Holman (GBR)|| Suzanne Lenglen/Elisabeth D'Ayen (FRA)
|-
|-
||1896-1912,1928-1984 ||Non in programma||\||\
||Dal 1896 al 1912 <BR \> e dal 1928 al 1984 ||Non in programma||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro T]]

Versione delle 20:39, 25 lug 2017

TENNI SDOPPIO FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
2016 Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (URS) Timea Bacsinszky/Martina Hingis (SUI) Lucie Šafářová/Lucie Hradecká (CZE)
2012 Serena Williams/Venus Williams (USA) Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (CZE) Liezel Huber/Lisa Raymond (USA)
2008 Serena Williams/Venus Williams (USA) Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pascual (ESP) Yan Zi/Jie Zheng (CHN)
2004 Li Ting/Sun Tiantian (CHN) Conchita Martinez/Virginia Ruano Pascual (ESP) Paola Suarez/Patricia Tarabini (ARG)
2000 Serena Williams/Venus Williams (USA) Kristie Boogert/Miriam Oremans (NED) Els Callens/Dominique Van Roost (BEL)
1996 Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (USA) Jana Novotna/Helèna Sukova (CZE) Arantxa Sánchez Vicario/Conchita Martínez (ESP)
1992 Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (USA) Arantxa Sánchez Vicario/Conchita Martínez (ESP) Nicole Bradtke/Rachel McQuillan (AUS)
1988 Pam Shriver/Zina Garrison (USA) Jana Novotna/Helèna Sukova (CZE) Elisabeth Smylie/Wendy Turnbull (AUS)
1924 Hazel Wightman/Helen Wills (USA) Kathleen McKane/Phillis Covell (GBR) Evelyn Colyer/Dorothy Shepperd (GBR)
1920 Kathleen McKane/Margaret McNair (GBR) Winifred Beamish/Edith Holman (GBR) Suzanne Lenglen/Elisabeth D'Ayen (FRA)
Dal 1896 al 1912
e dal 1928 al 1984
Non in programma \ \

Tornare a: