Differenze tra le versioni di "Piattaforma 10 metri - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912|| Svezia Greta Johansson|| Svezia Lisa Regnell ||Regno Unito Isabelle White | ||Stoccolma 1912|| Svezia Greta Johansson (SWE)|| Svezia Lisa Regnell (SWE) ||Regno Unito Isabelle White (GBR) | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| Danimarca Stefanie Clausen | ||Anversa 1920|| Danimarca Stefanie Clausen (DEN)||Regno Unito Beatrice Armstrong (GBR) || Svezia Ewa Olliwier (SWE) | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || Stati Uniti Caroline Smith || Stati Uniti Elizabeth Becker-Pinkston || Svezia Hjördis Töpel | ||Parigi 1924 || Stati Uniti Caroline Smith (USA) || Stati Uniti Elizabeth Becker-Pinkston (USA) || Svezia Hjördis Töpel (SWE) | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| Stati Uniti Elizabeth Becker-Pinkston || Stati Uniti Georgia Coleman|| Svezia Laura Sjöqvist | ||Amsterdam 1928|| Stati Uniti Elizabeth Becker-Pinkston (USA) || Stati Uniti Georgia Coleman (USA)|| Svezia Laura Sjöqvist (SWE) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 || Stati Uniti Dorothy Poynton-Hill|| Stati Uniti Georgia Coleman|| Stati Uniti Marion Roper | ||Los Angeles 1932 || Stati Uniti Dorothy Poynton-Hill (USA)|| Stati Uniti Georgia Coleman (USA)|| Stati Uniti Marion Roper (USA) | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 || Stati Uniti Dorothy Poynton-Hill || Stati Uniti Velma Dunn || Germania Käthe Köhler | ||Berlino 1936 || Stati Uniti Dorothy Poynton-Hill (USA) || Stati Uniti Velma Dunn (USA) || Germania Käthe Köhler (GER) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || Stati Uniti Victoria Manalo Draves|| Stati Uniti Patsy Elsener|| Danimarca Birte Christoffersen-Hanson | ||Londra 1948 || Stati Uniti Victoria Manalo Draves (USA)|| Stati Uniti Patsy Elsener (USA)|| Danimarca Birte Christoffersen-Hanson (DEN) | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 ||Stati Uniti Patricia McCormick|| Stati Uniti Paula Myers|| Stati Uniti Juno Stover-Irwin | ||Helsinki 1952 ||Stati Uniti Patricia McCormick (USA)|| Stati Uniti Paula Myers (USA)|| Stati Uniti Juno Stover-Irwin (USA) | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956 || Stati Uniti Patricia McCormick || Stati Uniti Juno Stover-Irwin|| Stati Uniti Paula Myers | ||Melbourne 1956 || Stati Uniti Patricia McCormick (USA)|| Stati Uniti Juno Stover-Irwin (USA)|| Stati Uniti Paula Myers (USA) | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || Squadra Unificata Tedesca Ingrid Krämer || Stati Uniti Paula Myers-Pope|| URSS Ninel' Krutova | ||Roma 1960 || Squadra Unificata Tedesca Ingrid Krämer (EUA) || Stati Uniti Paula Myers-Pope (USA)|| URSS Ninel' Krutova (URS) | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 ||Stati Uniti Lesley Bush || Squadra Unificata Tedesca Ingrid Krämer|| URSS Galina Alekseeva | ||Tokyo 1964 ||Stati Uniti Lesley Bush (USA)|| Squadra Unificata Tedesca Ingrid Krämer (EUA)|| URSS Galina Alekseeva (URS) | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| Cecoslovacchia Milena Duchková || URSS Natal'ja Kuznecova-Lobanova || Stati Uniti Ann Peterson | ||Città del Messico 1968|| Cecoslovacchia Milena Duchková (CZE) || URSS Natal'ja Kuznecova-Lobanova (URS) || Stati Uniti Ann Peterson (USA) | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| Svezia Ulrika Knape || Cecoslovacchia Milena Duchková || Germania Est Marina Janicke | ||Monaco di Baviera 1972|| Svezia Ulrika Knape (SWE) || Cecoslovacchia Milena Duchková (CZE) || Germania Est Marina Janicke (DDR) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| URSS Elena Vajcechovkaja|| Svezia Ulrika Knape-Lindberg|| Stati Uniti Deborah Wilson | ||Montréal 1976|| URSS Elena Vajcechovkaja (URS)|| Svezia Ulrika Knape-Lindberg (SWE)|| Stati Uniti Deborah Wilson (USA) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Germania Est Martina Jäschke|| URSS Sirvard Ēmirzyan || URSS Liana Cotadze | ||Mosca 1980|| Germania Est Martina Jäschke (DDR)|| URSS Sirvard Ēmirzyan (URS) || URSS Liana Cotadze (URS) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || Cina Zhou Jihong || Stati Uniti Michele Mitchell || Stati Uniti Wendy Wyland | ||Los Angeles 1984 || Cina Zhou Jihong (CHN) || Stati Uniti Michele Mitchell (USA) || Stati Uniti Wendy Wyland (USA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| Cina Xu Yanmei || Stati Uniti Michele Mitchell|| Stati Uniti Wendy Williams | ||Seul 1988|| Cina Xu Yanmei (CHN) || Stati Uniti Michele Mitchell (USA)|| Stati Uniti Wendy Williams (USA) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Cina Fu Mingxia|| Squadra Unificata Elena Mirošina|| Stati Uniti Mary Ellen Clark | ||Barcellona 1992|| Cina Fu Mingxia (CHN)|| Squadra Unificata Elena Mirošina (EUN)|| Stati Uniti Mary Ellen Clark (USA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || Cina Fu Mingxia || Germania Annika Walter|| Stati Uniti Mary Ellen Clark | ||Atlanta 1996 || Cina Fu Mingxia (CHN) || Germania Annika Walter (GER)|| Stati Uniti Mary Ellen Clark (USA) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 || Stati Uniti Laura Wilkinson|| Cina Li Na || Canada Anne Montminy | ||Sydney 2000 || Stati Uniti Laura Wilkinson (USA)|| Cina Li Na (CHN) || Canada Anne Montminy (CAN) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 ||Australia Chantelle Michell|| Cina Lao Lishi || Australia Loudy Tourky | ||Atene 2004 ||Australia Chantelle Michell (AUS)|| Cina Lao Lishi (CHN) || Australia Loudy Tourky (AUS) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Cina Chen Ruolin || Canada Émilie Heymans || Cina Wang Xin | ||Pechino 2008|| Cina Chen Ruolin (CHN) || Canada Émilie Heymans (CAN) || Cina Wang Xin (CHN) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| Cina Chen Ruolin|| Australia Brittany Broben|| Malaysia Pandelela Rinong | ||Londra 2012|| Cina Chen Ruolin (CHN)|| Australia Brittany Broben (AUS)|| Malaysia Pandelela Rinong (MYS) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Cina Ren Qian|| Cina Si Yajie || Canada Meaghan Benfeito | ||Rio de Janeiro 2016|| Cina Ren Qian (CHN)|| Cina Si Yajie (CHN) || Canada Meaghan Benfeito (CAN) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 14:14, 16 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoccolma 1912 | Svezia Greta Johansson (SWE) | Svezia Lisa Regnell (SWE) | Regno Unito Isabelle White (GBR) | |||
| Anversa 1920 | Danimarca Stefanie Clausen (DEN) | Regno Unito Beatrice Armstrong (GBR) | Svezia Ewa Olliwier (SWE) | |||
| Parigi 1924 | Stati Uniti Caroline Smith (USA) | Stati Uniti Elizabeth Becker-Pinkston (USA) | Svezia Hjördis Töpel (SWE) | |||
| Amsterdam 1928 | Stati Uniti Elizabeth Becker-Pinkston (USA) | Stati Uniti Georgia Coleman (USA) | Svezia Laura Sjöqvist (SWE) | |||
| Los Angeles 1932 | Stati Uniti Dorothy Poynton-Hill (USA) | Stati Uniti Georgia Coleman (USA) | Stati Uniti Marion Roper (USA) | |||
| Berlino 1936 | Stati Uniti Dorothy Poynton-Hill (USA) | Stati Uniti Velma Dunn (USA) | Germania Käthe Köhler (GER) | |||
| Londra 1948 | Stati Uniti Victoria Manalo Draves (USA) | Stati Uniti Patsy Elsener (USA) | Danimarca Birte Christoffersen-Hanson (DEN) | |||
| Helsinki 1952 | Stati Uniti Patricia McCormick (USA) | Stati Uniti Paula Myers (USA) | Stati Uniti Juno Stover-Irwin (USA) | |||
| Melbourne 1956 | Stati Uniti Patricia McCormick (USA) | Stati Uniti Juno Stover-Irwin (USA) | Stati Uniti Paula Myers (USA) | |||
| Roma 1960 | Squadra Unificata Tedesca Ingrid Krämer (EUA) | Stati Uniti Paula Myers-Pope (USA) | URSS Ninel' Krutova (URS) | |||
| Tokyo 1964 | Stati Uniti Lesley Bush (USA) | Squadra Unificata Tedesca Ingrid Krämer (EUA) | URSS Galina Alekseeva (URS) | |||
| Città del Messico 1968 | Cecoslovacchia Milena Duchková (CZE) | URSS Natal'ja Kuznecova-Lobanova (URS) | Stati Uniti Ann Peterson (USA) | |||
| Monaco di Baviera 1972 | Svezia Ulrika Knape (SWE) | Cecoslovacchia Milena Duchková (CZE) | Germania Est Marina Janicke (DDR) | |||
| Montréal 1976 | URSS Elena Vajcechovkaja (URS) | Svezia Ulrika Knape-Lindberg (SWE) | Stati Uniti Deborah Wilson (USA) | |||
| Mosca 1980 | Germania Est Martina Jäschke (DDR) | URSS Sirvard Ēmirzyan (URS) | URSS Liana Cotadze (URS) | |||
| Los Angeles 1984 | Cina Zhou Jihong (CHN) | Stati Uniti Michele Mitchell (USA) | Stati Uniti Wendy Wyland (USA) | |||
| Seul 1988 | Cina Xu Yanmei (CHN) | Stati Uniti Michele Mitchell (USA) | Stati Uniti Wendy Williams (USA) | |||
| Barcellona 1992 | Cina Fu Mingxia (CHN) | Squadra Unificata Elena Mirošina (EUN) | Stati Uniti Mary Ellen Clark (USA) | |||
| Atlanta 1996 | Cina Fu Mingxia (CHN) | Germania Annika Walter (GER) | Stati Uniti Mary Ellen Clark (USA) | |||
| Sydney 2000 | Stati Uniti Laura Wilkinson (USA) | Cina Li Na (CHN) | Canada Anne Montminy (CAN) | |||
| Atene 2004 | Australia Chantelle Michell (AUS) | Cina Lao Lishi (CHN) | Australia Loudy Tourky (AUS) | |||
| Pechino 2008 | Cina Chen Ruolin (CHN) | Canada Émilie Heymans (CAN) | Cina Wang Xin (CHN) | |||
| Londra 2012 | Cina Chen Ruolin (CHN) | Australia Brittany Broben (AUS) | Malaysia Pandelela Rinong (MYS) | |||
| Rio de Janeiro 2016 | Cina Ren Qian (CHN) | Cina Si Yajie (CHN) | Canada Meaghan Benfeito (CAN) |