Differenze tra le versioni di "Short Track - 500m maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||Lillehammer 1994 || | ||Lillehammer 1994 || Chae Ji-hoon (KOR)|| Mirko Vuillermin (KOR) || Nicky Gooch (GBR) | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998|| | ||Nagano 1998|| Takafumi Nishitani (JPN)|| An Yulong (CHN) ||Hitoshi Uematsu (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002 || | ||Salt Lake City 2002 ||Marc Gagnon (CAN) ||Jonathan Guilmette (CAN) || Rusty Smith (USA) | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006 || | ||Torino 2006 || Apolo Ohno (USA)|| François-Louis Tremblay (CAN) || Ahn Hyun-soo (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010|| | ||Vancouver 2010|| Charles Hamelin (CAN)|| Sung Si-bak (KOR) ||François-Louis Tremblay (CAN) | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014 || | ||Soči 2014 || Viktor An (URS)|| Wu Dajing (CHN) || Charle Cournoyer (CAN) | ||
|- | |- | ||
||Pyeongchang 2018|| | ||Pyeongchang 2018|| Wu Dajing (CHN) || Hwang Dae-heon (KOR) || Lim Hyo-jun ((KOR) | ||
|} | |} | ||
Versione delle 18:17, 17 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillehammer 1994 | Chae Ji-hoon (KOR) | Mirko Vuillermin (KOR) | Nicky Gooch (GBR) | |||
| Nagano 1998 | Takafumi Nishitani (JPN) | An Yulong (CHN) | Hitoshi Uematsu (JPN) | |||
| Salt Lake City 2002 | Marc Gagnon (CAN) | Jonathan Guilmette (CAN) | Rusty Smith (USA) | |||
| Torino 2006 | Apolo Ohno (USA) | François-Louis Tremblay (CAN) | Ahn Hyun-soo (KOR) | |||
| Vancouver 2010 | Charles Hamelin (CAN) | Sung Si-bak (KOR) | François-Louis Tremblay (CAN) | |||
| Soči 2014 | Viktor An (URS) | Wu Dajing (CHN) | Charle Cournoyer (CAN) | |||
| Pyeongchang 2018 | Wu Dajing (CHN) | Hwang Dae-heon (KOR) | Lim Hyo-jun ((KOR) |