Differenze tra le versioni di "Short Track - 1000m maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Albertville 1992|| Kim Ki-hoon (KOR) ||1'30"76||Canada Frédéric Blackburn (CAN)||1'31"11 || Corea del Sud Lee Joon-ho (KOR)||1'31"16
||Albertville 1992|| Kim Ki-hoon (KOR) ||1'30"76||Frédéric Blackburn (CAN)||1'31"11 || Lee Joon-ho (KOR)||1'31"16
|-
|-
||Lillehammer 1994 ||Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) ||1'34"57 ||Corea del Sud Chae Ji-hoon (KOR) ||1'34"92||Canada Marc Gagnon (CAN)||1'33"03
||Lillehammer 1994 || Kim Ki-hoon (KOR) ||1'34"57 || Chae Ji-hoon (KOR) ||1'34"92||Marc Gagnon (CAN)||1'33"03
|-
|-
||Nagano 1998|| Corea del Sud Kim Dong-sung (KOR) ||1'32"375 || Cina Li Jiajun (CHN) || 1'32"428||Canada Éric Bédard (CAN)||1'32"660
||Nagano 1998|| Kim Dong-sung (KOR) ||1'32"375 || Li Jiajun (CHN) || 1'32"428||Éric Bédard (CAN)||1'32"660
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Australia Steven Bradbury (AUS) ||1'29"109||Stati Uniti Apolo Ohno (USA) ||1'30"160 ||Canada Mathieu Turcotte (CAN)||1'30"563  
||Salt Lake City 2002 || Steven Bradbury (AUS) ||1'29"109||Apolo Ohno (USA) ||1'30"160 ||Mathieu Turcotte (CAN)||1'30"563  
|-
|-
||Torino 2006 || Corea del Sud Ahn Hyun-soo (KOR)||1'26"739|| Corea del Sud Lee Ho-suk (KOR) || 1'26"764||Stati Uniti Apolo Ohno (USA)||1'26"927  
||Torino 2006 || Ahn Hyun-soo (KOR)||1'26"739|| Lee Ho-suk (KOR) || 1'26"764|| Apolo Ohno (USA)||1'26"927  
|-
|-
||Vancouver 2010 || Corea del Sud Lee Jung-su (KOR)||1'23"747|| Corea del Sud Lee Ho-suk (KOR)||1'23"801 ||Stati Uniti Apolo Ohno (USA)||1'24"128  
||Vancouver 2010 || Lee Jung-su (KOR)||1'23"747|| Lee Ho-suk (KOR)||1'23"801 || Apolo Ohno (USA)||1'24"128  
|-
|-
||Soči 2014 || Russia Viktor An (URS)|| 1'25"325||Russia Vladimir Grigor'ev (URS)||1'25"399 || Paesi Bassi Sjinkie Knegt (HOL)||1'25"611  
||Soči 2014 || Viktor An (URS)|| 1'25"325||Vladimir Grigor'ev (URS)||1'25"399 || Paesi Bassi Sjinkie Knegt (HOL)||1'25"611  
|-
|-
||Pyeongchang 2018 || Canada Samuel Girard ||1'24"650|| Stati Uniti John-Henry Krueger ||1'24"864 ||Corea del Sud Seo Yi-ra||1'31"619  
||Pyeongchang 2018 || Samuel Girard ||1'24"650|| John-Henry Krueger ||1'24"864 || Seo Yi-ra||1'31"619  
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 19:16, 17 nov 2018

SHORT TRACK 1000M MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Albertville 1992 Kim Ki-hoon (KOR) 1'30"76 Frédéric Blackburn (CAN) 1'31"11 Lee Joon-ho (KOR) 1'31"16
Lillehammer 1994 Kim Ki-hoon (KOR) 1'34"57 Chae Ji-hoon (KOR) 1'34"92 Marc Gagnon (CAN) 1'33"03
Nagano 1998 Kim Dong-sung (KOR) 1'32"375 Li Jiajun (CHN) 1'32"428 Éric Bédard (CAN) 1'32"660
Salt Lake City 2002 Steven Bradbury (AUS) 1'29"109 Apolo Ohno (USA) 1'30"160 Mathieu Turcotte (CAN) 1'30"563
Torino 2006 Ahn Hyun-soo (KOR) 1'26"739 Lee Ho-suk (KOR) 1'26"764 Apolo Ohno (USA) 1'26"927
Vancouver 2010 Lee Jung-su (KOR) 1'23"747 Lee Ho-suk (KOR) 1'23"801 Apolo Ohno (USA) 1'24"128
Soči 2014 Viktor An (URS) 1'25"325 Vladimir Grigor'ev (URS) 1'25"399 Paesi Bassi Sjinkie Knegt (HOL) 1'25"611
Pyeongchang 2018 Samuel Girard 1'24"650 John-Henry Krueger 1'24"864 Seo Yi-ra 1'31"619

Tornare a: