Differenze tra le versioni di "Short Track - 500m femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Cathy Turner (USA) ||Li Yan (CHN) || Hwang Ok-sil (PRK)
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Cathy Turner (USA) ||47"04||Li Yan (CHN) ||47"08 Hwang Ok-sil (PRK)||47"23
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Cathy Turner (USA)||Zhang Yanmei (CHN) || Amy Peterson (USA)
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Cathy Turner (USA)||45"98 ||Zhang Yanmei (CHN) ||46"44 || Amy Peterson (USA)||46"76
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] ||Annie Perreault (CAN)|| Yang Yang (CHN) || Chun Lee-kyung (KOR)
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] ||Annie Perreault (CAN)||46"568|| Yang Yang (CHN) || 46"627 ||Chun Lee-kyung (KOR)||46"335
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Yang Yang (CHN) ||Evgenija Radanova (BLU)|| Wang Chunlu (CHN)
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Yang Yang (CHN) ||44"187||Evgenija Radanova (BLU)||44"252|| Wang Chunlu (CHN)||44"272
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] ||Wang Meng (CHN)|| Evgenija Radanova (BUL)|| Anouk Leblanc-Boucher (CAN)
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] ||Wang Meng (CHN)|| Evgenija Radanova (BUL)|| Anouk Leblanc-Boucher (CAN)

Versione delle 13:30, 19 nov 2018

SHORT TRACK 500M FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1992 Cathy Turner (USA) 47"04 Li Yan (CHN) 47"08 Hwang Ok-sil (PRK) 47"23
1994 Cathy Turner (USA) 45"98 Zhang Yanmei (CHN) 46"44 Amy Peterson (USA) 46"76
1998 Annie Perreault (CAN) 46"568 Yang Yang (CHN) 46"627 Chun Lee-kyung (KOR) 46"335
2002 Yang Yang (CHN) 44"187 Evgenija Radanova (BLU) 44"252 Wang Chunlu (CHN) 44"272
2006 Wang Meng (CHN) Evgenija Radanova (BUL) Anouk Leblanc-Boucher (CAN)
2010 Wang Meng (CHN) Marianne St-Gelais (CAN) Arianna Fontana (ITA)
2014 Li Jianrou (CHN) Arianna Fontana (ITA) Park Seung-hi (KOR)
2018 Arianna Fontana (ITA) Yara van Kerkhof (HOL) Kim Boutin (CAN)

Tornare a: