Differenze tra le versioni di "Short Track - 1000m femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||Lillehammer 1994 || Chun Lee-kyung (KOR)||Nathalie Lambert (CAN) || Kim So-hui (KOR)
||Lillehammer 1994 || Chun Lee-kyung (KOR)||Nathalie Lambert (CAN) || Kim So-hui (KOR)
|-
|-
||Nagano 1998|| Chun Lee-kyung (KOR)||Cina Yang Yang (CHN)  || Won Hye-kyung (KOR)
||Nagano 1998|| Chun Lee-kyung (KOR)||Yang Yang (CHN)  || Won Hye-kyung (KOR)
|-
|-
||Salt Lake City 2002 ||Yang Yang (CHN) ||  Ko Gi-hyun (KOR)||Yang Yang (CHN)
||Salt Lake City 2002 ||Yang Yang (CHN) ||  Ko Gi-hyun (KOR)||Yang Yang (CHN)
Riga 20: Riga 20:
||Torino 2006||  Jin Sun-yu (KOR) ||Wang Meng (CHN)|| Yang Yang (CHN)
||Torino 2006||  Jin Sun-yu (KOR) ||Wang Meng (CHN)|| Yang Yang (CHN)
|-
|-
||Vancouver 2010|| Wang Meng (CHN) || Katherine Reutter (USA)|| Park Seung-hi (KOR)
||Vancouver 2010|| Wang Meng (CHN) || Katherine Reutter (USA)|| Park Seung-hi (KOR)
|-
|-
||Soči 2014 || Park Seung-hi (KOR) ||Fan Kexin (CHN)|| Shim Suk-hee (KOR)
||Soči 2014 || Park Seung-hi (KOR) ||Fan Kexin (CHN)|| Shim Suk-hee (KOR)

Versione delle 13:45, 19 nov 2018

SLITTINO SINGOLARE MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Lillehammer 1994 Chun Lee-kyung (KOR) Nathalie Lambert (CAN) Kim So-hui (KOR)
Nagano 1998 Chun Lee-kyung (KOR) Yang Yang (CHN) Won Hye-kyung (KOR)
Salt Lake City 2002 Yang Yang (CHN) Ko Gi-hyun (KOR) Yang Yang (CHN)
Torino 2006 Jin Sun-yu (KOR) Wang Meng (CHN) Yang Yang (CHN)
Vancouver 2010 Wang Meng (CHN) Katherine Reutter (USA) Park Seung-hi (KOR)
Soči 2014 Park Seung-hi (KOR) Fan Kexin (CHN) Shim Suk-hee (KOR)
Pyeongchang 2018 Suzanne Schulting (HOL) Kim Boutin (CAN) Arianna Fontana (ITA)

Tornare a: