Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (Oa) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||Oslo 1952 ||Norvegia Stein Eriksen (NOR)||Austria Christian Pravda (AUT) ||Austria Toni Spiss (AUT)
||Oslo 1952 ||Norvegia Stein Eriksen (NOR)||Austria Christian Pravda (AUT) ||Austria Toni Spiss (AUT)
|-
|-
||Cortina d'Ampezzo 1956 || Austria Toni Sailer (AUT) || Austria Andreas Molterer (AUT) ||Austria Walter Schuster (AUT)
||Cortina d'Ampezzo 1956 || Toni Sailer (AUT) || Andreas Molterer (AUT) || Walter Schuster (AUT)
|-
|-
||Squaw Valley 1960 || Svizzera Roger Staub (SUI)||Austria Josef Stiegler (AUT) || Austria Ernst Hinterseer (AUT)
||Squaw Valley 1960 || Roger Staub (SUI)||Josef Stiegler (AUT) ||Ernst Hinterseer (AUT)
|-
|-
||Innsbruck 1964|| Francia François Bonlieu (FRA)|| Austria Karl Schranz (AUT)|| Austria Josef Stiegler (AUT)
||Innsbruck 1964|| François Bonlieu (FRA)|| Karl Schranz (AUT)||Josef Stiegler (AUT)
|-
|-
||Grenoble 1968|| Francia Jean-Claude Killy (FRA)||Svizzera Willy Favre (SUI) || Austria Heini Messner (AUT)
||Grenoble 1968|| Jean-Claude Killy (FRA)||Willy Favre (SUI) || Heini Messner (AUT)
|-
|-
||Sapporo 1972 || Italia Gustav Thöni (ITA)|| Svizzera Edmund Bruggmann (SUI)|| Svizzera Werner Mattle (SUI)
||Sapporo 1972 ||Gustav Thöni (ITA)|| Edmund Bruggmann (SUI)|| Werner Mattle (SUI)
|-
|-
||Innsbruck 1976 ||Svizzera Heini Hemmi (SUI) ||Svizzera Ernst Good (SUI)|| Svezia Ingemar Stenmark (SWE)
||Innsbruck 1976 ||Heini Hemmi (SUI) ||Ernst Good (SUI)|| Ingemar Stenmark (SWE)
|-
|-
||Lake Placid 1980|| Svezia Ingemar Stenmark (SWE)|| Liechtenstein Andreas Wenzel (LIE) || Austria Hans Enn (AUT)
||Lake Placid 1980|| Ingemar Stenmark (SWE)|| Andreas Wenzel (LIE) ||Hans Enn (AUT)
|-
|-
||Sarajevo 1984|| Svizzera Max Julen (SUI)|| Jugoslavia Jure Franko (YUG) || Liechtenstein Andreas Wenzel (LIE)
||Sarajevo 1984|| Max Julen (SUI)|| Jure Franko (YUG) ||Andreas Wenzel (LIE)
|-
|-
||Calgary 1988|| Italia Alberto Tomba (ITA)|| Austria Hubert Strolz (AUT)|| Svizzera Pirmin Zurbriggen (SUI)
||Calgary 1988|| Alberto Tomba (ITA)|| Hubert Strolz (AUT)|| Pirmin Zurbriggen (SUI)
|-
|-
||Albertville 1992|| Italia Alberto Tomba (ITA)|| Lussemburgo Marc Girardelli (LUX) ||Norvegia Kjetil André Aamodt (NOR)
||Albertville 1992|| Alberto Tomba (ITA)|| Marc Girardelli (LUX) ||Kjetil André Aamodt (NOR)
|-
|-
||Lillehammer 1994 || Germania Markus Wasmeier (GER) || Svizzera Urs Kälin (SUI) ||Austria Christian Mayer (AUT)
||Lillehammer 1994 || Markus Wasmeier (GER) ||Urs Kälin (SUI) ||Christian Mayer (AUT)
|-
|-
||Nagano 1998|| Austria Hermann Maier (AUT) || Austria Stephan Eberharter (AUT) || Svizzera Michael von Grünigen (SUI)
||Nagano 1998|| Hermann Maier (AUT) ||Stephan Eberharter (AUT) ||Michael von Grünigen (SUI)
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Austria Stephan Eberharter (AUT)|| Stati Uniti Bode Miller (USA)|| Norvegia Lasse Kjus (NOR)
||Salt Lake City 2002 ||Stephan Eberharter (AUT)|| Bode Miller (USA)|| Lasse Kjus (NOR)
|-
|-
||Torino 2006 || Austria Benjamin Raich (AUT) || Francia Joël Chenal (FRA) ||Austria Hermann Maier (AUT)
||Torino 2006 ||Benjamin Raich (AUT) || Joël Chenal (FRA)||Hermann Maier (AUT)
|-
|-
||Vancouver 2010|| Svizzera Carlo Janka (SUI) || Norvegia Kjetil Jansrud (NOR)|| Norvegia Aksel Lund Svindal (NOR)
||Vancouver 2010|| Carlo Janka (SUI) ||Kjetil Jansrud (NOR)|| Aksel Lund Svindal (NOR)
|-
|-
||Soči 2014 ||Stati Uniti Ted Ligety (USA) || Francia Steve Missillier (FRA) || Francia Alexis Pinturault (FRA)
||Soči 2014 || Ted Ligety (USA) || Steve Missillier (FRA) ||Alexis Pinturault (FRA)
|-
|-
||Pyeongchang 2018|| Austria Marcel Hirscher (AUT) || Norvegia Henrik Kristoffersen (NOR) || Francia Alexis Pinturault (FRA)
||Pyeongchang 2018|| Marcel Hirscher (AUT) ||Henrik Kristoffersen (NOR) ||Alexis Pinturault (FRA)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 13:37, 20 dic 2018

SLALOM GIGANTE MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Oslo 1952 Norvegia Stein Eriksen (NOR) Austria Christian Pravda (AUT) Austria Toni Spiss (AUT)
Cortina d'Ampezzo 1956 Toni Sailer (AUT) Andreas Molterer (AUT) Walter Schuster (AUT)
Squaw Valley 1960 Roger Staub (SUI) Josef Stiegler (AUT) Ernst Hinterseer (AUT)
Innsbruck 1964 François Bonlieu (FRA) Karl Schranz (AUT) Josef Stiegler (AUT)
Grenoble 1968 Jean-Claude Killy (FRA) Willy Favre (SUI) Heini Messner (AUT)
Sapporo 1972 Gustav Thöni (ITA) Edmund Bruggmann (SUI) Werner Mattle (SUI)
Innsbruck 1976 Heini Hemmi (SUI) Ernst Good (SUI) Ingemar Stenmark (SWE)
Lake Placid 1980 Ingemar Stenmark (SWE) Andreas Wenzel (LIE) Hans Enn (AUT)
Sarajevo 1984 Max Julen (SUI) Jure Franko (YUG) Andreas Wenzel (LIE)
Calgary 1988 Alberto Tomba (ITA) Hubert Strolz (AUT) Pirmin Zurbriggen (SUI)
Albertville 1992 Alberto Tomba (ITA) Marc Girardelli (LUX) Kjetil André Aamodt (NOR)
Lillehammer 1994 Markus Wasmeier (GER) Urs Kälin (SUI) Christian Mayer (AUT)
Nagano 1998 Hermann Maier (AUT) Stephan Eberharter (AUT) Michael von Grünigen (SUI)
Salt Lake City 2002 Stephan Eberharter (AUT) Bode Miller (USA) Lasse Kjus (NOR)
Torino 2006 Benjamin Raich (AUT) Joël Chenal (FRA) Hermann Maier (AUT)
Vancouver 2010 Carlo Janka (SUI) Kjetil Jansrud (NOR) Aksel Lund Svindal (NOR)
Soči 2014 Ted Ligety (USA) Steve Missillier (FRA) Alexis Pinturault (FRA)
Pyeongchang 2018 Marcel Hirscher (AUT) Henrik Kristoffersen (NOR) Alexis Pinturault (FRA)

Tornare a: