Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (Oa) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 14: | Riga 14: | ||
||Oslo 1952 ||Norvegia Stein Eriksen (NOR)||Austria Christian Pravda (AUT) ||Austria Toni Spiss (AUT) | ||Oslo 1952 ||Norvegia Stein Eriksen (NOR)||Austria Christian Pravda (AUT) ||Austria Toni Spiss (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Cortina d'Ampezzo 1956 || | ||Cortina d'Ampezzo 1956 || Toni Sailer (AUT) || Andreas Molterer (AUT) || Walter Schuster (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Squaw Valley 1960 || | ||Squaw Valley 1960 || Roger Staub (SUI)||Josef Stiegler (AUT) ||Ernst Hinterseer (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1964|| | ||Innsbruck 1964|| François Bonlieu (FRA)|| Karl Schranz (AUT)||Josef Stiegler (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Grenoble 1968|| | ||Grenoble 1968|| Jean-Claude Killy (FRA)||Willy Favre (SUI) || Heini Messner (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Sapporo 1972 || | ||Sapporo 1972 ||Gustav Thöni (ITA)|| Edmund Bruggmann (SUI)|| Werner Mattle (SUI) | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1976 || | ||Innsbruck 1976 ||Heini Hemmi (SUI) ||Ernst Good (SUI)|| Ingemar Stenmark (SWE) | ||
|- | |- | ||
||Lake Placid 1980|| | ||Lake Placid 1980|| Ingemar Stenmark (SWE)|| Andreas Wenzel (LIE) ||Hans Enn (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Sarajevo 1984|| | ||Sarajevo 1984|| Max Julen (SUI)|| Jure Franko (YUG) ||Andreas Wenzel (LIE) | ||
|- | |- | ||
||Calgary 1988|| | ||Calgary 1988|| Alberto Tomba (ITA)|| Hubert Strolz (AUT)|| Pirmin Zurbriggen (SUI) | ||
|- | |- | ||
||Albertville 1992|| | ||Albertville 1992|| Alberto Tomba (ITA)|| Marc Girardelli (LUX) ||Kjetil André Aamodt (NOR) | ||
|- | |- | ||
||Lillehammer 1994 || | ||Lillehammer 1994 || Markus Wasmeier (GER) ||Urs Kälin (SUI) ||Christian Mayer (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998|| | ||Nagano 1998|| Hermann Maier (AUT) ||Stephan Eberharter (AUT) ||Michael von Grünigen (SUI) | ||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002 || | ||Salt Lake City 2002 ||Stephan Eberharter (AUT)|| Bode Miller (USA)|| Lasse Kjus (NOR) | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006 || | ||Torino 2006 ||Benjamin Raich (AUT) || Joël Chenal (FRA)||Hermann Maier (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010|| | ||Vancouver 2010|| Carlo Janka (SUI) ||Kjetil Jansrud (NOR)|| Aksel Lund Svindal (NOR) | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014 || | ||Soči 2014 || Ted Ligety (USA) || Steve Missillier (FRA) ||Alexis Pinturault (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Pyeongchang 2018|| | ||Pyeongchang 2018|| Marcel Hirscher (AUT) ||Henrik Kristoffersen (NOR) ||Alexis Pinturault (FRA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 13:37, 20 dic 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo 1952 | Norvegia Stein Eriksen (NOR) | Austria Christian Pravda (AUT) | Austria Toni Spiss (AUT) | |||
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Toni Sailer (AUT) | Andreas Molterer (AUT) | Walter Schuster (AUT) | |||
| Squaw Valley 1960 | Roger Staub (SUI) | Josef Stiegler (AUT) | Ernst Hinterseer (AUT) | |||
| Innsbruck 1964 | François Bonlieu (FRA) | Karl Schranz (AUT) | Josef Stiegler (AUT) | |||
| Grenoble 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Willy Favre (SUI) | Heini Messner (AUT) | |||
| Sapporo 1972 | Gustav Thöni (ITA) | Edmund Bruggmann (SUI) | Werner Mattle (SUI) | |||
| Innsbruck 1976 | Heini Hemmi (SUI) | Ernst Good (SUI) | Ingemar Stenmark (SWE) | |||
| Lake Placid 1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | Andreas Wenzel (LIE) | Hans Enn (AUT) | |||
| Sarajevo 1984 | Max Julen (SUI) | Jure Franko (YUG) | Andreas Wenzel (LIE) | |||
| Calgary 1988 | Alberto Tomba (ITA) | Hubert Strolz (AUT) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | |||
| Albertville 1992 | Alberto Tomba (ITA) | Marc Girardelli (LUX) | Kjetil André Aamodt (NOR) | |||
| Lillehammer 1994 | Markus Wasmeier (GER) | Urs Kälin (SUI) | Christian Mayer (AUT) | |||
| Nagano 1998 | Hermann Maier (AUT) | Stephan Eberharter (AUT) | Michael von Grünigen (SUI) | |||
| Salt Lake City 2002 | Stephan Eberharter (AUT) | Bode Miller (USA) | Lasse Kjus (NOR) | |||
| Torino 2006 | Benjamin Raich (AUT) | Joël Chenal (FRA) | Hermann Maier (AUT) | |||
| Vancouver 2010 | Carlo Janka (SUI) | Kjetil Jansrud (NOR) | Aksel Lund Svindal (NOR) | |||
| Soči 2014 | Ted Ligety (USA) | Steve Missillier (FRA) | Alexis Pinturault (FRA) | |||
| Pyeongchang 2018 | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexis Pinturault (FRA) |