Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 26: | Riga 26: | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Heini Hemmi (SUI) ||3'26"97 ||Ernst Good (SUI)||3'27"17|| Ingemar Stenmark (SWE)||3'27"41 | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Heini Hemmi (SUI) ||3'26"97 ||Ernst Good (SUI)||3'27"17|| Ingemar Stenmark (SWE)||3'27"41 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ingemar Stenmark (SWE)|| Andreas Wenzel (LIE) ||Hans Enn (AUT) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ingemar Stenmark (SWE)||\|| Andreas Wenzel (LIE) ||\||Hans Enn (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]|| Max Julen (SUI)|| Jure Franko (YUG) ||Andreas Wenzel (LIE) | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]|| Max Julen (SUI)||2'41"18 || Jure Franko (YUG) ||2'41"41||Andreas Wenzel (LIE)||2'41"75 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Alberto Tomba (ITA)|| Hubert Strolz (AUT)|| Pirmin Zurbriggen (SUI) | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Alberto Tomba (ITA)||1'39"47|| Hubert Strolz (AUT)|| 1'39"53|| Pirmin Zurbriggen (SUI)||1'39"84 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Alberto Tomba (ITA)|| Marc Girardelli (LUX) ||Kjetil André Aamodt (NOR) | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Alberto Tomba (ITA)||2'06"98|| Marc Girardelli (LUX) ||2'07"30 ||Kjetil André Aamodt (NOR)||2'07"82 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Markus Wasmeier (GER) ||Urs Kälin (SUI) ||Christian Mayer (AUT) | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Markus Wasmeier (GER) ||2'52"46||Urs Kälin (SUI) ||2'52"48||Christian Mayer (AUT)||2'52"58 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Hermann Maier (AUT) ||Stephan Eberharter (AUT) ||Michael von Grünigen (SUI) | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Hermann Maier (AUT) ||Stephan Eberharter (AUT) ||Michael von Grünigen (SUI) | ||
Versione delle 14:06, 20 dic 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Stein Eriksen (NOR) | 2'25"0 | Christian Pravda (AUT) | 2'26"9 | Toni Spiss (AUT) | 2'28"8 |
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | 3'00"1 | Andreas Molterer (AUT) | 3'06"3 | Walter Schuster (AUT) | 3'07"2 |
| 1960 | Roger Staub (SUI) | 1"48"3 | Josef Stiegler (AUT) | a 4/10 | Ernst Hinterseer (AUT) | a 9/10 |
| 1964 | François Bonlieu (FRA) | 1'46"71 | Karl Schranz (AUT) | 1'47"09 | Josef Stiegler (AUT) | 1'48"05 |
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | 3'29"28 | Willy Favre (SUI) | 3'31"50 | Heini Messner (AUT) | 3'31"83 |
| 1972 | Gustav Thöni (ITA) | \ | Edmund Bruggmann (SUI) | \ | Werner Mattle (SUI) | \ |
| 1976 | Heini Hemmi (SUI) | 3'26"97 | Ernst Good (SUI) | 3'27"17 | Ingemar Stenmark (SWE) | 3'27"41 |
| 1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | \ | Andreas Wenzel (LIE) | \ | Hans Enn (AUT) | \ |
| 1984 | Max Julen (SUI) | 2'41"18 | Jure Franko (YUG) | 2'41"41 | Andreas Wenzel (LIE) | 2'41"75 |
| 1988 | Alberto Tomba (ITA) | 1'39"47 | Hubert Strolz (AUT) | 1'39"53 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | 1'39"84 |
| 1992 | Alberto Tomba (ITA) | 2'06"98 | Marc Girardelli (LUX) | 2'07"30 | Kjetil André Aamodt (NOR) | 2'07"82 |
| 1994 | Markus Wasmeier (GER) | 2'52"46 | Urs Kälin (SUI) | 2'52"48 | Christian Mayer (AUT) | 2'52"58 |
| 1998 | Hermann Maier (AUT) | Stephan Eberharter (AUT) | Michael von Grünigen (SUI) | |||
| 2002 | Stephan Eberharter (AUT) | Bode Miller (USA) | Lasse Kjus (NOR) | |||
| 2006 | Benjamin Raich (AUT) | Joël Chenal (FRA) | Hermann Maier (AUT) | |||
| 2010 | Carlo Janka (SUI) | Kjetil Jansrud (NOR) | Aksel Lund Svindal (NOR) | |||
| 2014 | Ted Ligety (USA) | Steve Missillier (FRA) | Alexis Pinturault (FRA) | |||
| 2018 | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexis Pinturault (FRA) |