Differenze tra le versioni di "Freestyle - Gobbe (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Germania Ovest Tatjana Mittermayer (GER)|| Francia Raphaëlle Monod (FRA) ||Svizzera Conny Kissling (SUI)
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Tatjana Mittermayer (GER)|| Raphaëlle Monod (FRA) ||Conny Kissling (SUI)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Stati Uniti Donna Weinbrecht (USA)|| Squadra Unificata Elizaveta Koževnikova (EUN)|| Norvegia Stine Lise Hattestad
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Donna Weinbrecht (USA)|| Elizaveta Koževnikova (EUN)||Stine Lise Hattestad
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Norvegia Stine Lise Hattestad || Stati Uniti Elizabeth McIntyre || Russia Elizaveta Koževnikova
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Stine Lise Hattestad (NOR) || Elizabeth McIntyre (USA) ||Elizaveta Koževnikova (URS)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Giappone Tae Satoya ||Germania Tatjana Mittermayer|| Norvegia Kari Traa
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Tae Satoya (JPN) ||Tatjana Mittermayer (GER)|| Kari Traa (NOR)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Norvegia Kari Traa|| Stati Uniti Shannon Bahrke || Giappone Tae Satoya
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Kari Traa (NOR)|| Shannon Bahrke (USA) ||Tae Satoya (JPN)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Canada Jennifer Heil|| Norvegia Kari Traa|| Francia Sandra Laoura
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Jennifer Heil (CAN)|| Kari Traa (NOR)|| Sandra Laoura (FRA)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Stati Uniti Hannah Kearney|| Canada Jennifer Heil|| Stati Uniti Shannon Bahrke
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Hannah Kearney (USA)|| Jennifer Heil (CAN)|| Shannon Bahrke (USA)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || Canada Justine Dufour-Lapointe|| Canada Chloé Dufour-Lapointe ||Stati Uniti Hannah Kearney
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Justine Dufour-Lapointe (CAN)|| Chloé Dufour-Lapointe (CAN) || Hannah Kearney (USA)
|-
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Francia Perrine Laffont || Canada Justine Dufour-Lapointe || Kazakistan Julija Galyševa
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Perrine Laffont (FRA) ||Justine Dufour-Lapointe (CAN) ||Julija Galyševa (KAZ)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 17:32, 11 gen 2019

FREESTYLE GOBBE FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1988 Tatjana Mittermayer (GER) Raphaëlle Monod (FRA) Conny Kissling (SUI)
1992 Donna Weinbrecht (USA) Elizaveta Koževnikova (EUN) Stine Lise Hattestad
1994 Stine Lise Hattestad (NOR) Elizabeth McIntyre (USA) Elizaveta Koževnikova (URS)
1998 Tae Satoya (JPN) Tatjana Mittermayer (GER) Kari Traa (NOR)
2002 Kari Traa (NOR) Shannon Bahrke (USA) Tae Satoya (JPN)
2006 Jennifer Heil (CAN) Kari Traa (NOR) Sandra Laoura (FRA)
2010 Hannah Kearney (USA) Jennifer Heil (CAN) Shannon Bahrke (USA)
2014 Justine Dufour-Lapointe (CAN) Chloé Dufour-Lapointe (CAN) Hannah Kearney (USA)
2018 Perrine Laffont (FRA) Justine Dufour-Lapointe (CAN) Julija Galyševa (KAZ)

Tornare a: