Differenze tra le versioni di "Freestyle - Gobbe (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Tatjana Mittermayer (GER)|| Raphaëlle Monod (FRA) ||Conny Kissling (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Donna Weinbrecht (USA)|| Elizaveta Koževnikova (EUN)||Stine Lise Hattestad | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Stine Lise Hattestad (NOR) || Elizabeth McIntyre (USA) ||Elizaveta Koževnikova (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Tae Satoya (JPN) ||Tatjana Mittermayer (GER)|| Kari Traa (NOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Kari Traa (NOR)|| Shannon Bahrke (USA) ||Tae Satoya (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Jennifer Heil (CAN)|| Kari Traa (NOR)|| Sandra Laoura (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Hannah Kearney (USA)|| Jennifer Heil (CAN)|| Shannon Bahrke (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Justine Dufour-Lapointe (CAN)|| Chloé Dufour-Lapointe (CAN) || Hannah Kearney (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Perrine Laffont (FRA) ||Justine Dufour-Lapointe (CAN) ||Julija Galyševa (KAZ) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 17:32, 11 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Tatjana Mittermayer (GER) | Raphaëlle Monod (FRA) | Conny Kissling (SUI) | |||
| 1992 | Donna Weinbrecht (USA) | Elizaveta Koževnikova (EUN) | Stine Lise Hattestad | |||
| 1994 | Stine Lise Hattestad (NOR) | Elizabeth McIntyre (USA) | Elizaveta Koževnikova (URS) | |||
| 1998 | Tae Satoya (JPN) | Tatjana Mittermayer (GER) | Kari Traa (NOR) | |||
| 2002 | Kari Traa (NOR) | Shannon Bahrke (USA) | Tae Satoya (JPN) | |||
| 2006 | Jennifer Heil (CAN) | Kari Traa (NOR) | Sandra Laoura (FRA) | |||
| 2010 | Hannah Kearney (USA) | Jennifer Heil (CAN) | Shannon Bahrke (USA) | |||
| 2014 | Justine Dufour-Lapointe (CAN) | Chloé Dufour-Lapointe (CAN) | Hannah Kearney (USA) | |||
| 2018 | Perrine Laffont (FRA) | Justine Dufour-Lapointe (CAN) | Julija Galyševa (KAZ) |