Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Skeet (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||Sydney 2000|| Azerbaigian Zemfira Meftahatdinova (AZE)  || Russia Svetlana Demina (URS)||Ungheria Diána Igaly (HUN)
||Sydney 2000|| Zemfira Meftahatdinova (AZE)  ||Svetlana Demina (URS)||Diána Igaly (HUN)
|-
|-
||Atene 2004 || Ungheria Diána Igaly ||Cina Wei Ning (CHN) ||Azerbaigian Zemfira Meftahatdinova (AZE)
||Atene 2004 || Diána Igaly ||Wei Ning (CHN) ||Zemfira Meftahatdinova (AZE)
|-
|-
||Pechino 2008|| Italia Chiara Cainero (ITA)|| Stati Uniti Kimberly Rhode (USA)|| Germania Christine Brinker (GER)
||Pechino 2008|| Chiara Cainero (ITA)|| Kimberly Rhode (USA)|| Christine Brinker (GER)
|-
|-
||Londra 2012|| Stati Uniti Kimberly Rhode (USA) || Cina Wei Ning (CHN)|| Slovacchia Danka Barteková (SLO)
||Londra 2012|| Kimberly Rhode (USA) || Wei Ning (CHN)|| Danka Barteková (SLO)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016 ||Italia Diana Bacosi (ITA)|| Italia Chiara Cainero (ITA) || Stati Uniti Kimberly Rhode (USA)
||Rio de Janeiro 2016 ||Diana Bacosi (ITA)|| Chiara Cainero (ITA) || Kimberly Rhode (USA)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 10:19, 13 gen 2019

TIRO A VOLO SKEET FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
Sydney 2000 Zemfira Meftahatdinova (AZE) Svetlana Demina (URS) Diána Igaly (HUN)
Atene 2004 Diána Igaly Wei Ning (CHN) Zemfira Meftahatdinova (AZE)
Pechino 2008 Chiara Cainero (ITA) Kimberly Rhode (USA) Christine Brinker (GER)
Londra 2012 Kimberly Rhode (USA) Wei Ning (CHN) Danka Barteková (SLO)
Rio de Janeiro 2016 Diana Bacosi (ITA) Chiara Cainero (ITA) Kimberly Rhode (USA)

Tornare a: