Differenze tra le versioni di "Pattinaggio di Figura - (aO) singolo maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Svezia Ulrich Salchow (SWE) || | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Svezia Ulrich Salchow (SWE) ||Richard Johansson (SWE)|| Per Thorén (SWE) | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| Svezia Gillis Grafström (SWE) || | ||Anversa 1920|| Svezia Gillis Grafström (SWE) ||Andreas Krogh (NOR)|| Martin Stixrud (NOR) | ||
|- | |- | ||
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| | ||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]||Gillis Grafström (SWE) ||Willy Böckl (AUT) ||Georges Gautschi | ||
|- | |- | ||
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || | ||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Gillis Grafström (SWE) ||Willy Böckl (AUT) || Robert Van Zeebroeck (BEL) | ||
|- | |- | ||
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] || | ||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] ||Karl Schäfer (AUT)|| Gillis Grafström (SWE) || Montgomery Wilson (CAN) | ||
|- | |- | ||
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| | ||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Karl Schäfer (AUT) || Ernst Baier (GER) ||Felix Kaspar (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Richard Button (USA) || Hans Gerschwiler (SUI) ||Edi Rada (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Richard Button (USA)|| Helmut Seibt (AUT)|| James Grogan (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Hayes Alan Jenkins (USA) || Ronald Robertson (USA)|| David Jenkins (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || David Jenkins (USA) ||Karol Divín (CZL) ||Donald Jackson (CAN) | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] || | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] ||Manfred Schnelldorfer (EUA)|| Alain Calmat (FRA)|| Scott Allen (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Wolfgang Schwarz (AUT) ||Timothy Wood (USA) ||Patrick Péra (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Ondrej Nepela (CZL) ||Sergej Četveruchin (URS) ||Patrick Péra (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||John Curry (USA) || Vladimir Kovalëv (URS) ||Toller Cranston (CAN) | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Robin Cousins (GBR)|| Jan Hoffmann (DDR) || Charles Tickner (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Stati Uniti Scott Hamilton (USA) || | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Stati Uniti Scott Hamilton (USA) ||Brian Orser (CAN)|| Jozef Sabovčík (CZL) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Brian Boitano (USA) ||Brian Orser (CAN)|| URSS Viktor Petrenko (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Viktor Petrenko (EUN)|| Paul Wylie (USA)|| Cecoslovacchia Petr Barna (CZL) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Russia Aleksej Urmanov (URS) || | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Russia Aleksej Urmanov (URS) || Elvis Stojko (CAN) ||Philippe Candeloro (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Il'ja Kulik (URS)|| Elvis Stojko (CAN) || Francia Philippe Candeloro (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Aleksej Jagudin (URS) ||Evgenij Pljuščenko (URS) ||Timothy Goebel (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Evgenij Pljuščenko (URS) ||Stéphane Lambiel (SUI) || Jeffrey Buttle (CAN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Evan Lysacek (USA) ||Evgenij Pljuščenko (URS) || Daisuke Takahashi (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Yuzuru Hanyū (JPN) || Patrick Chan (CAN) ||Denïs Ten (KAZ) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Yuzuru Hanyū (JPN)||Shōma Uno (JPN) ||Javier Fernández (ESP) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 22:58, 14 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Svezia Ulrich Salchow (SWE) | Richard Johansson (SWE) | Per Thorén (SWE) | |||
| Anversa 1920 | Svezia Gillis Grafström (SWE) | Andreas Krogh (NOR) | Martin Stixrud (NOR) | |||
| 1924 | Gillis Grafström (SWE) | Willy Böckl (AUT) | Georges Gautschi | |||
| 1928 | Gillis Grafström (SWE) | Willy Böckl (AUT) | Robert Van Zeebroeck (BEL) | |||
| 1932 | Karl Schäfer (AUT) | Gillis Grafström (SWE) | Montgomery Wilson (CAN) | |||
| 1936 | Karl Schäfer (AUT) | Ernst Baier (GER) | Felix Kaspar (AUT) | |||
| 1948 | Richard Button (USA) | Hans Gerschwiler (SUI) | Edi Rada (AUT) | |||
| 1952 | Richard Button (USA) | Helmut Seibt (AUT) | James Grogan (USA) | |||
| 1956 | Hayes Alan Jenkins (USA) | Ronald Robertson (USA) | David Jenkins (USA) | |||
| 1960 | David Jenkins (USA) | Karol Divín (CZL) | Donald Jackson (CAN) | |||
| 1964 | Manfred Schnelldorfer (EUA) | Alain Calmat (FRA) | Scott Allen (USA) | |||
| 1968 | Wolfgang Schwarz (AUT) | Timothy Wood (USA) | Patrick Péra (FRA) | |||
| 1972 | Ondrej Nepela (CZL) | Sergej Četveruchin (URS) | Patrick Péra (FRA) | |||
| 1976 | John Curry (USA) | Vladimir Kovalëv (URS) | Toller Cranston (CAN) | |||
| 1980 | Robin Cousins (GBR) | Jan Hoffmann (DDR) | Charles Tickner (USA) | |||
| 1984 | Stati Uniti Scott Hamilton (USA) | Brian Orser (CAN) | Jozef Sabovčík (CZL) | |||
| 1988 | Brian Boitano (USA) | Brian Orser (CAN) | URSS Viktor Petrenko (URS) | |||
| 1992 | Viktor Petrenko (EUN) | Paul Wylie (USA) | Cecoslovacchia Petr Barna (CZL) | |||
| 1994 | Russia Aleksej Urmanov (URS) | Elvis Stojko (CAN) | Philippe Candeloro (FRA) | |||
| 1998 | Il'ja Kulik (URS) | Elvis Stojko (CAN) | Francia Philippe Candeloro (FRA) | |||
| 2002 | Aleksej Jagudin (URS) | Evgenij Pljuščenko (URS) | Timothy Goebel (USA) | |||
| 2006 | Evgenij Pljuščenko (URS) | Stéphane Lambiel (SUI) | Jeffrey Buttle (CAN) | |||
| 2010 | Evan Lysacek (USA) | Evgenij Pljuščenko (URS) | Daisuke Takahashi (JPN) | |||
| 2014 | Yuzuru Hanyū (JPN) | Patrick Chan (CAN) | Denïs Ten (KAZ) | |||
| 2018 | Yuzuru Hanyū (JPN) | Shōma Uno (JPN) | Javier Fernández (ESP) |