Differenze tra le versioni di "Fioretto a squadre - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Saint Louis 1904 || Cuba Cuba ||Stati Uniti Stati Uniti d'America ||—
||Saint Louis 1904 || Cuba ||Stati Uniti d'America ||—
|-
|-
||Evento non incluso nel <BR \> programma olimpico nel 1908 e nel 1912||\||\||\
||Evento non incluso nel <BR \> programma olimpico nel 1908 e nel 1912||\||\||\
|-
|-
||Anversa 1920|| Italia Italia|| Francia Francia ||Stati Uniti Stati Uniti d'America
||Anversa 1920|| Italia|| Francia ||Stati Uniti d'America
|-
|-
||Parigi 1924 ||Francia Francia ||Belgio Belgio ||Ungheria Ungheria
||Parigi 1924 ||Francia ||Belgio ||Ungheria
|-
|-
||Amsterdam 1928 || Italia Italia ||Francia Francia || Argentina Argentina
||Amsterdam 1928 ||Italia ||Francia || Argentina
|-
|-
||Los Angeles 1932|| Francia Francia|| Italia Italia || Stati Uniti Stati Uniti d'America
||Los Angeles 1932|| Francia|| Italia ||Stati Uniti d'America
|-
|-
||Berlino 1936 || Italia Italia || Francia Francia ||Germania Germania
||Berlino 1936 ||Italia ||Francia ||Germania
|-
|-
||Londra 1948|| Francia Francia || Italia Italia || Belgio Belgio
||Londra 1948|| Francia ||Italia || Belgio Belgio
|-
|-
||Helsinki 1952 ||Francia Francia ||Italia Italia|| Ungheria Repubblica Popolare d'Ungheria
||Helsinki 1952 ||Francia ||Italia|| Repubblica Popolare d'Ungheria
|-
|-
||Melbourne 1956|| Italia Italia|| Francia Francia|| Ungheria Repubblica Popolare d'Ungheria
||Melbourne 1956|| Italia|| Francia|| Repubblica Popolare d'Ungheria
|-
|-
||Roma 1960 || URSS Unione Sovietica ||Italia Italia || Squadra Unificata Tedesca Squadra Unificata Tedesca
||Roma 1960 || Unione Sovietica ||Italia || Squadra Unificata Tedesca
|-
|-
||Tokyo 1964 || URSS Unione Sovietica || Polonia Polonia ||Francia Francia
||Tokyo 1964 || Unione Sovietica ||Polonia ||Francia
|-
|-
||Città del Messico 1968|| Francia Francia|| URSS Unione Sovietica || Polonia Polonia
||Città del Messico 1968|| Francia|| Unione Sovietica ||Polonia
|-
|-
||Monaco di Baviera 1972|| Polonia Polonia|| URSS Unione Sovietica|| Francia Francia
||Monaco di Baviera 1972|| Polonia|| Unione Sovietica|| Francia
|-
|-
||Montréal 1976 || Germania Ovest Germania Ovest|| Italia Italia || Francia Francia
||Montréal 1976 || Germania Ovest|| Italia ||Francia
|-
|-
||Mosca 1980 || Francia Francia ||URSS Unione Sovietica|| Polonia Polonia
||Mosca 1980 || Francia ||Unione Sovietica|| Polonia
|-
|-
||Los Angeles 1984|| Italia Italia ||Germania Ovest Germania Ovest || Francia Francia
||Los Angeles 1984|| Italia || Germania Ovest ||Francia
|-
|-
||Seul 1988|| URSS Unione Sovietica || Germania Ovest Germania Ovest || Ungheria Ungheria
||Seul 1988|| Unione Sovietica || Germania Ovest ||Ungheria
|-
|-
||Barcellona 1992|| Germania Germania|| Cuba Cuba || Polonia Polonia
||Barcellona 1992|| Germania|| Cuba ||Polonia
|-
|-
||Atlanta 1996 ||Russia Russia || Polonia Polonia ||Cuba Cuba
||Atlanta 1996 ||Russia || Polonia Polonia ||Cuba
|-
|-
||Sydney 2000 || Francia Francia || Cina Cina || Italia Italia
||Sydney 2000 ||Francia ||Cina ||Italia
|-
|-
||Atene 2004 || Italia Italia || Cina Cina ||Russia Russia
||Atene 2004 || Italia ||Cina ||Russia
|-
|-
||Pechino 2008|| Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione
||Pechino 2008|| Evento non incluso nel <BR \> programma olimpico per rotazione||\||\
|-
|-
||Londra 2012 || Italia Italia|| Giappone Giappone ||Germania Germania
||Londra 2012 || Italia|| Giappone ||Germania
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Russia Russia|| Francia Francia || Stati Uniti Stati Uniti d'America
||Rio de Janeiro 2016|| Russia|| Francia || Stati Uniti d'America
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 09:09, 27 feb 2019

FIORETTO INDIVIDUALE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Saint Louis 1904 Cuba Stati Uniti d'America
Evento non incluso nel
programma olimpico nel 1908 e nel 1912
\ \ \
Anversa 1920 Italia Francia Stati Uniti d'America
Parigi 1924 Francia Belgio Ungheria
Amsterdam 1928 Italia Francia Argentina
Los Angeles 1932 Francia Italia Stati Uniti d'America
Berlino 1936 Italia Francia Germania
Londra 1948 Francia Italia Belgio Belgio
Helsinki 1952 Francia Italia Repubblica Popolare d'Ungheria
Melbourne 1956 Italia Francia Repubblica Popolare d'Ungheria
Roma 1960 Unione Sovietica Italia Squadra Unificata Tedesca
Tokyo 1964 Unione Sovietica Polonia Francia
Città del Messico 1968 Francia Unione Sovietica Polonia
Monaco di Baviera 1972 Polonia Unione Sovietica Francia
Montréal 1976 Germania Ovest Italia Francia
Mosca 1980 Francia Unione Sovietica Polonia
Los Angeles 1984 Italia Germania Ovest Francia
Seul 1988 Unione Sovietica Germania Ovest Ungheria
Barcellona 1992 Germania Cuba Polonia
Atlanta 1996 Russia Polonia Polonia Cuba
Sydney 2000 Francia Cina Italia
Atene 2004 Italia Cina Russia
Pechino 2008 Evento non incluso nel
programma olimpico per rotazione
\ \
Londra 2012 Italia Giappone Germania
Rio de Janeiro 2016 Russia Francia Stati Uniti d'America

Tornare a: