Differenze tra le versioni di "Fioretto a squadre - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Saint Louis 1904 || | ||Saint Louis 1904 || Cuba ||Stati Uniti d'America ||— | ||
|- | |- | ||
||Evento non incluso nel <BR \> programma olimpico nel 1908 e nel 1912||\||\||\ | ||Evento non incluso nel <BR \> programma olimpico nel 1908 e nel 1912||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| | ||Anversa 1920|| Italia|| Francia ||Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || | ||Parigi 1924 ||Francia ||Belgio ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928 || | ||Amsterdam 1928 ||Italia ||Francia || Argentina | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932|| | ||Los Angeles 1932|| Francia|| Italia ||Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 || | ||Berlino 1936 ||Italia ||Francia ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948|| | ||Londra 1948|| Francia ||Italia || Belgio Belgio | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || | ||Helsinki 1952 ||Francia ||Italia|| Repubblica Popolare d'Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956|| | ||Melbourne 1956|| Italia|| Francia|| Repubblica Popolare d'Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || | ||Roma 1960 || Unione Sovietica ||Italia || Squadra Unificata Tedesca | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || | ||Tokyo 1964 || Unione Sovietica ||Polonia ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| | ||Città del Messico 1968|| Francia|| Unione Sovietica ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||Monaco di Baviera 1972|| Polonia|| Unione Sovietica|| Francia | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || | ||Montréal 1976 || Germania Ovest|| Italia ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || Francia | ||Mosca 1980 || Francia ||Unione Sovietica|| Polonia | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| | ||Los Angeles 1984|| Italia || Germania Ovest ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| | ||Seul 1988|| Unione Sovietica || Germania Ovest ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| | ||Barcellona 1992|| Germania|| Cuba ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || | ||Atlanta 1996 ||Russia || Polonia Polonia ||Cuba | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 || | ||Sydney 2000 ||Francia ||Cina ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || | ||Atene 2004 || Italia ||Cina ||Russia | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione | ||Pechino 2008|| Evento non incluso nel <BR \> programma olimpico per rotazione||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || | ||Londra 2012 || Italia|| Giappone ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| | ||Rio de Janeiro 2016|| Russia|| Francia || Stati Uniti d'America | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 09:09, 27 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Saint Louis 1904 | Cuba | Stati Uniti d'America | — |
| Evento non incluso nel programma olimpico nel 1908 e nel 1912 |
\ | \ | \ |
| Anversa 1920 | Italia | Francia | Stati Uniti d'America |
| Parigi 1924 | Francia | Belgio | Ungheria |
| Amsterdam 1928 | Italia | Francia | Argentina |
| Los Angeles 1932 | Francia | Italia | Stati Uniti d'America |
| Berlino 1936 | Italia | Francia | Germania |
| Londra 1948 | Francia | Italia | Belgio Belgio |
| Helsinki 1952 | Francia | Italia | Repubblica Popolare d'Ungheria |
| Melbourne 1956 | Italia | Francia | Repubblica Popolare d'Ungheria |
| Roma 1960 | Unione Sovietica | Italia | Squadra Unificata Tedesca |
| Tokyo 1964 | Unione Sovietica | Polonia | Francia |
| Città del Messico 1968 | Francia | Unione Sovietica | Polonia |
| Monaco di Baviera 1972 | Polonia | Unione Sovietica | Francia |
| Montréal 1976 | Germania Ovest | Italia | Francia |
| Mosca 1980 | Francia | Unione Sovietica | Polonia |
| Los Angeles 1984 | Italia | Germania Ovest | Francia |
| Seul 1988 | Unione Sovietica | Germania Ovest | Ungheria |
| Barcellona 1992 | Germania | Cuba | Polonia |
| Atlanta 1996 | Russia | Polonia Polonia | Cuba |
| Sydney 2000 | Francia | Cina | Italia |
| Atene 2004 | Italia | Cina | Russia |
| Pechino 2008 | Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione |
\ | \ |
| Londra 2012 | Italia | Giappone | Germania |
| Rio de Janeiro 2016 | Russia | Francia | Stati Uniti d'America |